INTER-SIMEONE, OCCASIONE PERSA
Starebbe benissimo sulla panchina dell’Inter. Ma vallo a spiegare a Moratti e ai suoi "consiglieri" M. Dotto
Strama: "Sono tranquillo, nel caso al presidente direi solo grazie"
"Giocava nella Primavera dello Sporting - ha rivelato Suarez a Premium Calcio - Siamo stati troppo lenti..."
Simeone starebbe benissimo sulla panchina dell’Inter. Ma vallo a spiegare a Moratti e ai suoi "consiglieri" di M. Dotto
Al barese ridotta la frattura al metacarpo. L'argentino: "Qui sono contento. Se chiama il Milan? Dico no"
Omaggio speciale di 'Striscia' al tecnico dell'Inter "per la stagione sfortunata": "Sono stato l'unico a non farsi male..."
Se Guarin partirà, è il primo nome della lista. Piace anche Pjanic
Stramaccioni: "Penso a chiudere bene la stagione contro l'Udinese"
38^ Giornata
Serie A |
19/05 |
Inter |
- | Udinese![]() |
| Totale | Casa | Fuori | Totale | Casa | Fuori | RF | RC | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra |
Pt | G | V | N | P | GC | VC | NC | PC | GT | VT | NT | PT | M.I. | GR | GS | GRC | GSC | GRT | GST | RFT | RFR | RCT | RCR | Diff. | |||
| 1 | perso | Juventus | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | 19 | 14 | 3 | 2 | 19 | 13 | 3 | 3 | +11 | 71 | 24 | 36 | 10 | 35 | 14 | 11 | 8 | 5 | 5 | +3 | |
| 2 | vinto | Napoli | 78 | 37 | 23 | 9 | 5 | 19 | 14 | 4 | 1 | 18 | 9 | 5 | 4 | +3 | 72 | 34 | 44 | 18 | 28 | 16 | 11 | 7 | 2 | 2 | +17 | |
| 3 | pareggio | Milan | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 | 19 | 13 | 2 | 4 | 18 | 7 | 7 | 4 | -6 | 65 | 38 | 33 | 15 | 32 | 23 | 10 | 9 | 6 | 6 | -11 | |
| 4 | vinto | Fiorentina | 67 | 37 | 20 | 7 | 10 | 19 | 13 | 4 | 2 | 18 | 7 | 3 | 8 | -8 | 67 | 43 | 40 | 19 | 27 | 24 | 7 | 6 | 2 | 2 | +21 | |
| 5 | vinto | Udinese | 63 | 37 | 17 | 12 | 8 | 19 | 11 | 7 | 1 | 18 | 6 | 5 | 7 | -12 | 54 | 43 | 31 | 16 | 23 | 27 | 6 | 4 | 9 | 6 | -1 | |
| 6 | vinto | Lazio | 61 | 37 | 18 | 7 | 12 | 19 | 13 | 2 | 4 | 18 | 5 | 5 | 8 | -14 | 51 | 41 | 35 | 16 | 16 | 25 | 9 | 7 | 8 | 4 | -1 | |
| 7 | pareggio | Roma | 59 | 37 | 17 | 8 | 12 | 18 | 9 | 5 | 4 | 19 | 8 | 3 | 8 | -14 | 69 | 55 | 38 | 23 | 31 | 32 | 7 | 5 | 5 | 4 | +3 | |
| 8 | vinto | Catania | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 19 | 12 | 4 | 3 | 18 | 3 | 6 | 9 | -20 | 48 | 44 | 31 | 15 | 17 | 29 | 2 | 1 | 4 | 4 | +7 | |
| 9 | pareggio | Inter | 54 | 37 | 16 | 6 | 15 | 18 | 8 | 4 | 6 | 19 | 8 | 2 | 9 | -19 | 53 | 52 | 28 | 26 | 25 | 26 | 5 | 4 | 7 | 7 | -4 | |
| 10 | perso | Parma | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 19 | 9 | 6 | 4 | 18 | 3 | 4 | 11 | -29 | 42 | 45 | 28 | 18 | 14 | 27 | 5 | 3 | 7 | 3 | -10 | |
| 11 | pareggio | Cagliari | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 4 | 7 | 8 | -29 | 42 | 55 | 23 | 24 | 19 | 31 | 10 | 7 | 8 | 5 | +1 | |
| 12 | pareggio | Chievo | 44 | 37 | 12 | 8 | 17 | 19 | 6 | 8 | 5 | 18 | 6 | 0 | 12 | -31 | 35 | 50 | 18 | 16 | 17 | 34 | 6 | 5 | 2 | 1 | -5 | |
| 13 | vinto | Bologna | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | 5 | 3 | 11 | -30 | 46 | 52 | 30 | 24 | 16 | 28 | 5 | 4 | 5 | 4 | -8 | |
| 14 | vinto | Sampdoria (-1) | 42 | 38 | 11 | 10 | 17 | 19 | 8 | 3 | 8 | 19 | 3 | 7 | 9 | -33 | 43 | 51 | 25 | 22 | 18 | 29 | 5 | 4 | 3 | 2 | n.d. | |
| 15 | perso | Atalanta (-2) | 39 | 37 | 11 | 8 | 18 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 5 | 3 | 11 | -32 | 37 | 54 | 17 | 22 | 20 | 32 | 5 | 5 | 5 | 3 | -7 | |
| 16 | pareggio | Torino (-1) | 38 | 37 | 8 | 15 | 14 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 2 | 10 | 7 | -34 | 44 | 53 | 21 | 24 | 23 | 29 | 6 | 5 | 11 | 7 | n.d. | |
| 17 | pareggio | Genoa | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 3 | 6 | 9 | -38 | 38 | 52 | 26 | 30 | 12 | 22 | 4 | 2 | 6 | 5 | -5 | |
| 18 | perso | Palermo | 32 | 37 | 6 | 14 | 17 | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 1 | 7 | 11 | -41 | 33 | 51 | 23 | 23 | 10 | 28 | 2 | 2 | 10 | 9 | -11 | |
| 19 | perso | Siena (-6) | 30 | 37 | 9 | 9 | 19 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 3 | 4 | 12 | -37 | 35 | 55 | 15 | 17 | 20 | 38 | 7 | 4 | 7 | 4 | -14 | |
| 20 | perso | Pescara | 22 | 37 | 6 | 4 | 27 | 18 | 4 | 1 | 13 | 19 | 2 | 3 | 14 | -51 | 26 | 79 | 14 | 37 | 12 | 42 | 3 | 2 | 10 | 8 | n.d. | |
thespecialguglie - 14/05/13
ma dov'eravate voi tre anni fa?? la ruota gira per tutti! e poi... avete vinto solo il campionato (meritatamente) e vi esaltate così tanto? siete ridicoli! attaccate una squadra rimasta senza giocatori! senza la possibilità di dimostrare il suo valore. ma dov'è la sportività?
segnala un abuso
MISTRAL74 - 08/05/13
NOI INTERISTI-TRISTI? SICURAMENTE CI SENTIAMO MENO MALE DI COME VI SENTIVATE VOI POCO TEMPO FA QUANDO GIOCAVATE CON IL RIMINI.........E VEDEVATE IL GRANDE CALCIO ALLA TV!!!!!!!
segnala un abuso
30Juve30 - 05/05/13
INTER-TRISTI COME CI SI SENTE A -27 DALLA VETTA, NEMMENO IN EUROPA LEAGUE, CON UN ALLENATORE MEDIOCRE, UNA SQUADRA PIENA DI VECCHI INFORTUNATI E L'ENNESIMA DELUSIONE IN COPPA ITALIA?
SIETE MOLTO RIDICOLI <3
segnala un abuso
30Juve30 - 05/05/13
INTER-TRISTI COME CI SI SENTE A -27 DALLA VETTA, NEMMENO IN EUROPA LEAGUE, CON UN ALLENATORE MEDIOCRE, UNA SQUADRA PIENA DI VECCHI INFORTUNATI E L'ENNESIMA DELUSIONE IN COPPA ITALIA?
SIETE MOLTO RIDICOLI <3
segnala un abuso
nightflier - 26/04/13
Spiace per Handa ma 30 mil sono tanti. Ed inoltre si vocifera di un possibile scambio Alvarez-Fernando col Porto. Anche questo lo farei. Vediamo come vanno le ultime partite, ma forse, e dico forse, Jonathan che ha 26 anni, va tenuto perchè in giro non c'è di certo abbondanza di terzini. Mah..L' esterno sinistro che calcia col destro, tipo Markovic e Draxler servirebbe come il pane. Altrimenti provare Longo. Il nuovo Obi, Laxalt e Duncan mi incuriosiscono.
segnala un abuso
30Juve30 - 19/04/13
i tifosi più ridicoli? i nerazzurri!
segnala un abuso
liotrocatanese - 15/04/13
cmlfrz inter....sogna...sogna....
segnala un abuso
Khrys_23 - 10/04/13
qual è la vostra prospettiva sapendo di avere 21 punti di distacco dalla Juve, di non partecipare nemmeno alla EL l'anno prossimo, di avere una squadra da rifondare essendo la maggior parte dei vostri giocatori OVER30 e non poterlo fare perchè avete 100 milioni di rosso in bilancio e col fair play finanziario non potete quindi fare acquisti? Qual è la vostra prospettiva? MAMMA QUANTI ANNI NERI VI ASPETTANO.. :D
segnala un abuso