Tre i pacchetti previsti: "Base", "Plus" e il nuovo "Full". Si parte il 10 luglio con i rinnovi
© inter.it
L'Inter ha lanciato ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 2025/26. Secondo quanto riporta la nota del club, si tratta di una proposta "pensata per mettere al centro la fedeltà, la presenza e la voglia di vivere ogni istante nerazzurro". Accompagnata dal claim "Come la prima volta. Ancora una volta.", la campagna prevede tre tipologie di abbonamento per offrire maggiore flessibilità e soddisfare tutte le esigenze dei tifosi nerazzurri: "Base", "Plus" e la novità "Full". I rinnovi, con conferma o cambio di posto, si potranno effettuare dal 10 al 21 luglio, poi dal 25 al 27 luglio sarà il turno dei supporter inseriti nella "waiting list" e dal 29 luglio infine inizierà la vendita libera.
I posti dedicati alle famiglie sono raddoppiati, con i settori del Primo Arancio laterale disponibili per gli abbonamenti Family sia lato nord che lato sud. Oltre alle scontistiche per gli Under 16, sono state introdotte anche tariffe speciali dedicate agli Under 25. Per la prima volta, la campagna abbonamenti è inoltre integrata con il programma di loyalty "Interista" e assegna punti in base alla tipologia di abbonamento selezionato. I punti permetteranno di accedere a vantaggi esclusivi relativi al mondo nerazzurro, dallo stadio all'Inter Store.
ABBONAMENTO BASE
19 gare, a partire da 299€
- SERIE A | a partire da 16€ a match
- PRELAZIONE COPPE | Inclusa per i turni a eliminazione diretta*
- ACQUISTO BIGLIETTI EXTRA** | Non garantito
- PIATTAFORMA DI RIVENDITA*** | Non disponibile
- CAMBIO UTILIZZATORE**** | Disponibile a pagamento, 20€ a partita
- PRELAZIONE RINNOVO 2026-27** | Garantita, con almeno 8 accessi personali nella stagione 2025-26
- 10% DI SCONTO SUL MERCHANDISING DELL'INTER ONLINE STORE
- 2.500 PUNTI LOYALTY "INTERISTA”
ABBONAMENTO PLUS
19 gare, a partire da 340€
- SERIE A | a partire da 18€ a match
- PRELAZIONE COPPE | Inclusa per i turni a eliminazione diretta*
- ACQUISTO BIGLIETTI EXTRA** | Non garantito
- PIATTAFORMA DI RIVENDITA*** | Attiva su 4 big match Serie A
- CAMBIO UTILIZZATORE**** | Disponibile a pagamento, 15€ a partita
- PRELAZIONE RINNOVO 2026-27** | Garantita, con almeno 8 accessi personali nella stagione 2025-26
- 10% DI SCONTO SUL MERCHANDISING DELL'INTER ONLINE STORE
- 5.000 PUNTI LOYALTY "INTERISTA”
ABBONAMENTO "FULL"
24 gare, a partire da 399€
- SERIE A, UCL League Phase, ottavi COPPA ITALIA | a partire da 17€ a match
- PRELAZIONE COPPE | Sempre inclusa
- ACQUISTO BIGLIETTI EXTRA** | Sempre garantito
- PIATTAFORMA DI RIVENDITA*** | Attiva su 20 partite
- CAMBIO UTILIZZATORE**** | Disponibile a pagamento, 10€ a partita
- PRELAZIONE RINNOVO 2026-27** | Garantita, con almeno 8 accessi personali nella stagione 2025-26
- 15% DI SCONTO SUL MERCHANDISING DELL'INTER ONLINE STORE
- 9.000 PUNTI LOYALTY "INTERISTA"
RINNOVI
Dalle 15:00 del 10 luglio alle 15:00 del 21 luglio, gli abbonati alla stagione 2024/25 potranno:
- confermare il proprio posto (non sarà possibile cambiare posto successivamente alla sottoscrizione);
- scegliere un nuovo posto tra quelli disponibili (rinunciando al posto attuale).
Dopo tale data, tutti i posti non confermati saranno considerati liberi
NUOVI ABBONAMENTI
In caso di disponibilità residua:
- dal 25 al 27 luglio: vendita riservata agli iscritti alla Waiting List, aperta al termine della vendita degli abbonamenti della scorsa stagione;
- da martedì 29 luglio: vendita libera per tutti i titolari della tessera Siamo Noi.
I PREZZI DELLA STAGIONE 2025/26
SETTORE | FULL | PLUS | BASE |
POLTRONCINA ROSSA (P-R) | 4.899 | 4.350 | 3.899 |
POLTRONCINA ROSSA (O-S) | 3.799 | 3.550 | 2.999 |
SECONDO ROSSO CENTRALE | 1.099 | 930 | 830 |
SECONDO ROSSO | 920 | 799 | 699 |
TERZO ROSSO CENTRALE | 599 | 499 | 450 |
TERZO ROSSO | 480 | 430 | 380 |
TRIBUNA ARANCIO CENTRALE 160 | 3.350 | 2.899 | 2.599 |
TRIBUNA ARANCIO CENTRALE 162 | 3.350 | 2.899 | 2.599 |
POLTRONCINA ARANCIO X | 3.099 | 2.599 | 2.399 |
POLTRONCINA ARANCIO (159-161) | 2.499 | 2.050 | 1.850 |
POLTRONCINA ARANCIO (157-163) | 1.999 | 1.699 | 1.550 |
PRIMO ARANCIO (155-156-165-166) | 1.399 | 1.130 | 999 |
PRIMO ARANCIO LATERALE SUD Tribuna Family - a partire da | 980 | 820 | 730 |
PRIMO ARANCIO LATERALE NORD Tribuna Family - a partire da | 980 | 820 | 730 |
SECONDO ARANCIO CENTRALE | 999 | 860 | 770 |
SECONDO ARANCIO | 860 | 770 | 650 |
PRIMO VERDE | 860 | 720 | 630 |
SECONDO VERDE | 520 | 450 | 399 |
TERZO VERDE | 399 | 340 | 299 |
PRIMO BLU | 820 | 680 | 599 |
Dati in euro