I giallorossi si inseriscono nella lotta tra Juve e Napoli
Non più un discorso a due tra Juve e Napoli. Nella corsa scudetto da qui alla fine non si può non tenere conto della Roma di Spalletti, che ha inanellato la straordinaria striscia di sette vittorie consecutive e che ormai non si pone limiti: cinque i punti di distanza dai partenopei secondi in classifica ma non bisogna dimenticare che alla 35.a giornata i giallorossi ospiteranno all'Olimpico proprio gli azzurri di Sarri. Ecco il calendario delle rivali al titolo.
| GIORNATA | JUVE p.64 | NAPOLI p.61 | ROMA p.56 |
| 29.a | Sassuolo | PALERMO | UDINESE |
| 30.a | TORINO | Genoa | Inter |
| 31.a | Empoli | UDINESE | LAZIO |
| 32.a | MILAN | Verona | Bologna |
| 33.a | Palermo | INTER | ATALANTA |
| 34.a | Lazio | Bologna | Torino |
| 35.a | FIORENTINA | ROMA | Napoli |
| 36.a | Carpi | Atalanta | GENOA |
| 37.a | VERONA | TORINO | Chievo |
| 38.a | Sampdoria | Frosinone | MILAN |
In MAIUSCOLO le gare in trasferta