Data | Nazione | Luogo | Disciplina | Genere | Vincitore |
---|---|---|---|---|---|
28.10.2023 | AUT | Sölden | Slalom Gigante | Femminile | Lara Gut-Behrami |
29.10.2023 | AUT | Sölden | Slalom Gigante | Maschile | |
11.11.2023 | FIN | Levi | Slalom | Femminile | Petra Vlhova |
11.11.2023 | ITA | Zermatt-Cervinia | Discesa | Maschile | |
12.11.2023 | FIN | Levi | Slalom | Femminile | Mikaela Shiffrin |
12.11.2023 | ITA | Zermatt-Cervinia | Discesa | Maschile | |
18.11.2023 | Gurgl | Slalom | Maschile | Manuel Feller | |
18.11.2023 | ITA | Zermatt-Cervinia | Discesa | Femminile | |
19.11.2023 | ITA | Zermatt-Cervinia | Discesa | Femminile | |
25.11.2023 | USA | Killington | Slalom Gigante | Femminile | |
26.11.2023 | USA | Killington | Slalom | Femminile | |
01.12.2023 | USA | Beaver Creek | Discesa | Maschile | |
02.12.2023 | Tremblant | Slalom Gigante | Femminile | ||
02.12.2023 | USA | Beaver Creek | Discesa | Maschile | |
03.12.2023 | Tremblant | Slalom Gigante | Femminile | ||
03.12.2023 | USA | Beaver Creek | Super G | Maschile | |
08.12.2023 | SUI | St. Moritz | Super G | Femminile | |
09.12.2023 | FRA | Val d Isere | Slalom Gigante | Maschile | |
09.12.2023 | SUI | St. Moritz | Discesa | Femminile | |
10.12.2023 | FRA | Val d Isere | Slalom | Maschile | |
10.12.2023 | SUI | St. Moritz | Super G | Femminile | |
15.12.2023 | ITA | Gröden | Super G | Maschile | |
16.12.2023 | FRA | Val d Isere | Discesa | Femminile | |
16.12.2023 | ITA | Gröden | Discesa | Maschile | |
17.12.2023 | ITA | Alta Badia | Slalom Gigante | Maschile | |
17.12.2023 | FRA | Val d Isere | Super G | Femminile | |
18.12.2023 | ITA | Alta Badia | Slalom Gigante | Maschile | |
21.12.2023 | FRA | Courchevel | Slalom | Femminile | |
22.12.2023 | ITA | Madonna di Campiglio | Slalom | Maschile | |
28.12.2023 | AUT | Lienz | Slalom Gigante | Femminile | |
28.12.2023 | ITA | Bormio | Discesa | Maschile | |
29.12.2023 | AUT | Lienz | Slalom | Femminile | |
29.12.2023 | ITA | Bormio | Super G | Maschile | |
06.01.2024 | SLO | Kranjska Gora | Slalom Gigante | Femminile | |
06.01.2024 | SUI | Adelboden | Slalom Gigante | Maschile | |
07.01.2024 | SLO | Kranjska Gora | Slalom | Femminile | |
07.01.2024 | SUI | Adelboden | Slalom | Maschile | |
12.01.2024 | SUI | Wengen | Super G | Maschile | |
13.01.2024 | AUT | Altenmarkt | Discesa | Femminile | |
13.01.2024 | SUI | Wengen | Discesa | Maschile | |
14.01.2024 | SUI | Wengen | Slalom | Maschile | |
14.01.2024 | AUT | Altenmarkt | Super G | Femminile | |
16.01.2024 | AUT | Flachau | Slalom | Femminile | |
19.01.2024 | AUT | Kitzbühel | Discesa | Maschile | |
20.01.2024 | SVK | Jasna | Slalom Gigante | Femminile | |
20.01.2024 | AUT | Kitzbühel | Discesa | Maschile | |
21.01.2024 | SVK | Jasna | Slalom | Femminile | |
21.01.2024 | AUT | Kitzbühel | Slalom | Maschile | |
23.01.2024 | AUT | Schladming | Slalom Gigante | Maschile | |
24.01.2024 | AUT | Schladming | Slalom | Maschile | |
26.01.2024 | ITA | Cortina d Ampezzo | Discesa | Femminile | |
27.01.2024 | ITA | Cortina d Ampezzo | Discesa | Femminile | |
27.01.2024 | GER | Garmisch-Partenkirchen | Super G | Maschile | |
28.01.2024 | ITA | Cortina d Ampezzo | Super G | Femminile | |
28.01.2024 | GER | Garmisch-Partenkirchen | Super G | Maschile | |
30.01.2024 | ITA | Slalom Gigante | Femminile | ||
02.02.2024 | FRA | Chamonix | Discesa | Maschile | |
03.02.2024 | GER | Garmisch-Partenkirchen | Discesa | Femminile | |
03.02.2024 | FRA | Chamonix | Discesa | Maschile | |
04.02.2024 | FRA | Chamonix | Slalom | Maschile | |
04.02.2024 | GER | Garmisch-Partenkirchen | Super G | Femminile | |
10.02.2024 | BUL | Bansko | Slalom Gigante | Maschile | |
10.02.2024 | AND | Soldeu | Slalom Gigante | Femminile | |
11.02.2024 | BUL | Bansko | Slalom | Maschile | |
11.02.2024 | AND | Soldeu | Slalom | Femminile | |
16.02.2024 | SUI | Crans-Montana | Discesa | Femminile | |
17.02.2024 | SUI | Crans-Montana | Discesa | Femminile | |
17.02.2024 | NOR | Kvitfjell | Discesa | Maschile | |
18.02.2024 | SUI | Crans-Montana | Super G | Femminile | |
18.02.2024 | NOR | Kvitfjell | Super G | Maschile | |
24.02.2024 | Val di Fassa | Super G | Femminile | ||
24.02.2024 | Palisades Tahoe | Slalom Gigante | Maschile | ||
25.02.2024 | Val di Fassa | Super G | Femminile | ||
25.02.2024 | Palisades Tahoe | Slalom | Maschile | ||
02.03.2024 | NOR | Kvitfjell | Discesa | Femminile | |
02.03.2024 | USA | Aspen | Slalom Gigante | Maschile | |
03.03.2024 | NOR | Kvitfjell | Super G | Femminile | |
03.03.2024 | USA | Aspen | Slalom | Maschile | |
09.03.2024 | SLO | Kranjska Gora | Slalom Gigante | Maschile | |
09.03.2024 | SWE | Are | Slalom Gigante | Femminile | |
10.03.2024 | SLO | Kranjska Gora | Slalom | Maschile | |
10.03.2024 | SWE | Are | Slalom | Femminile | |
16.03.2024 | AUT | Saalbach | Slalom | Maschile | |
16.03.2024 | AUT | Saalbach | Slalom | Femminile | |
17.03.2024 | AUT | Saalbach | Slalom Gigante | Femminile | |
17.03.2024 | AUT | Saalbach | Slalom | Maschile | |
22.03.2024 | AUT | Saalbach | Super G | Femminile | |
22.03.2024 | AUT | Saalbach | Super G | Maschile | |
23.03.2024 | AUT | Saalbach | Discesa | Femminile | |
23.03.2024 | AUT | Saalbach | Discesa | Maschile |
Pos. | Nome | Naz. | P.ti |
---|---|---|---|
1 |
| AUT | 100 |
2 |
| AUT | 80 |
3 |
| AUT | 60 |
4 |
| GBR | 50 |
5 |
| SUI | 45 |
6 |
| NOR | 40 |
7 |
| NOR | 36 |
8 |
| AUT | 32 |
9 |
| GER | 29 |
10 |
| BUL | 26 |
11 |
| SWE | 24 |
12 |
| FRA | 22 |
13 |
| ITA | 20 |
14 |
| CRO | 18 |
15 |
| GER | 16 |
16 |
| GBR | 15 |
17 |
| AUT | 14 |
18 |
| NOR | 13 |
19 |
| SUI | 12 |
20 |
| SUI | 11 |
20 |
| SUI | 11 |
22 |
| SUI | 9 |
22 |
| CRO | 9 |
24 |
| ESP | 7 |
25 |
| NOR | 6 |
26 |
| ITA | 5 |
27 |
| AUT | 4 |
Pos. | Nome | Naz. | P.ti |
---|---|---|---|
1 |
| USA | 150 |
2 |
| GER | 140 |
3 |
| CRO | 106 |
4 |
| SVK | 100 |
5 |
| SWE | 95 |
6 |
| AUT | 92 |
7 |
| CAN | 80 |
8 |
| AUT | 56 |
8 |
| NOR | 56 |
10 |
| CRO | 55 |
11 |
| SUI | 54 |
12 |
| SUI | 39 |
13 |
| ITA | 36 |
13 |
| CAN | 36 |
15 |
| CZE | 33 |
16 |
| AUT | 29 |
17 |
| FRA | 27 |
18 |
| SUI | 26 |
19 |
| SUI | 25 |
20 |
| NOR | 24 |
21 |
| AUT | 20 |
22 |
| USA | 16 |
23 |
| ALB | 15 |
23 |
| NOR | 15 |
23 |
| AUT | 15 |
26 |
| NOR | 14 |
27 |
| SLO | 13 |
28 |
| SWE | 12 |
28 |
| SWE | 12 |
30 |
| SUI | 10 |
31 |
| GER | 8 |
32 |
| AUS | 6 |
33 |
| ITA | 5 |
33 |
| AUT | 5 |
35 |
| CAN | 4 |
35 |
| SWE | 4 |
37 |
| LIE | 2 |