| Pos. | Naz. | Nome | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | VONN L. | 1980 | |
| 2 | MAZE T. | 1402 | |
| 3 | HOEFL-RIESCH M. | 1227 | |
| 4 | MANCUSO J. | 1020 | |
| 5 | FENNINGER A. | 994 | |
| 6 | GOERGL E. | 987 | |
| 7 | REBENSBURG V. | 947 | |
| 8 | SCHILD M. | 925 | |
| 9 | WEIRATHER T. | 674 | |
| 10 | KIRCHGASSER M. | 636 | |
| 11 | WORLEY T. | 589 | |
| 12 | ZETTEL K. | 585 | |
| 13 | POUTIAINEN T. | 477 | |
| 14 | GUT L. | 457 | |
| 15 | MERIGHETTI D. | 407 | |
| 16 | CURTONI I. | 396 | |
| 17 | ZUZULOVA V. | 390 | |
| 18 | LINDELL VIKARBY J. | 389 | |
| 18 | SUTER F. | 389 | |
| 20 | BRIGNONE F. | 381 | |
| 21 | GAGNON M. | 373 | |
| 22 | HOSP N. | 367 | |
| 23 | ROLLAND M. | 365 | |
| 24 | BORSSEN T. | 299 | |
| 25 | GISIN D. | 297 | |
| 25 | HANSDOTTER F. | 297 | |
| 27 | SCHNARF J. | 292 | |
| 28 | DUERR L. | 291 | |
| 29 | MARCHAND M. | 285 | |
| 29 | MOELGG M. | 285 | |
| 31 | FISCHBACHER A. | 284 | |
| 32 | PAERSON A. | 260 | |
| 33 | PIETILAE HOLMNER M. | 234 | |
| 34 | NOENS N. | 226 | |
| 35 | KOEHLE S. | 219 | |
| 36 | FANCHINI E. | 215 | |
| 37 | AUFDENBLATTEN F. | 213 | |
| 38 | SMITH L. | 205 | |
| 39 | BARIOZ T. | 202 | |
| 40 | CURTONI E. | 200 | |
| 41 | COOK S. | 180 | |
| 42 | MIELZYNSKI E. | 173 | |
| 43 | SHIFFRIN M. | 168 | |
| 44 | GEIGER C. | 167 | |
| 45 | FERK M. | 160 | |
| 46 | WIKSTROEM E. | 159 | |
| 47 | MOSER S. | 156 | |
| 48 | BARTHET A. | 150 | |
| 49 | ROSS L. | 149 | |
| 50 | SEJERSTED L. | 148 | |
| 51 | HRONEK V. | 145 | |
| 52 | KAMER N. | 140 | |
| 53 | KARBON D. | 136 | |
| 54 | SCHILD M. | 135 | |
| 55 | SWENN LARSSON A. | 133 | |
| 56 | FEIERABEND D. | 132 | |
| 57 | STIEGLER R. | 128 | |
| 58 | MARMOTTAN A. | 127 | |
| 59 | BREM E. | 124 | |
| 60 | AGERER L. | 114 | |
| 61 | MC KENNIS A. | 105 | |
| 61 | PELLISSIER M. | 105 | |
| 63 | RUIZ CASTILLO C. | 97 | |
| 64 | STUFFER V. | 96 | |
| 65 | REVILLET A. | 92 | |
| 66 | MARSAGLIA F. | 89 | |
| 67 | HOLDENER W. | 84 | |
| 68 | THALMANN C. | 81 | |
| 69 | GIANESINI G. | 77 | |
| 70 | ZAHROBSKA S. | 75 | |
| 71 | BERTRAND M. | 72 | |
| 72 | BORSOTTI C. | 71 | |
| 73 | RECCHIA L. | 70 | |
| 74 | SCHILD B. | 68 | |
| 75 | MADER R. | 67 | |
| 76 | FANCHINI N. | 64 | |
| 77 | DAUM A. | 61 | |
| 78 | CHMELAR F. | 59 | |
| 79 | AUBERT S. | 57 | |
| 79 | GOODMAN A. | 57 | |
| 81 | STUHEC I. | 56 | |
| 82 | VOGLREITER M. | 51 | |
| 83 | ALTACHER M. | 45 | |
| 84 | FANCHINI S. | 43 | |
| 85 | DREV A. | 33 | |
| 86 | PREFONTAINE M. | 32 | |
| 86 | SCHMIDHOFER N. | 32 | |
| 88 | GIUS N. | 28 | |
| 89 | DEPAULI J. | 27 | |
| 90 | KLING K. | 26 | |
| 91 | EKLUND N. | 24 | |
| 91 | MOUGEL L. | 24 | |
| 93 | DUERR K. | 23 | |
| 93 | WIRTH B. | 23 | |
| 95 | COSTAZZA C. | 22 | |
| 96 | GAUTHIER M. | 19 | |
| 97 | NIGG M. | 17 | |
| 98 | DAUTHERIVES C. | 16 | |
| 99 | KIYOSAWA E. | 15 | |
| 99 | KUENG M. | 15 | |
| 99 | SOROKINA A. | 15 | |
| 102 | HECTOR S. | 14 | |
| 103 | ROBNIK M. | 12 | |
| 103 | STABER V. | 12 | |
| 105 | PERNER N. | 10 | |
| 106 | FORD J. | 9 | |
| 107 | COLETTI A. | 8 | |
| 107 | KAUFMANN-ABDERHALDEN M. | 8 | |
| 107 | SCHLEPER S. | 8 | |
| 107 | TERWIEL E. | 8 | |
| 111 | KANTOROVA B. | 7 | |
| 112 | BAILET M. | 6 | |
| 112 | HUEBNER M. | 6 | |
| 114 | MARSHALL C. | 5 | |
| 115 | MIKLOS E. | 1 | |
| 115 | NUFER P. | 1 |










