Piloti e Team
- NR - Numero
- MPV - Mondiali Piloti Vinti
- MCV - Mondiali Costruttori Vinti
- POS - Posizione
- PT - Punti
- V - Vittorie
- DOPP - Doppiette
- GV - Giri Veloci
- UGP - Ultimo GP
- MP - Miglior Piazzamento
| Nr. | Pilota | MPV | Età | Moto | POS | PT | V | Pole | GV | Podi | UGP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ![]() |
17 | ![]() |
21° | 19![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
8° | 8°![]() |
|
| 11 | ![]() |
21 | ![]() |
4° | 225![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
6![]() |
D° | 1(x2)°![]() |
|
| 55 | ![]() |
28 | ![]() |
5° | 177![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
4![]() |
3° | 1°![]() |
|
| 94 | ![]() |
18 | ![]() |
6° | 161![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
3![]() |
5° | 1°![]() |
|
| 33 | ![]() |
26 | ![]() |
9° | 103![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
2![]() |
-° | 3(x2)°![]() |
|
| 15 | ![]() |
23 | ![]() |
16° | 32![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
-° | 8°![]() |
|
| 53 | ![]() |
21 | ![]() |
23° | 16![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
20° | 10°![]() |
|
| 12 | ![]() |
18 | ![]() |
- | -![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
-° | 22°![]() |
|
| 63 | ![]() |
20 | ![]() |
18° | 30![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
25° | 7°![]() |
|
| 84 | ![]() |
18 | ![]() |
12° | 72![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
24° | 7(x2)°![]() |
|
| 71 | ![]() |
28 | ![]() |
- | -![]() |
-![]() |
-![]() |
-![]() |
-![]() |
-° | -![]() |
|
| 72 | ![]() |
18 | ![]() |
- | -![]() |
-![]() |
-![]() |
-![]() |
-![]() |
-° | -![]() |
|
| 69 | ![]() |
19 | ![]() |
- | -![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
-° | 24°![]() |
|
| 17 | ![]() |
18 | ![]() |
24° | 15![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
D° | 5°![]() |
|
| 26 | ![]() |
19 | ![]() |
13° | 45![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
26° | 6°![]() |
|
| 43 | ![]() |
17 | ![]() |
- | -![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
-° | 18°![]() |
|
| 23 | ![]() |
20 | ![]() |
10° | 94![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
6° | 3°![]() |
|
| 3 | ![]() |
17 | ![]() |
20° | 23![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
9° | 9°![]() |
|
| 44 | ![]() |
16 | ![]() |
14° | 44![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
-° | 7°![]() |
|
| 76 | ![]() |
21 | ![]() |
26° | 8![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
-° | 8°![]() |
|
| 30 | ![]() |
17 | ![]() |
34° | 1![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
15° | 15°![]() |
|
| 36 | ![]() |
18 | ![]() |
- | -![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
-° | 19°![]() |
|
| 96 | ![]() |
22 | ![]() |
17° | 31![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
10° | 9°![]() |
|
| 39 | ![]() |
20 | ![]() |
8° | 116![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
2![]() |
7° | 2(x2)°![]() |
|
| 77 | ![]() |
20 | ![]() |
15° | 36![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
12° | 9°![]() |
|
| 21 | ![]() |
18 | ![]() |
28° | 5![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
D° | 13°![]() |
|
| 18 | ![]() |
|
23 | ![]() |
1° | 302![]() |
8![]() |
7![]() |
5![]() |
11![]() |
2° | 1(x8)°![]() |
| 19 | ![]() |
18 | ![]() |
25° | 12![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
13° | 10°![]() |
|
| 7 | ![]() |
25 | ![]() |
7° | 160![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
2![]() |
4° | 3(x2)°![]() |
|
| 25 | ![]() |
16 | ![]() |
3° | 248![]() |
4![]() |
3![]() |
3![]() |
9![]() |
1° | 1(x4)°![]() |
|
| 99 | ![]() |
20 | ![]() |
19° | 24![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
0![]() |
D° | 10°![]() |
|
| 5 | ![]() |
21 | ![]() |
2° | 262![]() |
1![]() |
4![]() |
3![]() |
11![]() |
D° | 1°![]() |
|
| Nr. | Pilota | MPV | Età | Moto | POS | PT | V | Pole | GV | Podi | UGP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | ![]() |
21 | ![]() |
8° | 94![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
3° | 3°![]() |
|
| 95 | ![]() |
28 | ![]() |
- | -![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
27° | 24°![]() |
|
| 25 | ![]() |
26 | ![]() |
27° | 18![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
19° | 8°![]() |
|
| 65 | ![]() |
|
21 | ![]() |
1° | 274![]() |
4![]() |
7![]() |
3![]() |
11![]() |
D° | 1(x4)°![]() |
| 88 | ![]() |
23 | ![]() |
31° | 2![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
-° | 14°![]() |
|
| 16 | ![]() |
23 | ![]() |
21° | 41![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
13° | 4°![]() |
|
| 49 | ![]() |
23 | ![]() |
29° | 11![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
-° | 8°![]() |
|
| 71 | ![]() |
24 | ![]() |
25° | 23![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
15° | 4°![]() |
|
| 15 | ![]() |
27 | ![]() |
4° | 174![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
12° | 1°![]() |
|
| 35 | ![]() |
24 | ![]() |
- | -![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
D° | 16°![]() |
|
| 63 | ![]() |
23 | ![]() |
23° | 30![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
7° | 7°![]() |
|
| 40 | ![]() |
22 | ![]() |
12° | 76![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
21° | 3°![]() |
|
| 21 | ![]() |
26 | ![]() |
- | -![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
-° | 18°![]() |
|
| 64 | ![]() |
19 | ![]() |
- | -![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
22° | 21°![]() |
|
| 68 | ![]() |
23 | ![]() |
19° | 43![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
0![]() |
6° | 6(x2)°![]() |
|
| 29 | ![]() |
22 | ![]() |
3° | 177![]() |
3![]() |
0![]() |
7![]() |
6![]() |
11° | 1(x3)°![]() |
|
| 36 | ![]() |
28 | ![]() |
16° | 61![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
2° | 2°![]() |
|
| 4 | ![]() |
21 | ![]() |
18° | 52![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
16° | 4°![]() |
|
| 12 | ![]() |
25 | ![]() |
5° | 151![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
4![]() |
17° | 1°![]() |
|
| 93 | ![]() |
18 | ![]() |
2° | 251![]() |
7![]() |
7![]() |
2![]() |
11![]() |
-° | 1(x7)°![]() |
|
| 76 | ![]() |
28 | ![]() |
20° | 42![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
9° | 8°![]() |
|
| 10 | ![]() |
32 | ![]() |
- | -![]() |
-![]() |
-![]() |
-![]() |
-![]() |
-° | -![]() |
|
| 9 | ![]() |
32 | ![]() |
28° | 11![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
5° | 5°![]() |
|
| 39 | ![]() |
26 | ![]() |
- | -![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
24° | 23(x2)°![]() |
|
| 51 | ![]() |
25 | ![]() |
9° | 84![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
2![]() |
1° | 1°![]() |
|
| 80 | ![]() |
20 | ![]() |
32° | 1![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
-° | 15°![]() |
|
| 34 | ![]() |
22 | ![]() |
10° | 79![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
D° | 3°![]() |
|
| 45 | ![]() |
18 | ![]() |
15° | 63![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
30° | 5(x3)°![]() |
|
| 60 | ![]() |
24 | ![]() |
14° | 68![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
10° | 2°![]() |
|
| 38 | ![]() |
20 | ![]() |
7° | 121![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
3![]() |
23° | 2°![]() |
|
| 54 | ![]() |
27 | ![]() |
17° | 59![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
20° | 2°![]() |
|
| 72 | ![]() |
27 | ![]() |
11° | 77![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
2![]() |
D° | 2°![]() |
|
| 13 | ![]() |
30 | ![]() |
22° | 40![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
4° | 4(x2)°![]() |
|
| 14 | ![]() |
23 | ![]() |
30° | 4![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
D° | 12°![]() |
|
| Nr. | Pilota | MPV | Età | Moto | POS | PT | V | Pole | GV | Podi | UGP | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ![]() |
21 | ![]() |
14° | 64![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
8° | 7(x2)°![]() |
|
| 7 | ![]() |
30 | ![]() |
10° | 98![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
12° | 4°![]() |
|
| 8 | ![]() |
25 | ![]() |
11° | 82![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
11° | 6°![]() |
|
| 19 | ![]() |
26 | ![]() |
13° | 67![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
D° | 5°![]() |
|
| 65 | ![]() |
38 | ![]() |
17° | 43![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
9° | 9(x3)°![]() |
|
| 35 | ![]() |
26 | ![]() |
12° | 70![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
4° | 4°![]() |
|
| 14 | ![]() |
30 | ![]() |
16° | 49![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
D° | 6°![]() |
|
| 4 | ![]() |
25 | ![]() |
3° | 228![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
7![]() |
3° | 2(x4)°![]() |
|
| 5 | ![]() |
37 | ![]() |
9° | 109![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
-° | 3°![]() |
|
| 24 | ![]() |
28 | ![]() |
15° | 61![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
0![]() |
10° | 8(x2)°![]() |
|
| 69 | ![]() |
|
30 | ![]() |
8° | 132![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
D° | 3°![]() |
| 1 | ![]() |
|
24 | ![]() |
2° | 260![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
10![]() |
-° | 1(x3)°![]() |
| 26 | ![]() |
26 | ![]() |
4° | 219![]() |
3![]() |
2![]() |
4![]() |
9![]() |
5° | 1(x3)°![]() |
|
| 46 | ![]() |
|
32 | ![]() |
7° | 139![]() |
0![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
D° | 3°![]() |
| 58 | ![]() |
24 | ![]() |
6° | 139![]() |
0![]() |
2![]() |
0![]() |
2![]() |
-° | 2°![]() |
|
| 11 | ![]() |
27 | ![]() |
5° | 176![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
4![]() |
2° | 1°![]() |
|
| 27 | ![]() |
|
26 | ![]() |
1° | 350![]() |
10![]() |
12![]() |
7![]() |
16![]() |
1° | 1(x10)°![]() |

















































