Circuiti
- NR - Numero
- MPV - Mondiali Piloti Vinti
- MCV - Mondiali Costruttori Vinti
- GP - GP Disputati
- GP PT - GP a Punti
- POS - Posizione
- PT - Punti
- V - Vittorie
- DOPP - Doppiette
- GV - Giri Veloci
- V + P + G - Vittoria + Pole + Giro
- RIT - Ritiri
- UGP - Ultimo GP
- MP - Miglior Piazzamento
- PILOTI
- TEAM
| Team | GP | PT | V | Pole | GV | Podi | GP PT | RIT | V+P+G | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VETTEL S. | 5 | 61.00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | WEBBER M. | 5 | 48.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 3 | BUTTON J. | 5 | 45.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 4 | HAMILTON L. | 5 | 53.00 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
| 5 | ALONSO F. | 5 | 61.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
| 6 | MASSA F. | 5 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 7 | SCHUMACHER M. | 5 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
| 8 | ROSBERG N. | 5 | 41.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 9 | RAIKKONEN K. | 5 | 49.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| 10 | GROSJEAN R. | 5 | 35.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
| 11 | DI RESTA P. | 5 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 12 | HULKENBERG N. | 5 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 13 | KOBAYASHI K. | 5 | 19.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| 14 | PEREZ S. | 5 | 22.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 15 | RICCIARDO D. | 5 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 16 | VERGNE J. | 5 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17 | MALDONADO P. | 5 | 29.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 18 | SENNA B. | 5 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 19 | KOVALAINEN H. | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 | PETROV V. | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 21 | DE LA ROSA P. | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | KARTHIKEYAN N. | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 23 | GLOCK T. | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | PIC C. | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
- PILOTI
- TEAM
| Team | V | Pole | GV | Podi | A Punti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VETTEL S. | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | ||
| 2 | WEBBER M. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ||
| 3 | BUTTON J. | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | ||
| 4 | HAMILTON L. | 0 | 2 | 0 | 3 |
5 | ||
| 5 | ALONSO F. | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | ||
| 6 | MASSA F. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ||
| 7 | SCHUMACHER M. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ||
| 8 | ROSBERG N. | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | ||
| 9 | RAIKKONEN K. | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | ||
| 10 | GROSJEAN R. | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | ||
| 11 | DI RESTA P. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ||
| 12 | HULKENBERG N. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ||
| 13 | KOBAYASHI K. | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | ||
| 14 | PEREZ S. | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | ||
| 15 | RICCIARDO D. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ||
| 16 | VERGNE J. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ||
| 17 | MALDONADO P. | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | ||
| 18 | SENNA B. | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ||
| 19 | KOVALAINEN H. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
| 20 | PETROV V. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
| 21 | DE LA ROSA P. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
| 22 | KARTHIKEYAN N. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
| 23 | GLOCK T. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
| 24 | PIC C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
- PILOTI
- TEAM
| GP | MPV | V | Pole | GV | Podi | PT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VETTEL S. | 86 | 2 | 22 | 34 | 10 | 38 | 834.00 | |
| 2 | WEBBER M. | 181 | - | 7 | 9 | 12 | 30 | 717.00 | |
| 3 | BUTTON J. | 213 | 1 | 13 | 7 | 7 | 45 | 856.00 | |
| 4 | HAMILTON L. | 95 | 1 | 17 | 21 | 10 | 45 | 776.00 | |
| 5 | ALONSO F. | 182 | 2 | 28 | 20 | 19 | 75 | 1147.00 | |
| 6 | MASSA F. | 157 | - | 11 | 15 | 14 | 33 | 584.00 | |
| 7 | SCHUMACHER M. | 293 | 7 | 91 | 68 | 76 | 154 | 1519.00 | |
| 8 | ROSBERG N. | 113 | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 347.00 | |
| 9 | RAIKKONEN K. | 161 | 1 | 18 | 16 | 36 | 64 | 628.00 | |
| 10 | GROSJEAN R. | 12 | - | - | - | 1 | 1 | 35.00 | |
| 11 | DI RESTA P. | 24 | - | - | - | - | - | 42.00 | |
| 12 | HULKENBERG N. | 24 | - | - | 1 | - | - | 25.00 | |
| 13 | KOBAYASHI K. | 45 | - | - | - | 1 | - | 84.00 | |
| 14 | PEREZ S. | 22 | - | - | - | - | 1 | 36.00 | |
| 15 | RICCIARDO D. | 16 | - | - | - | - | - | 2.00 | |
| 16 | VERGNE J. | 5 | - | - | - | - | - | 4.00 | |
| 17 | MALDONADO P. | 24 | - | 1 | 1 | - | 1 | 30.00 | |
| 18 | SENNA B. | 31 | - | - | - | - | - | 16.00 | |
| 19 | KOVALAINEN H. | 95 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 105.00 | |
| 20 | PETROV V. | 43 | - | - | - | 1 | 1 | 64.00 | |
| 21 | DE LA ROSA P. | 90 | - | - | - | 1 | 1 | 35.00 | |
| 22 | KARTHIKEYAN N. | 31 | - | - | - | - | - | 5.00 | |
| 23 | GLOCK T. | 78 | - | - | - | 1 | 3 | 51.00 | |
| 24 | PIC C. | 5 | - | - | - | - | - | 0.00 | |
- PILOTI
- TEAM
| MPV | V | Pole | GV | Podi | A PT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VETTEL S. | 2 | 4 | 5 | 2 | 11 | 19 | |
| 2 | WEBBER M. | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 | |
| 3 | BUTTON J. | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 12 | |
| 4 | HAMILTON L. | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | |
| 5 | ALONSO F. | 2 | 4 | 5 | 2 | 15 | 18 | |
| 6 | MASSA F. | - | 2 | 3 | 2 | 4 | 10 | |
| 7 | SCHUMACHER M. | 5 | 7 | 7 | 5 | 19 | 24 | |
| 8 | ROSBERG N. | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| 9 | RAIKKONEN K. | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 12 | |
| 10 | GROSJEAN R. | - | - | - | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | DI RESTA P. | - | - | - | - | - | 4 | |
| 12 | HULKENBERG N. | - | - | 1 | - | - | 2 | |
| 13 | KOBAYASHI K. | - | - | - | 1 | - | 6 | |
| 14 | PEREZ S. | - | - | - | - | 1 | 2 | |
| 15 | RICCIARDO D. | - | - | - | - | - | 1 | |
| 16 | VERGNE J. | - | - | - | - | - | 1 | |
| 17 | MALDONADO P. | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
| 18 | SENNA B. | - | - | - | - | - | 2 | |
| 19 | KOVALAINEN H. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 20 | PETROV V. | - | - | - | 1 | 1 | 3 | |
| 21 | DE LA ROSA P. | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |
| 22 | KARTHIKEYAN N. | - | - | - | - | - | 1 | |
| 23 | GLOCK T. | - | - | - | 1 | 1 | 6 | |
| 24 | PIC C. | - | - | - | - | - | - | |




























