Circuiti
- NR - Numero
- MPV - Mondiali Piloti Vinti
- MCV - Mondiali Costruttori Vinti
- GP - GP Disputati
- GP PT - GP a Punti
- POS - Posizione
- PT - Punti
- V - Vittorie
- DOPP - Doppiette
- GV - Giri Veloci
- V + P + G - Vittoria + Pole + Giro
- RIT - Ritiri
- UGP - Ultimo GP
- MP - Miglior Piazzamento
- PILOTI
- TEAM
| Team | GP | PT | V | Pole | GV | Podi | GP PT | RIT | V+P+G | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VETTEL S. | 20 | 281.00 | 5 | 6 | 6 | 10 | 17 | 1 | 0 | ||
| 2 | WEBBER M. | 20 | 179.00 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 | 2 | 0 | ||
| 3 | BUTTON J. | 20 | 188.00 | 3 | 1 | 2 | 6 | 14 | 2 | 0 | ||
| 4 | HAMILTON L. | 20 | 190.00 | 4 | 7 | 1 | 7 | 14 | 5 | 0 | ||
| 5 | ALONSO F. | 20 | 278.00 | 3 | 2 | 0 | 13 | 18 | 2 | 0 | ||
| 6 | MASSA F. | 20 | 122.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | ||
| 7 | SCHUMACHER M. | 20 | 49.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | ||
| 8 | ROSBERG N. | 20 | 93.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 0 | ||
| 9 | RAIKKONEN K. | 20 | 207.00 | 1 | 0 | 2 | 7 | 19 | 0 | 0 | ||
| 10 | GROSJEAN R. | 19 | 96.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 7 | 0 | ||
| 11 | DI RESTA P. | 20 | 46.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | ||
| 12 | HULKENBERG N. | 20 | 63.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | ||
| 13 | KOBAYASHI K. | 20 | 60.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | ||
| 14 | PEREZ S. | 20 | 66.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 0 | ||
| 15 | RICCIARDO D. | 20 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||
| 16 | VERGNE J. | 20 | 16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
| 17 | MALDONADO P. | 20 | 45.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||
| 18 | SENNA B. | 20 | 31.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | ||
| 19 | KOVALAINEN H. | 20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 | PETROV V. | 19 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 21 | DE LA ROSA P. | 19 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 22 | KARTHIKEYAN N. | 19 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| 23 | GLOCK T. | 19 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 24 | PIC C. | 20 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
- PILOTI
- TEAM
| Team | V | Pole | GV | Podi | A Punti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VETTEL S. | 5 | 6 | 6 | 10 |
17 | ||
| 2 | WEBBER M. | 2 | 2 | 1 | 4 |
15 | ||
| 3 | BUTTON J. | 3 | 1 | 2 | 6 |
14 | ||
| 4 | HAMILTON L. | 4 | 7 | 1 | 7 |
14 | ||
| 5 | ALONSO F. | 3 | 2 | 0 | 13 |
18 | ||
| 6 | MASSA F. | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | ||
| 7 | SCHUMACHER M. | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | ||
| 8 | ROSBERG N. | 1 | 1 | 2 | 2 |
10 | ||
| 9 | RAIKKONEN K. | 1 | 0 | 2 | 7 |
19 | ||
| 10 | GROSJEAN R. | 0 | 0 | 1 | 3 |
10 | ||
| 11 | DI RESTA P. | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ||
| 12 | HULKENBERG N. | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | ||
| 13 | KOBAYASHI K. | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | ||
| 14 | PEREZ S. | 0 | 0 | 1 | 3 |
7 | ||
| 15 | RICCIARDO D. | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ||
| 16 | VERGNE J. | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ||
| 17 | MALDONADO P. | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | ||
| 18 | SENNA B. | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | ||
| 19 | KOVALAINEN H. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
| 20 | PETROV V. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
| 21 | DE LA ROSA P. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
| 22 | KARTHIKEYAN N. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
| 23 | GLOCK T. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
| 24 | PIC C. | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
- PILOTI
- TEAM
| GP | MPV | V | Pole | GV | Podi | PT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VETTEL S. | 101 | 3 | 26 | 36 | 15 | 46 | 1054.00 | |
| 2 | WEBBER M. | 196 | - | 9 | 11 | 13 | 34 | 848.00 | |
| 3 | BUTTON J. | 228 | 1 | 15 | 8 | 8 | 49 | 999.00 | |
| 4 | HAMILTON L. | 110 | 1 | 21 | 26 | 11 | 49 | 913.00 | |
| 5 | ALONSO F. | 197 | 2 | 30 | 22 | 19 | 86 | 1364.00 | |
| 6 | MASSA F. | 172 | - | 11 | 15 | 14 | 35 | 704.00 | |
| 7 | SCHUMACHER M. | 308 | 7 | 91 | 68 | 77 | 155 | 1566.00 | |
| 8 | ROSBERG N. | 128 | - | 1 | 1 | 4 | 7 | 399.00 | |
| 9 | RAIKKONEN K. | 176 | 1 | 19 | 16 | 37 | 69 | 786.00 | |
| 10 | GROSJEAN R. | 26 | - | - | - | 1 | 3 | 96.00 | |
| 11 | DI RESTA P. | 39 | - | - | - | - | - | 73.00 | |
| 12 | HULKENBERG N. | 39 | - | - | 1 | 1 | - | 85.00 | |
| 13 | KOBAYASHI K. | 60 | - | - | - | 1 | 1 | 125.00 | |
| 14 | PEREZ S. | 37 | - | - | - | 1 | 3 | 80.00 | |
| 15 | RICCIARDO D. | 31 | - | - | - | - | - | 10.00 | |
| 16 | VERGNE J. | 20 | - | - | - | - | - | 16.00 | |
| 17 | MALDONADO P. | 39 | - | 1 | 1 | - | 1 | 46.00 | |
| 18 | SENNA B. | 46 | - | - | - | 1 | - | 33.00 | |
| 19 | KOVALAINEN H. | 110 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 105.00 | |
| 20 | PETROV V. | 57 | - | - | - | 1 | 1 | 64.00 | |
| 21 | DE LA ROSA P. | 105 | - | - | - | 1 | 1 | 35.00 | |
| 22 | KARTHIKEYAN N. | 46 | - | - | - | - | - | 5.00 | |
| 23 | GLOCK T. | 92 | - | - | - | 1 | 3 | 51.00 | |
| 24 | PIC C. | 20 | - | - | - | - | - | 0.00 | |
- PILOTI
- TEAM
| MPV | V | Pole | GV | Podi | A PT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VETTEL S. | 3 | 4 | 5 | 2 | 11 | 19 | |
| 2 | WEBBER M. | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 | |
| 3 | BUTTON J. | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 12 | |
| 4 | HAMILTON L. | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | |
| 5 | ALONSO F. | 2 | 4 | 5 | 2 | 15 | 23 | |
| 6 | MASSA F. | - | 2 | 3 | 2 | 4 | 10 | |
| 7 | SCHUMACHER M. | 5 | 7 | 7 | 5 | 19 | 24 | |
| 8 | ROSBERG N. | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| 9 | RAIKKONEN K. | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 17 | |
| 10 | GROSJEAN R. | - | - | - | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | DI RESTA P. | - | - | - | - | - | 4 | |
| 12 | HULKENBERG N. | - | - | 1 | 1 | - | 3 | |
| 13 | KOBAYASHI K. | - | - | - | 1 | 1 | 6 | |
| 14 | PEREZ S. | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | RICCIARDO D. | - | - | - | - | - | 3 | |
| 16 | VERGNE J. | - | - | - | - | - | 1 | |
| 17 | MALDONADO P. | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | |
| 18 | SENNA B. | - | - | - | 1 | - | 3 | |
| 19 | KOVALAINEN H. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 20 | PETROV V. | - | - | - | 1 | 1 | 3 | |
| 21 | DE LA ROSA P. | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |
| 22 | KARTHIKEYAN N. | - | - | - | - | - | 1 | |
| 23 | GLOCK T. | - | - | - | 1 | 1 | 6 | |
| 24 | PIC C. | - | - | - | - | - | - | |































