Esordio in nazionale: 25/10/2000 a 18 anni
STATI UNITI-MESSICO 2-0
Presenze: 127
Gol: 45
Squadra di Club: EVERTON
Luogo di nascita: REDLANDS (USA)
Data di nascita: 04/03/1982
Peso, Altezza: 67 Kg, 173 cm
| Stagione | Campionato | Squadra | Presenze | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Europa League | Everton | 2 | 0 |
| 2009/2010 | Premier League | Everton | 10 | 2 |
| 2009 | MLS | Los Angeles Galaxy | 25 | 12 |
| 2008/2009 | Bundesliga | Bayern Monaco | 6 | 0 |
| 2008 | MLS | Los Angeles Galaxy | 25 | 20 |
| 2007 | MLS | Los Angeles Galaxy | 25 | 8 |
| 2006 | MLS | Los Angeles Galaxy | 24 | 12 |
| 2005 | MLS | Los Angeles Galaxy | 22 | 12 |
| 2004/2005 | Champions League | Bayer Leverkusen | 2 | 0 |
| 2004/2005 | Bundesliga | Bayer Leverkusen | 7 | 0 |
| 2004 | MLS | San Jose' Earthquakes | 23 | 6 |
| 2003 | MLS | San Jose' Earthquakes | 22 | 12 |
| 2002 | MLS | San Jose' Earthquakes | 20 | 7 |
| 2001 | MLS | San Jose' Earthquakes | 22 | 7 |
| 2000/2001 | Regionalliga | Bayer Leverkusen Am. | 8 | 3 |
| 1999/2000 | Regionalliga | Bayer Leverkusen Am. | 20 | 6 |


Non solo i gol di Cavani, le magie di Lavezzi e Hamsik, ma soprattutto la grande abnegazione del tecnico dei partenopei
di Alberto Brandi

Le news, le photogallery e i VIDEO: corri su Apple Store e ora trovi anche i tempi reali: dalla Champions alla serie A, passando per serie B ed Europa League

Le schede delle 18 precedenti edizioni dei Campionati: le grandi vittorie azzurre, i cicli brasiliani, le prodezze dei grandissimi campioni che hanno illuminato il torneo più grande

Su Sportmediaset.it la rubrica sulle uscite sportive in libreria a cura di Gianluca Mazzini CLICCA >>>