Esordio in nazionale: 15/11/2006 a 22 anni
ITALIA-TURCHIA 1-1
Presenze: 11
Gol: 2
Luogo di nascita: ROMA
Data di nascita: 07/07/1984
Peso, Altezza: 77 Kg, 186 cm
| Stagione | Campionato | Squadra | Presenze | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Europa League | Liverpool | 3 | 1 |
| 2009/2010 | Champions League | Liverpool | 2 | 0 |
| 2009/2010 | Premier League | Liverpool | 18 | 1 |
| 2008/2009 | Champions League | Roma | 4 | 0 |
| 2008/2009 | Coppa Italia | Roma | 1 | 0 |
| 2008/2009 | Serie A | Roma | 14 | 2 |
| 2008 | Supercoppa Italia | Roma | 1 | 0 |
| 2007/2008 | Champions League | Roma | 5 | 0 |
| 2007/2008 | Coppa Italia | Roma | 4 | 1 |
| 2007/2008 | Serie A | Roma | 21 | 3 |
| 2007 | Supercoppa Italia | Roma | 1 | 0 |
| 2006/2007 | Champions League | Roma | 5 | 0 |
| 2006/2007 | Coppa Italia | Roma | 3 | 0 |
| 2006/2007 | Serie A | Roma | 13 | 1 |
| 2006 | Supercoppa Italia | Roma | 1 | 2 |
| 2005/2006 | Europa League | Roma | 8 | 1 |
| 2005/2006 | Coppa Italia | Roma | 4 | 2 |
| 2005/2006 | Serie A | Roma | 24 | 3 |
| 2004/2005 | Champions League | Roma | 5 | 0 |
| 2004/2005 | Coppa Italia | Roma | 4 | 0 |
| 2004/2005 | Serie A | Roma | 29 | 0 |
| 2003/2004 | Serie B | Triestina | 41 | 4 |
| 2002/2003 | Coppa Italia | Roma | 1 | 0 |
| 2002/2003 | Serie A | Roma | 1 | 0 |


Non solo i gol di Cavani, le magie di Lavezzi e Hamsik, ma soprattutto la grande abnegazione del tecnico dei partenopei
di Alberto Brandi

Le news, le photogallery e i VIDEO: corri su Apple Store e ora trovi anche i tempi reali: dalla Champions alla serie A, passando per serie B ed Europa League

Le schede delle 18 precedenti edizioni dei Campionati: le grandi vittorie azzurre, i cicli brasiliani, le prodezze dei grandissimi campioni che hanno illuminato il torneo più grande

Su Sportmediaset.it la rubrica sulle uscite sportive in libreria a cura di Gianluca Mazzini CLICCA >>>