Esordio in nazionale: 17/10/2007 a 26 anni
ITALIA-SUDAFRICA 2-0
Presenze: 10
Gol: 0
Luogo di nascita: LODI
Data di nascita: 11/09/1981
Peso, Altezza: 77 Kg, 181 cm
| Stagione | Campionato | Squadra | Presenze | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | Champions League | Liverpool | 2 | 0 |
| 2009/2010 | Serie A | Napoli | 10 | 0 |
| 2009/2010 | Premier League | Liverpool | 2 | 0 |
| 2009/2010 | Coppa Italia | Napoli | 1 | 0 |
| 2008/2009 | Champions League | Liverpool | 7 | 1 |
| 2008/2009 | Premier League | Liverpool | 16 | 1 |
| 2007/2008 | Coppa Italia | Udinese | 1 | 0 |
| 2007/2008 | Serie A | Udinese | 35 | 2 |
| 2006/2007 | Coppa Italia | Udinese | 2 | 0 |
| 2006/2007 | Serie A | Udinese | 28 | 0 |
| 2005/2006 | Coppa Italia | Verona | 1 | 0 |
| 2005/2006 | Serie A | Treviso | 21 | 0 |
| 2004/2005 | Coppa Italia | Verona | 3 | 0 |
| 2004/2005 | Serie B | Verona | 39 | 1 |
| 2003/2004 | Coppa Italia | Verona | 1 | 0 |
| 2003/2004 | Serie B | Verona | 37 | 1 |
| 2002/2003 | Coppa Italia | Verona | 3 | 0 |
| 2002/2003 | Serie B | Verona | 21 | 1 |
| 2001/2002 | Serie A | Verona | 2 | 0 |
| 2000/2001 | Serie A | Verona | 0 | 0 |


Non solo i gol di Cavani, le magie di Lavezzi e Hamsik, ma soprattutto la grande abnegazione del tecnico dei partenopei
di Alberto Brandi

Le news, le photogallery e i VIDEO: corri su Apple Store e ora trovi anche i tempi reali: dalla Champions alla serie A, passando per serie B ed Europa League

Le schede delle 18 precedenti edizioni dei Campionati: le grandi vittorie azzurre, i cicli brasiliani, le prodezze dei grandissimi campioni che hanno illuminato il torneo più grande

Su Sportmediaset.it la rubrica sulle uscite sportive in libreria a cura di Gianluca Mazzini CLICCA >>>