RSS

(none)
italia
Abbiati C.

POR Christian Abbiati MILAN

Data di nascita: 08/07/1977

Luogo di nascita: ABBIATEGRASSO (MI)

Peso: 90 Kg

Altezza: 190 cm

Squadra di Club: MILAN

Esordio: 17/01/1999 a 21 anni
MILAN-PERUGIA 2-1

Presenze: 268

Esordio in nazionale: 30/04/2003 a 25 anni
SVIZZERA-ITALIA 1-2

Presenze in nazionale: 4

Stagione

  • PRESENZE 31
  • GOL SEGNATI 0
  • GOL SUBITI 26
  • MINUTI GIOCATI 2842
  • MEDIA VOTO 6,08
  • AMMONIZIONI 0
  • ESPULSIONI 0
  • SOSTITUZIONI 2
  • SUBENTRI 0

Carriera

Stagione Campionato Squadra Presenze Gol
2011/2012 Serie A Milan 31 -26
2011/2012 Champions League Milan 9 -12
2011 Trofeo Berlusconi Milan 1 -1
2011 Supercoppa Italia Milan 1 -1
2010/2011 Champions League Milan 6 -3
2010/2011 Coppa Italia Milan 1 -2
2010/2011 Serie A Milan 35 -19
2010 Trofeo Berlusconi Milan 1 0
2009/2010 Champions League Milan 1 -4
2009/2010 Coppa Italia Milan 1 -1
2009/2010 Serie A Milan 9 -5
2008/2009 Serie A Milan 28 -27
2008 Trofeo Berlusconi Milan 1 0
2007/2008 Europa League Atletico Madrid 9 -6
2007/2008 Liga Atletico Madrid 21 -28
2006/2007 Coppa Italia Torino 2 -2
2006/2007 Serie A Torino 36 -42
2005/2006 Champions League Juventus 6 -5
2005/2006 Coppa Italia Juventus 2 -3
2005/2006 Serie A Juventus 19 -9
2005 Amichevoli Italia 2 -2
2004/2005 Champions League Milan 1 0
2004/2005 Coppa Italia Milan 4 -7
2004/2005 Serie A Milan 3 -5
2003/2004 Champions League Milan 1 -2
2003/2004 Coppa Italia Milan 4 -6
2003/2004 Serie A Milan 2 -4
2003 Amichevoli Italia 2 -1
2003 Supercoppa Italia Milan 1 -1
2002/2003 Champions League Milan 6 -9
2002/2003 Coppa Italia Milan 8 -8
2002/2003 Serie A Milan 3 -3
2001/2002 Europa League Milan 11 -8
2001/2002 Coppa Italia Milan 1 0
2001/2002 Serie A Milan 34 -33
2001 Trofeo Berlusconi Milan 1 -1
2000/2001 Champions League Milan 7 -8
2000/2001 Coppa Italia Milan 4 -8
2000/2001 Serie A Milan 21 -31
2000 Giochi Olimpici Italia 4 0
2000 Europei U21 Italia 12 0
2000 Amichevoli U21 Italia 1 0
1999/2000 Champions League Milan 6 -7
1999/2000 Serie A Milan 29 -33
1999 Amichevoli U21 Italia 1 0
1999 Trofeo Berlusconi Milan 1 -1
1998/1999 Serie A Milan 18 -16
1998 Amichevoli U21 Italia 2 0
1997/1998 Serie B Monza 26 -41
1997/1998 Coppa Italia Monza 2 -2
1996/1997 Prima Divisione Monza 25 -17
1995/1996 Serie D Borgosesia 29 -27
1994/1995 Prima Divisione Monza 1 -1
Tetractis Srl