RSS

Fase a gironi

2^ Giornata   11/09 - 12/09


Data   Risultato   Arbitro
11/09 15:00 Carrarese Carrarese 2-0 Latina Latina Brasi
11/09 15:00 Feralpi Salo' Feralpi Salo' 0-0 Alto Adige Sudtirol Caso
11/09 15:00 Frosinone Frosinone 3-2 Spezia Spezia Roca
11/09 15:00 Pergocrema Pergocrema 2-0 Bassano Bassano Cifelli
11/09 15:00 Piacenza Piacenza 0-1 Trapani Trapani Merlino
11/09 15:00 Prato Prato 1-2 Barletta Barletta Bruno
11/09 15:00 Siracusa Siracusa 1-0 Portogruaro Portogruaro Castrignano'
11/09 15:00 Virtus Lanciano Lanciano 3-2 Triestina Triestina Pasqua
12/09 20:45 Andria Andria 0-1 Cremonese Cremonese Fabbri

Classifica

  Totale Casa Fuori   Totale Casa Fuori RF RC
Squadra
Pt G V N P GC VC NC PC GT VT NT PT M.I. GR GS GRC GSC GRT GST RFT RFR RCT RCR Diff.
1 vinto Spezia 62 34 17 11 6 17 10 6 1 17 7 5 5 -6 48 29 26 8 22 21 10 9 6 6
2 pareggio Trapani 60 34 17 9 8 17 8 6 3 17 9 3 5 -8 57 42 25 20 32 22 3 3 3 3
3 vinto Siracusa 58 34 18 9 7 17 12 3 2 17 6 6 5 -5 46 31 29 10 17 21 6 6 1 1
4 perso Lanciano 54 34 15 9 10 17 7 7 3 17 8 2 7 -14 40 35 18 14 22 21 5 3 5 5
5 pareggio Cremonese 49 34 15 10 9 17 9 5 3 17 6 5 6 -13 47 30 29 17 18 13 6 6 4 3
6 pareggio Barletta 48 34 12 13 9 17 8 6 3 17 4 7 6 -19 43 38 23 16 20 22 1 0 0 0
7 pareggio Alto Adige 46 34 11 13 10 17 7 7 3 17 4 6 7 -22 39 34 21 13 18 21 7 7 2 2
8 vinto Carrarese 45 34 11 12 11 17 9 6 2 17 2 6 9 -23 43 39 27 12 16 27 7 7 8 8
9 perso Frosinone 45 34 13 6 15 17 10 2 5 17 3 4 10 -23 40 41 28 18 12 23 6 6 6 6
10 perso Portogruaro 42 34 10 12 12 17 4 9 4 17 6 3 8 -26 39 43 19 20 20 23 1 1 6 5
11 perso Pergocrema 40 34 12 9 13 17 5 5 7 17 7 4 6 -23 33 46 16 24 17 22 3 3 4 3
12 vinto Andria 39 34 9 12 13 17 8 3 6 17 1 9 7 -29 37 38 24 16 13 22 5 5 3 3
13 vinto Feralpi Salo' 38 34 9 11 14 17 4 6 7 17 5 5 7 -30 26 37 13 18 13 19 4 4 4 4
14 perso Latina 35 34 8 11 15 17 6 4 7 17 2 7 8 -33 37 45 25 21 12 24 8 8 3 3
15 vinto Prato 35 34 8 11 15 17 5 4 8 17 3 7 7 -33 34 42 22 23 12 19 8 8 6 6
16 perso Triestina 35 34 9 8 17 17 7 3 7 17 2 5 10 -33 43 55 27 24 16 31 0 0 2 2
17 pareggio Piacenza 34 34 10 13 11 17 3 9 5 17 7 4 6 -25 41 49 18 24 23 25 2 2 8 8
18 pareggio Bassano 32 34 7 11 16 17 4 4 9 17 3 7 7 -36 29 48 11 23 18 25 4 4 8 8
  • Legenda
  • G Totale Partite Giocate
  • V Totale Partite Vinte
  • N Totale Partite Nulle
  • P Totale Partite Perse
  • GC Partite Giocate in Casa
  • VC Partite Vinte in Casa
  • NC Partite Nulle in Casa
  • PC Partite Perse in Casa
  • GT Partite Giocate in Trasferta
  • VT Partite Vinte in Trasferta
  • NT Partite Nulle in Trasferta
  • PT Partite Perse in Trasferta
  • M.I. Media Inglese
  • GR Totale Gol Realizzati
  • GF Totale Gol Subiti
  • GRC Totale Gol Realizzati Casa
  • GSC Totale Gol Subiti Casa
  • GRT Totale Gol Realizzati Trasferta
  • GST Totale Gol Subiti Trasferta
  • RFT Rigori a Favore Tirati
  • RFR Rigori a Favore Realizzati
  • RCT Rigori Contro Tirati
  • RCR Rigori Contro Realizzati
  • DIFF. Differenza punti stagione precedente
Tetractis Srl