YAMAHA NO, DUCATI SI'
Grande Dovi, ma non si corre sempre a Le Mans e attenti a parlare di fiasco della M1 G. Meda
SESSIONE : Gara
CLASSE : Moto GP
GIRI RIMANENTI : 0
| POS | PILOTA | NAZ | SQUADRA | TEMPO TOTALE | ULTIMO GIRO | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 49:17.707 | 1:46.608 | 0.000 |
| 2 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 49:22.570 | 1:45.578 | 4.863 |
| 3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | 49:24.656 | 1:46.271 | 2.086 |
| 4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | 49:27.794 | 1:47.780 | 3.138 |
| 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | 49:36.178 | 1:48.738 | 8.384 |
| 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | 49:41.268 | 1:47.938 | 5.090 |
| 7 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | 49:45.668 | 1:48.272 | 4.400 |
| 8 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ignite Pramac Racing | 49:58.482 | 1:47.292 | 12.814 |
| 9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 49:59.114 | 1:46.536 | 0.632 |
| 10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | 50:18.702 | 1:48.178 | 19.588 |
| 11 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Energy T.I. Pramac Racing | 50:22.817 | 1:47.839 | 4.115 |
| 12 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha Factory Racing | 50:34.075 | 1:48.800 | 11.258 |
| 13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | 50:41.907 | 1:48.812 | 7.832 |
| 14 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | 50:43.433 | 1:48.632 | 1.526 |
| 15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 50:49.818 | 1:49.629 | 6.385 |
| 16 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | 50:58.309 | 1:50.200 | 8.491 |
| 17 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | 49:30.391 | 1:48.724 | -1:27.918 |
| 18 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Blusens | 49:49.705 | 1:48.734 | 19.314 |
| 19 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Avintia Blusens | 49:50.038 | 1:48.768 | 0.333 |
| 20 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Paul Bird Motorsport | 36:46.263 | 1:52.410 | -13:03.775 |
| 21 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | 27:20.724 | 1:47.221 | -9:25.539 |
| 22 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Came IodaRacing Project | 28:16.315 | 1:52.496 | 55.591 |
| 23 | 71 | Claudio CORTI | ITA | NGM Mobile Forward Racing | 13:16.145 | 1:49.600 | -15:00.170 |
| 24 | 67 | Bryan STARING | AUS | GO&FUN Honda Gresini | 2:04.083 | 2:04.083 | -11:12.062 |
Commenta tutti i tempi live e scrivici le tue domande, curiosità e opinioni.
La stagione del Motomondiale 2013 è ripartita alla grande. Anche quest'anno, infatti, l'offerta televisiva "classica" su Italia 1 e su Italia 2, in diretta, in chiaro e gratis per tutti, si affianca a quella interattiva di tempi reali, blog, video, foto gallery e ovviamente le top news motori, in esclusiva su Sportmediaset.it.
Quindi cosa aspettate? Partecipate alle dirette tv comodamente seduti in poltrona, mandandoci i vostri commenti e le domande che più vi incuriosiscono sui protagonisti del Motomondiale. A tutto gas!
rachid20475 - 19/05/13
Lancia il tuo commento
segnala un abuso
umby63 - 19/05/13
Sara un discorso trito e ritrito ma secondo me la yamaha non da lo stesso materiale a Vale. Per la moto gp Vale è un peso. Ha troppo seguito e quando era in Ducati e non andava c'è stato un calo di ascolti impresionante. Adesso bisogna far credere a tutti che il pilota è cotto così l'attenzione e l'odience si spostano sul nuovo pilota della honda. Il buiseness non perdona.
segnala un abuso
fvivarelli - 19/05/13
nessuno a mai pensato che anche i campioni invecchiano?
segnala un abuso
madara_U - 19/05/13
Secondo me Valentino è già avanti, infatti l'ottava piazza è dovuta al fatto che girava con l'assetto da bagnato:). Scherzi a parte, Forza Vale metticeli tu con il tuo polso i decimi che mancano per arrivare alla vetta, se c'è uno che può farlo, quello sei tu.
segnala un abuso
Cristian 1994 - 18/05/13
ragazzi qualcuno mi sa dire meda che fine abbia fatto? Guido si sente molto la tua mancanzaaaa!!!!
segnala un abuso
inter.one - 18/05/13
come al solito valentino in prova non va, non riesce a stare in scia nemmeno alla ducati di hayden....preoccupante questa cosa, anche in previsione della gara dove piloti come pedrosa e lorenzo scappano via subito e lui ci mette come minimo 10 giri a trovare il giusto ritmo!!!
segnala un abuso
ferrarista88 - 17/05/13
Anche senza Stoner la Honda rimane ancora una volta la migliore del lotto e vedendo i tempi e le gare fatte fin ora lo dimostrano. La delusione ancora una volta rimane la Ducati andato via Stoner non si è capito più nulla hanno perso il filo e ora con il cambio di proprietà non è che le cose siano migliorate e sempre lontana dalle top
segnala un abuso
scarfo sil - 17/05/13
...cmq con questi piloti per Rossi la vedo dura.
segnala un abuso