LE MANS: MOTO2 LIVE
MONSTER ENERGY GRAND PRIX DE FRANCE - Le Mans
SESSIONE : Gara
CLASSE : Moto 2
GIRI RIMANENTI : 0
CAMPIONATO MONDIALE 2012
| POS | PILOTA | NAZ | SQUADRA | TEMPO TOTALE | ULTIMO GIRO | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | 50:02.816 | 1:56.244 | 0.000 |
| 2 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | 50:09.170 | 1:57.424 | 6.354 |
| 3 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | 50:14.978 | 1:57.866 | 5.808 |
| 4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | 50:19.154 | 1:56.355 | 4.176 |
| 5 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | 50:22.094 | 1:55.126 | 2.940 |
| 6 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | 50:23.690 | 1:55.309 | 1.596 |
| 7 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | 50:24.521 | 1:56.111 | 0.831 |
| 8 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | 50:30.933 | 1:56.610 | 6.412 |
| 9 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | 50:41.133 | 1:56.475 | 10.200 |
| 10 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | 50:43.756 | 2:15.330 | 2.623 |
| 11 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | 50:46.893 | 1:58.851 | 3.137 |
| 12 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team | 51:02.399 | 2:00.434 | 15.506 |
| 13 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | 51:04.601 | 2:36.063 | 2.202 |
| 14 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team | 51:06.246 | 2:00.848 | 1.645 |
| 15 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | 51:13.157 | 1:59.470 | 6.911 |
| 16 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | 51:24.961 | 1:58.835 | 11.804 |
| 17 | 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | 51:49.810 | 2:08.454 | 24.849 |
| 18 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | 50:39.902 | 1:59.500 | -1:09.908 |
| 19 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | 52:05.435 | 2:03.081 | 1:25.533 |
| 20 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | 40:28.874 | 1:54.822 | -11:36.561 |
| 21 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | 36:48.438 | 2:10.393 | -3:40.436 |
| 22 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | 33:07.404 | 1:56.079 | -3:41.034 |
| 23 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | S/Master Speed Up | 32:03.082 | 1:56.280 | -1:04.322 |
| 24 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | 25:20.988 | 1:54.906 | -6:42.094 |
| 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | 23:03.434 | 3:32.181 | -2:17.554 |
| 26 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | 13:45.352 | 1:57.017 | -9:18.082 |
| 27 | 7 | Alexander LUNDH | SWE | Cresto Guide MZ Racing | 14:41.712 | 2:09.229 | 56.360 |
| 28 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | 5:59.445 | 1:56.848 | -8:42.267 |
| 29 | 47 | Angel RODRIGUEZ | SPA | Desguaces La Torre SAG | 4:15.664 | 2:01.614 | -1:43.781 |
| 30 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | 5:12.078 | 2:13.766 | 56.414 |
| 31 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | 3:16.523 | 3:16.523 | -1:55.555 |
Commenta tutti i tempi live e scrivici le tue domande, curiosità e opinioni.
La stagione del Motomondiale 2012 riparte alla grande: infatti insieme all'offerta televisiva "classica" su Italia 1, arriva anche la diretta sul Italia2 in chiaro e gratis per tutti! Oltre all'interattività dei tempi reali, blog, video, foto gallery e ovviamente le top news motori, in esclusiva su Sportmediaset.it.
Quindi cosa aspettate? Partecipate alle dirette TV comodamente seduti in poltrona, mandandoci i vostri commenti e le domande che più vi incuriosiscono sui protagonisti del Motomondiale. Si parte!




SimoQuiGon - 20/05/12
...le facce più incredule erano quelle degli stessi meccanici della Ducati! ...ma allora é vero: Vale c'è ancora !!! ...e dai! stringete i denti e dategli una moto che sta in strada e vedrete che spettacolo!!!
segnala un abuso
frenk69 - 20/05/12
il piu grande spettacolo moto gp e rossi ben tornato dottore...
segnala un abuso
frenk69 - 20/05/12
per tutti quelli che criticavano valentino che era finito zittiiiiiii e muti grande rossi.....
segnala un abuso
ilcali - 20/05/12
Grazie Vale !!!!
Inviterei tutti i detrattori a postare un commento di scuse nei confronti di Rossi pilota, grazie.
segnala un abuso
ophelia_sin - 20/05/12
ma la regia internazionale ce la fa?' ma chi ne ne frega di vedere tutto l' ultimo giro del primo con bagarre per il podio!! ma daii!!
segnala un abuso
kimithebest - 20/05/12
vale una vita di vittorie e ancora li a lottare e adesso umiliarsi ma correre correre.casey(grande talento)1/2 vita motoristica a cadere.1/2 a vincere ma non convincere(non dicevate che valentine non aveva avversari?adesso lui chi ha?).adesso lascia?come mai?bah!
segnala un abuso
alforosy - 20/05/12
speriamo che continua a piovere. c'è bisogno di sollevare il morale alla ducati
segnala un abuso
rizcla - 19/05/12
speriamo che se la bmw decide di entrare in motogp chieda a Vale di esserne il pilota
segnala un abuso
caprapal87 - 19/05/12
11 milioni....beh è tanto.....però calcola chi è Valentino Rossi e calcola quanti soldi fa girare....se è vero che il 50% del motomondiale gira grazie a lui...è nulla....e poi soprattutto.....quanti calciatori ci sono che vengono pagati come lui??....lui è l'unico al mondo..o per lo meno lui e altri 2-3 lo sono. Calciatori bravi e strapagati quanti ce ne sono?
segnala un abuso
roby1kenobi - 18/05/12
Va come sorride adrianina al paddock. Come tutte quelle mogli che sono riuscite a far vendere la moto al marito...
segnala un abuso