VALENCIA: 125 LIVE
GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA - Comunitat Valenciana
SESSIONE : Gara
CLASSE : 125
GIRI RIMANENTI : 0
CAMPIONATO MONDIALE 2012
| POS | PILOTA | NAZ | SQUADRA | TEMPO TOTALE | ULTIMO GIRO | GAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | 41:44.138 | 1:43.292 | 0.000 |
| 2 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | 41:47.354 | 1:44.359 | 3.216 |
| 3 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | 41:51.598 | 1:48.077 | 4.244 |
| 4 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | 41:58.698 | 1:46.691 | 7.100 |
| 5 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | 42:02.589 | 1:47.278 | 3.891 |
| 6 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | 42:20.610 | 1:47.664 | 18.021 |
| 7 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | 42:36.752 | 2:09.972 | 16.142 |
| 8 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | 42:44.276 | 1:46.551 | 7.524 |
| 9 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | 42:44.391 | 1:46.830 | 0.115 |
| 10 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | 42:47.396 | 1:49.618 | 3.005 |
| 11 | 60 | Manuel TATASCIORE | ITA | Phonica Racing | 42:54.030 | 1:49.054 | 6.634 |
| 12 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | 42:56.879 | 1:50.465 | 2.849 |
| 13 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | 43:02.475 | 1:47.878 | 5.596 |
| 14 | 71 | John McPHEE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | 43:02.572 | 1:47.266 | 0.097 |
| 15 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | 43:04.718 | 1:47.774 | 2.146 |
| 16 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | 43:05.293 | 1:48.706 | 0.575 |
| 17 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | 43:11.908 | 2:39.192 | 6.615 |
| 18 | 56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Matteoni Racing | 43:17.544 | 1:47.049 | 5.636 |
| 19 | 34 | Daniel RUIZ | SPA | Larresport | 43:18.731 | 1:47.979 | 1.187 |
| 20 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | 43:18.970 | 1:47.603 | 0.239 |
| 21 | 40 | Marco COLANDREA | SWI | WTR-Ten10 Racing | 41:53.491 | 1:48.566 | -1:25.479 |
| 22 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | 42:00.252 | 1:49.868 | 6.761 |
| 23 | 86 | Kevin HANUS | GER | Team Hanusch | 42:05.787 | 1:50.068 | 5.535 |
| 24 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | 42:16.779 | 1:48.310 | 10.992 |
| 25 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | 42:01.106 | 1:49.906 | -15.673 |
| 26 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | 44:01.090 | 3:34.111 | 1:59.984 |
| 27 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | 32:28.398 | 1:47.090 | -11:32.692 |
| 28 | 14 | Brad BINDER | RSA | Andalucia Banca Civica | 30:45.042 | 1:47.684 | -1:43.356 |
| 29 | 28 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | 31:02.335 | 1:56.492 | 17.293 |
| 30 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | 19:17.221 | 1:43.424 | -11:45.114 |
| 31 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | 19:37.765 | 1:46.786 | 20.544 |
| 32 | 21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | 13:03.701 | 1:57.222 | -6:34.064 |
| 33 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | 5:31.279 | 1:47.909 | -7:32.422 |
| 34 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | 3:40.277 | 1:45.457 | -1:51.002 |
Commenta tutti i tempi live e scrivici le tue domande, curiosità e opinioni.
La stagione del Motomondiale 2011 riparte alla grande: infatti insieme all'offerta televisiva "classica" in chiaro, torna anche la diretta sul canale Premium MotoGP del digitale terrestre. Oltre all'interattività dei tempi reali, blog, video, foto gallery e ovviamente le top news motori, in esclusiva su Sportmediaset.it.
Quindi cosa aspettate? Partecipate alle dirette TV comodamente seduti in poltrona, mandandoci i vostri commenti e le domande che più vi incuriosiscono sui protagonisti del Motomondiale. Si parte!




SimoQuiGon - 20/05/12
...le facce più incredule erano quelle degli stessi meccanici della Ducati! ...ma allora é vero: Vale c'è ancora !!! ...e dai! stringete i denti e dategli una moto che sta in strada e vedrete che spettacolo!!!
segnala un abuso
frenk69 - 20/05/12
il piu grande spettacolo moto gp e rossi ben tornato dottore...
segnala un abuso
frenk69 - 20/05/12
per tutti quelli che criticavano valentino che era finito zittiiiiiii e muti grande rossi.....
segnala un abuso
ilcali - 20/05/12
Grazie Vale !!!!
Inviterei tutti i detrattori a postare un commento di scuse nei confronti di Rossi pilota, grazie.
segnala un abuso
ophelia_sin - 20/05/12
ma la regia internazionale ce la fa?' ma chi ne ne frega di vedere tutto l' ultimo giro del primo con bagarre per il podio!! ma daii!!
segnala un abuso
kimithebest - 20/05/12
vale una vita di vittorie e ancora li a lottare e adesso umiliarsi ma correre correre.casey(grande talento)1/2 vita motoristica a cadere.1/2 a vincere ma non convincere(non dicevate che valentine non aveva avversari?adesso lui chi ha?).adesso lascia?come mai?bah!
segnala un abuso
alforosy - 20/05/12
speriamo che continua a piovere. c'è bisogno di sollevare il morale alla ducati
segnala un abuso
rizcla - 19/05/12
speriamo che se la bmw decide di entrare in motogp chieda a Vale di esserne il pilota
segnala un abuso
caprapal87 - 19/05/12
11 milioni....beh è tanto.....però calcola chi è Valentino Rossi e calcola quanti soldi fa girare....se è vero che il 50% del motomondiale gira grazie a lui...è nulla....e poi soprattutto.....quanti calciatori ci sono che vengono pagati come lui??....lui è l'unico al mondo..o per lo meno lui e altri 2-3 lo sono. Calciatori bravi e strapagati quanti ce ne sono?
segnala un abuso
roby1kenobi - 18/05/12
Va come sorride adrianina al paddock. Come tutte quelle mogli che sono riuscite a far vendere la moto al marito...
segnala un abuso