RISULTATI & CLASSIFICHE
GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA - Cheste
CAMPIONATO MONDIALE 2009
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | TEMPO TOTALE | GAP |
| 1 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 46:47.553 | 0 | 0 |
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 46:50.183 | 2.630 | 2.630 |
| 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 46:50.466 | 2.913 | 0.283 |
| 4 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 47:20.068 | 32.515 | 29.602 |
| 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | 47:22.138 | 34.585 | 2.070 |
| 6 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 47:22.441 | 34.888 | 0.303 |
| 7 | 11 | Ben SPIES | USA | Sterilgarda Yamaha Team | 47:25.259 | 37.706 | 2.818 |
| 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 47:25.917 | 38.364 | 0.658 |
| 9 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | 47:30.044 | 42.491 | 4.127 |
| 10 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 47:31.242 | 43.689 | 1.198 |
| 11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 47:33.571 | 46.018 | 2.329 |
| 12 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 47:37.779 | 50.226 | 4.208 |
| 13 | 44 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing | 47:44.721 | 57.168 | 6.942 |
| 14 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 47:54.430 | 1:06.877 | 9.709 |
| 15 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 47:59.254 | 1:11.701 | 4.824 |
| 16 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | 48:01.958 | 1:14.405 | 2.704 |
| 17 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 48:20.978 | 1:33.425 | 19.020 |
| 18 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 0:00.00 | 0 | 0 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 1:32.256 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1:32.519 | 0.263 | 0.263 |
| 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 1:32.537 | 0.281 | 0.018 |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 1:32.922 | 0.666 | 0.385 |
| 5 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:33.085 | 0.829 | 0.163 |
| 6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | 1:33.154 | 0.898 | 0.069 |
| 7 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 1:33.391 | 1.135 | 0.237 |
| 8 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 1:33.475 | 1.219 | 0.084 |
| 9 | 11 | Ben SPIES | USA | Sterilgarda Yamaha Team | 1:33.539 | 1.283 | 0.064 |
| 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 1:33.678 | 1.422 | 0.139 |
| 11 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | 1:33.809 | 1.553 | 0.131 |
| 12 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 1:33.844 | 1.588 | 0.035 |
| 13 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 1:34.097 | 1.841 | 0.253 |
| 14 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1:34.107 | 1.851 | 0.01 |
| 15 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 1:34.188 | 1.932 | 0.081 |
| 16 | 44 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing | 1:34.308 | 2.052 | 0.120 |
| 17 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | 1:34.357 | 2.101 | 0.049 |
| 18 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 1:34.537 | 2.281 | 0.180 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 1:32.856 | 0 | 0 |
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 1:33.460 | 0.604 | 0.604 |
| 3 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:33.744 | 0.888 | 0.284 |
| 4 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | 1:33.820 | 0.964 | 0.076 |
| 5 | 11 | Ben SPIES | USA | Sterilgarda Yamaha Team | 1:33.823 | 0.967 | 0.0030 |
| 6 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 1:33.825 | 0.969 | 0.0020 |
| 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 1:33.934 | 1.078 | 0.109 |
| 8 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | 1:33.945 | 1.089 | 0.011 |
| 9 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 1:34.017 | 1.161 | 0.072 |
| 10 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 1:34.105 | 1.249 | 0.088 |
| 11 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1:34.187 | 1.331 | 0.082 |
| 12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 1:34.351 | 1.495 | 0.164 |
| 13 | 44 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing | 1:34.378 | 1.522 | 0.027 |
| 14 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 1:34.516 | 1.660 | 0.138 |
| 15 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 1:34.615 | 1.759 | 0.099 |
| 16 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1:34.638 | 1.782 | 0.023 |
| 17 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | 1:34.897 | 2.041 | 0.259 |
| 18 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 1:35.167 | 2.311 | 0.270 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 1:32.813 | 0 | 0 |
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 1:33.195 | 0.382 | 0.382 |
| 3 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1:33.241 | 0.428 | 0.046 |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 1:33.499 | 0.686 | 0.258 |
| 5 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 1:33.910 | 1.097 | 0.411 |
| 6 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 1:34.106 | 1.293 | 0.196 |
| 7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:34.123 | 1.310 | 0.017 |
| 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 1:34.382 | 1.569 | 0.259 |
| 9 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 1:34.427 | 1.614 | 0.045 |
| 10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | 1:34.462 | 1.649 | 0.035 |
| 11 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | 1:34.696 | 1.883 | 0.234 |
| 12 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 1:34.859 | 2.046 | 0.163 |
| 13 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1:34.865 | 2.052 | 0.0060 |
| 14 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 1:34.873 | 2.060 | 0.0080 |
| 15 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | 1:35.052 | 2.239 | 0.179 |
| 16 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 1:35.131 | 2.318 | 0.079 |
| 17 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | 1:35.258 | 2.445 | 0.127 |
| 18 | 44 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing | 1:35.458 | 2.645 | 0.200 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 1:32.819 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1:32.987 | 0.168 | 0.168 |
| 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 1:33.065 | 0.246 | 0.078 |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 1:33.354 | 0.535 | 0.289 |
| 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | 1:33.664 | 0.845 | 0.310 |
| 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 1:33.717 | 0.898 | 0.053 |
| 7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:33.784 | 0.965 | 0.067 |
| 8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 1:33.857 | 1.038 | 0.073 |
| 9 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 1:34.040 | 1.185 | 0.147 |
| 10 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | 1:34.089 | 1.270 | 0.085 |
| 11 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 1:34.111 | 1.292 | 0.022 |
| 12 | 11 | Ben SPIES | USA | Sterilgarda Yamaha Team | 1:34.196 | 1.377 | 0.085 |
| 13 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 1:34.210 | 1.391 | 0.014 |
| 14 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 1:34.407 | 1.588 | 0.197 |
| 15 | 44 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing | 1:34.626 | 1.807 | 0.219 |
| 16 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1:34.673 | 1.854 | 0.047 |
| 17 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 1:34.693 | 1.874 | 0.02 |
| 18 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | 1:34.871 | 2.052 | 0.178 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | TEMPO TOTALE | GAP |
| 1 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | 44:10.601 | 0 | 0 |
| 2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | 44:14.264 | 3.663 | 3.663 |
| 3 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | 44:16.266 | 5.665 | 2.020 |
| 4 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | 44:16.281 | 5.680 | 0.015 |
| 5 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | 44:24.202 | 13.601 | 7.921 |
| 6 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 44:24.298 | 13.697 | 0.096 |
| 7 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | 44:38.039 | 27.438 | 13.741 |
| 8 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | 44:45.698 | 35.097 | 7.659 |
| 9 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | 44:46.467 | 35.866 | 0.769 |
| 10 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | 44:50.777 | 40.176 | 4.310 |
| 11 | 73 | Shuhei AOYAMA | JPN | Racing Team Germany | 44:59.696 | 49.095 | 8.919 |
| 12 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | 45:03.733 | 53.132 | 4.037 |
| 13 | 11 | Balazs NEMETH | HUN | Balatonring Team | 45:16.615 | 1:06.014 | 12.882 |
| 14 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | 45:29.293 | 1:18.692 | 12.678 |
| 15 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | 45:29.477 | 1:18.876 | 0.184 |
| 16 | 8 | Bastien CHESAUX | SWI | Matteoni Racing | 44:13.599 | 0 | 0 |
| 17 | 56 | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | 44:38.652 | 0 | 0 |
| 18 | 33 | William DUNLOP | IRL | Bigman Racing | 45:34.197 | 0 | 0 |
| 19 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | 45:42.307 | 0 | 0 |
| 20 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | 38:25.036 | 0 | 0 |
| 21 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 32:38.638 | 0 | 0 |
| 22 | 7 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | 32:09.981 | 0 | 0 |
| 23 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Paddock GP Racing Team | 18:39.322 | 0 | 0 |
| 24 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Honda SAG | 11:36.826 | 0 | 0 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | 1:36.116 | 0 | 0 |
| 2 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 1:36.450 | 0.334 | 0.334 |
| 3 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | 1:36.470 | 0.354 | 0.02 |
| 4 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | 1:36.563 | 0.447 | 0.093 |
| 5 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | 1:36.656 | 0.540 | 0.093 |
| 6 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | 1:36.985 | 0.869 | 0.329 |
| 7 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 1:37.271 | 1.155 | 0.286 |
| 8 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Paddock GP Racing Team | 1:37.278 | 1.162 | 0.0070 |
| 9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | 1:37.303 | 1.187 | 0.025 |
| 10 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Honda SAG | 1:37.318 | 1.202 | 0.015 |
| 11 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | 1:37.365 | 1.249 | 0.047 |
| 12 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | 1:37.577 | 1.461 | 0.212 |
| 13 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | 1:37.749 | 1.633 | 0.172 |
| 14 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | 1:37.811 | 1.695 | 0.062 |
| 15 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | 1:37.958 | 1.842 | 0.147 |
| 16 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | 1:38.085 | 1.969 | 0.127 |
| 17 | 7 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | 1:38.126 | 2.010 | 0.041 |
| 18 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | 1:38.291 | 2.175 | 0.165 |
| 19 | 11 | Balazs NEMETH | HUN | Balatonring Team | 1:38.737 | 2.621 | 0.446 |
| 20 | 73 | Shuhei AOYAMA | JPN | Racing Team Germany | 1:38.795 | 2.679 | 0.058 |
| 21 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | 1:39.283 | 3.167 | 0.488 |
| 22 | 56 | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | 1:40.371 | 4.255 | 1.088 |
| 23 | 8 | Bastien CHESAUX | SWI | Matteoni Racing | 1:41.605 | 5.489 | 1.234 |
| 24 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | 1:42.418 | 6.302 | 0.813 |
| 25 | 33 | William DUNLOP | IRL | Bigman Racing | 1:42.906 | 6.790 | 0.488 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 1:36.568 | 0 | 0 |
| 2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | 1:36.783 | 0.215 | 0.215 |
| 3 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | 1:36.850 | 0.282 | 0.067 |
| 4 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | 1:37.227 | 0.659 | 0.377 |
| 5 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | 1:37.491 | 0.923 | 0.264 |
| 6 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 1:37.694 | 1.126 | 0.203 |
| 7 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | 1:37.713 | 1.145 | 0.019 |
| 8 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Honda SAG | 1:38.351 | 1.783 | 0.638 |
| 9 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | 1:38.415 | 1.847 | 0.064 |
| 10 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Paddock GP Racing Team | 1:38.590 | 2.022 | 0.175 |
| 11 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | 1:38.612 | 2.044 | 0.022 |
| 12 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | 1:38.676 | 2.108 | 0.064 |
| 13 | 7 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | 1:38.744 | 2.176 | 0.068 |
| 14 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | 1:38.748 | 2.180 | 0.0040 |
| 15 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | 1:39.325 | 2.757 | 0.577 |
| 16 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | 1:39.828 | 3.260 | 0.503 |
| 17 | 73 | Shuhei AOYAMA | JPN | Racing Team Germany | 1:39.885 | 3.317 | 0.057 |
| 18 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | 1:39.970 | 3.402 | 0.085 |
| 19 | 56 | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | 1:40.581 | 4.013 | 0.611 |
| 20 | 11 | Balazs NEMETH | HUN | Balatonring Team | 1:40.654 | 4.086 | 0.073 |
| 21 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | 1:41.184 | 4.616 | 0.530 |
| 22 | 8 | Bastien CHESAUX | SWI | Matteoni Racing | 1:41.685 | 5.117 | 0.501 |
| 23 | 33 | William DUNLOP | IRL | Bigman Racing | 1:42.235 | 5.667 | 0.550 |
| 24 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | 1:43.637 | 7.069 | 1.402 |
| 25 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | 4:39.186 | 3:02.618 | 2:55.549 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | TEMPO TOTALE | GAP |
| 1 | 60 | Julian SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 41:17.553 | 0 | 0 |
| 2 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | 41:17.773 | 0.220 | 0.220 |
| 3 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Derbi Racing Team | 41:29.676 | 12.123 | 11.903 |
| 4 | 24 | Simone CORSI | ITA | Fontana Racing | 41:35.130 | 17.577 | 5.454 |
| 5 | 78 | Marcel SCHROTTER | GER | Toni - Mang Team | 41:35.470 | 17.917 | 0.340 |
| 6 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Derbi Racing Team | 41:35.887 | 18.334 | 0.417 |
| 7 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Derbi Racing Team | 41:36.055 | 18.502 | 0.168 |
| 8 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Ajo Interwetten | 41:36.106 | 18.553 | 0.051 |
| 9 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Degraaf Grand Prix | 41:36.284 | 18.731 | 0.178 |
| 10 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones Team | 41:38.833 | 21.280 | 2.549 |
| 11 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Interwetten | 41:41.188 | 23.635 | 2.355 |
| 12 | 8 | Lorenzo ZANETTI | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | 41:51.922 | 34.369 | 10.734 |
| 13 | 39 | Luis SALOM | SPA | Jack & Jones Team | 41:55.503 | 37.950 | 3.581 |
| 14 | 73 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Ongetta Team I.S.P.A. | 41:55.643 | 38.090 | 0.140 |
| 15 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | 41:57.596 | 40.043 | 1.953 |
| 16 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 42:02.031 | 44.478 | 4.435 |
| 17 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull KTM Moto Sport | 42:15.990 | 58.437 | 13.959 |
| 18 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Racing Team Germany | 42:21.367 | 1:03.814 | 5.377 |
| 19 | 42 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Aprilia | 42:25.915 | 1:08.362 | 4.548 |
| 20 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Loncin Racing | 42:42.524 | 1:24.971 | 16.609 |
| 21 | 87 | Luca MARCONI | ITA | CBC Corse | 41:21.630 | 0 | 0 |
| 22 | 16 | Cameron BEAUBIER | USA | Red Bull KTM Moto Sport | 40:05.771 | 0 | 0 |
| 23 | 10 | Luca VITALI | ITA | CBC Corse | 37:46.778 | 0 | 0 |
| 24 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team I.S.P.A. | 29:41.467 | 0 | 0 |
| 25 | 76 | Ivan MAESTRO | SPA | Hune Racing Team-RZT | 19:34.387 | 0 | 0 |
| 26 | 21 | Jakub KORNFEIL | CZE | Loncin Racing | 16:01.060 | 0 | 0 |
| 27 | 17 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | 13:56.798 | 0 | 0 |
| 28 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Junior GP Racing Dream | 10:41.436 | 0 | 0 |
| 29 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens Aprilia | 8:47.652 | 0 | 0 |
| 30 | 45 | Scott REDDING | GBR | Blusens Aprilia | 8:47.709 | 0 | 0 |
| 31 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | Red Bull KTM Moto Sport | 7:14.313 | 0 | 0 |
| 32 | 88 | Michael RANSEDER | AUT | CBC Corse | 5:51.146 | 0 | 0 |
| 33 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | 1:51.752 | 0 | 0 |
| 34 | 95 | Joan PERELLO | SPA | SAG Castrol | 0:00.00 | 0 | 0 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 60 | Julian SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 1:41.472 | 0 | 0 |
| 2 | 24 | Simone CORSI | ITA | Fontana Racing | 1:41.476 | 0.0040 | 0.0040 |
| 3 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | 1:41.830 | 0.358 | 0.354 |
| 4 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull KTM Moto Sport | 1:41.991 | 0.519 | 0.161 |
| 5 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Derbi Racing Team | 1:42.033 | 0.561 | 0.042 |
| 6 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones Team | 1:42.092 | 0.620 | 0.059 |
| 7 | 78 | Marcel SCHROTTER | GER | Toni - Mang Team | 1:42.111 | 0.639 | 0.019 |
| 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Derbi Racing Team | 1:42.162 | 0.690 | 0.051 |
| 9 | 45 | Scott REDDING | GBR | Blusens Aprilia | 1:42.233 | 0.761 | 0.071 |
| 10 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Ajo Interwetten | 1:42.246 | 0.774 | 0.013 |
| 11 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens Aprilia | 1:42.307 | 0.835 | 0.061 |
| 12 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Derbi Racing Team | 1:42.495 | 1.023 | 0.188 |
| 13 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | 1:42.556 | 1.084 | 0.061 |
| 14 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 1:42.648 | 1.176 | 0.092 |
| 15 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Degraaf Grand Prix | 1:42.767 | 1.295 | 0.119 |
| 16 | 17 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | 1:42.769 | 1.297 | 0.0020 |
| 17 | 16 | Cameron BEAUBIER | USA | Red Bull KTM Moto Sport | 1:42.823 | 1.351 | 0.054 |
| 18 | 73 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Ongetta Team I.S.P.A. | 1:42.874 | 1.402 | 0.051 |
| 19 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Interwetten | 1:42.913 | 1.441 | 0.039 |
| 20 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team I.S.P.A. | 1:42.948 | 1.476 | 0.035 |
| 21 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | 1:43.176 | 1.704 | 0.228 |
| 22 | 8 | Lorenzo ZANETTI | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | 1:43.441 | 1.969 | 0.265 |
| 23 | 88 | Michael RANSEDER | AUT | CBC Corse | 1:43.691 | 2.219 | 0.250 |
| 24 | 39 | Luis SALOM | SPA | Jack & Jones Team | 1:44.081 | 2.609 | 0.390 |
| 25 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Racing Team Germany | 1:44.247 | 2.775 | 0.166 |
| 26 | 95 | Joan PERELLO | SPA | SAG Castrol | 1:44.264 | 2.792 | 0.017 |
| 27 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Junior GP Racing Dream | 1:44.267 | 2.795 | 0.0030 |
| 28 | 99 | Danny WEBB | GBR | Degraaf Grand Prix | 1:44.284 | 2.812 | 0.017 |
| 29 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Loncin Racing | 1:44.326 | 2.854 | 0.042 |
| 30 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | Red Bull KTM Moto Sport | 1:44.634 | 3.162 | 0.308 |
| 31 | 21 | Jakub KORNFEIL | CZE | Loncin Racing | 1:44.979 | 3.507 | 0.345 |
| 32 | 76 | Ivan MAESTRO | SPA | Hune Racing Team-RZT | 1:45.136 | 3.664 | 0.157 |
| 33 | 87 | Luca MARCONI | ITA | CBC Corse | 1:45.530 | 4.058 | 0.394 |
| 34 | 42 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Aprilia | 1:45.575 | 4.103 | 0.045 |
| 35 | 10 | Luca VITALI | ITA | CBC Corse | 1:47.151 | 5.679 | 1.576 |
| 36 | 19 | Quentin JACQUET | FRA | Matteoni Racing | 0:00.00 | 0 | 0 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 60 | Julian SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 1:42.536 | 0 | 0 |
| 2 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones Team | 1:42.729 | 0.193 | 0.193 |
| 3 | 78 | Marcel SCHROTTER | GER | Toni - Mang Team | 1:42.747 | 0.211 | 0.018 |
