RISULTATI & CLASSIFICHE
RED BULL U.S. GRAND PRIX - Laguna Seca
CAMPIONATO MONDIALE 2009
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | TEMPO TOTALE | GAP |
| 1 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 44:01.580 | 0 | 0 |
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 44:01.924 | 0.344 | 0.344 |
| 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 44:03.506 | 1.926 | 1.582 |
| 4 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | 44:14.012 | 12.432 | 10.506 |
| 5 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | 44:23.243 | 21.663 | 9.231 |
| 6 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 44:23.621 | 22.041 | 0.378 |
| 7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 44:31.781 | 30.201 | 8.160 |
| 8 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 44:34.437 | 32.857 | 2.656 |
| 9 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 44:41.905 | 40.325 | 7.468 |
| 10 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 44:49.608 | 48.028 | 7.703 |
| 11 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 44:50.390 | 48.810 | 0.782 |
| 12 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 45:20.111 | 1:18.531 | 29.721 |
| 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 8:23.703 | 0 | 0 |
| 14 | 59 | Sete GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | 8:32.190 | 0 | 0 |
| 15 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 4:19.395 | 0 | 0 |
| 16 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | 4:22.278 | 0 | 0 |
| 17 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 0:00.00 | 0 | 0 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 1:21.678 | 0 | 0 |
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 1:21.845 | 0.167 | 0.167 |
| 3 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | 1:21.910 | 0.232 | 0.065 |
| 4 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1:22.113 | 0.435 | 0.203 |
| 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 1:22.135 | 0.457 | 0.022 |
| 6 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 1:22.146 | 0.468 | 0.011 |
| 7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:22.490 | 0.812 | 0.344 |
| 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | 1:22.540 | 0.862 | 0.05 |
| 9 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 1:22.633 | 0.955 | 0.093 |
| 10 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 1:22.662 | 0.984 | 0.029 |
| 11 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 1:22.842 | 1.164 | 0.180 |
| 12 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 1:23.040 | 1.326 | 0.162 |
| 13 | 59 | Sete GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | 1:23.106 | 1.428 | 0.102 |
| 14 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 1:23.147 | 1.469 | 0.041 |
| 15 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1:23.390 | 1.712 | 0.243 |
| 16 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 1:23.912 | 2.234 | 0.522 |
| 17 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | 1:24.528 | 2.850 | 0.616 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | 1:21.918 | 0 | 0 |
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 1:21.998 | 0.08 | 0.08 |
| 3 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1:22.252 | 0.334 | 0.254 |
| 4 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:22.459 | 0.541 | 0.207 |
| 5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 1:22.512 | 0.594 | 0.053 |
| 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 1:22.514 | 0.596 | 0.0020 |
| 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | 1:22.777 | 0.859 | 0.263 |
| 8 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 1:23.051 | 1.133 | 0.274 |
| 9 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 1:23.136 | 1.218 | 0.085 |
| 10 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1:23.208 | 1.290 | 0.072 |
| 11 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 1:23.281 | 1.363 | 0.073 |
| 12 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 1:23.360 | 1.442 | 0.079 |
| 13 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 1:23.421 | 1.503 | 0.061 |
| 14 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 1:23.624 | 1.706 | 0.203 |
| 15 | 59 | Sete GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | 1:23.683 | 1.765 | 0.059 |
| 16 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 1:24.163 | 2.245 | 0.480 |
| 17 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | 1:24.271 | 2.353 | 0.108 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 1:21.981 | 0 | 0 |
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 1:22.093 | 0.112 | 0.112 |
| 3 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | 1:22.170 | 0.189 | 0.077 |
| 4 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1:22.637 | 0.656 | 0.467 |
| 5 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 1:22.682 | 0.701 | 0.045 |
| 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 1:22.880 | 0.899 | 0.198 |
| 7 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 1:23.140 | 1.159 | 0.260 |
| 8 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 1:23.217 | 1.236 | 0.077 |
| 9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:23.285 | 1.304 | 0.068 |
| 10 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 1:23.406 | 1.425 | 0.121 |
| 11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 1:23.439 | 1.458 | 0.033 |
| 12 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 1:23.637 | 1.656 | 0.198 |
| 13 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1:23.690 | 1.709 | 0.053 |
| 14 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | 1:23.747 | 1.766 | 0.057 |
| 15 | 59 | Sete GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | 1:24.533 | 2.552 | 0.786 |
| 16 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | 1:24.926 | 2.945 | 0.393 |
| 17 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 1:25.511 | 3.530 | 0.585 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 1:21.799 | 0 | 0 |
| 2 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | 1:21.835 | 0.036 | 0.036 |
| 3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 1:22.177 | 0.378 | 0.342 |
| 4 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 1:22.367 | 0.568 | 0.190 |
| 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 1:22.552 | 0.753 | 0.185 |
| 6 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1:22.561 | 0.762 | 0.0090 |
| 7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:22.781 | 0.982 | 0.220 |
| 8 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 1:22.917 | 1.118 | 0.136 |
| 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | 1:22.935 | 1.136 | 0.018 |
| 10 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1:23.127 | 1.328 | 0.192 |
| 11 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 1:23.368 | 1.569 | 0.241 |
| 12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 1:23.451 | 1.652 | 0.083 |
| 13 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 1:23.452 | 1.653 | 0.0010 |
| 14 | 59 | Sete GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | 1:23.849 | 2.050 | 0.397 |
| 15 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 1:23.951 | 2.152 | 0.102 |
| 16 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | 1:24.114 | 2.315 | 0.163 |
| 17 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 1:24.202 | 2.403 | 0.088 |
CAMPIONATO MONDIALE 2009
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | MOTO | PUNTI |
| 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 25 |
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 20 |
| 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 16 |
| 4 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 13 |
| 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 11 |
| 6 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 10 |
| 7 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 9 |
| 8 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | Ducati | 8 |
| 9 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 7 |
| 10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 6 |
| 11 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 5 |
| 12 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 4 |
| 13 | 59 | Sete GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | Ducati | 3 |
| 14 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | Kawasaki | 2 |
| 15 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 1 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | MOTO | PUNTI |
| 1 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | Honda | 261 |
| 2 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | Aprilia | 239 |
| 3 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 231 |
| 4 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 218 |
| 5 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Team Globalgest | Aprilia | 128 |
| 6 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | Honda | 122 |
| 7 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 120 |
| 8 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | Aprilia | 107 |
| 9 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Honda SAG | Honda | 105 |
| 10 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | Aprilia | 101 |
| 11 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 85 |
| 12 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 82 |
| 13 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | Honda | 81 |
| 14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Aprilia | 74 |
| 15 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | Aprilia | 74 |
| 16 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | Aprilia | 41 |
| 17 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | Honda | 32 |
| 18 | 28 | Gabor TALMACSI | HUN | Balatonring Team | Aprilia | 28 |
| 19 | 73 | Shuhei AOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Honda | 27 |
| 20 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Balatonring Team | Aprilia | 22 |
| 21 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | Honda | 18 |
| 22 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | Aprilia | 12 |
| 23 | 11 | Balazs NEMETH | HUN | Balatonring Team | Aprilia | 11 |
| 24 | 56 | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 9 |
| 25 | 8 | Bastien CHESAUX | SWI | Matteoni Racing | Aprilia | 3 |
| 26 | 7 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | Aprilia | 3 |
| 27 | 54 | Toby MARKHAM | GBR | C&L Racing | Honda | 2 |
| 28 | 59 | Kazuki WATANABE | JPN | Bardral Racing with SJ-R | Yamaha | 2 |
| 29 | 80 | Stevie BONSEY | USA | Milar - Juegos Lucky | Aprilia | 1 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | MOTO | PUNTI |
| 1 | 60 | Julian SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 289 |
| 2 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 223.5 |
| 3 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones Team | Aprilia | 179.5 |
| 4 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | 174.5 |
| 5 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 141 |
| 6 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Ajo Interwetten | Derbi | 130 |
| 7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 125.5 |
| 8 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull KTM Moto Sport | KTM | 94 |
| 9 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | 91 |
| 10 | 17 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 85 |
| 11 | 24 | Simone CORSI | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 81 |
| 12 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 73 |
| 13 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Interwetten | Derbi | 70.5 |
| 14 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | 54 |
| 15 | 45 | Scott REDDING | GBR | Blusens Aprilia | Aprilia | 50.5 |
| 16 | 73 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 43 |
| 17 | 99 | Danny WEBB | GBR | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 38.5 |
| 18 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens Aprilia | Aprilia | 37 |
| 19 | 8 | Lorenzo ZANETTI | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 37 |
| 20 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 32.5 |
| 21 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 32 |
| 22 | 39 | Luis SALOM | SPA | Jack & Jones Team | Aprilia | 21 |
| 23 | 78 | Marcel SCHROTTER | GER | Toni - Mang Team | Honda | 18 |
| 24 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Loncin Racing | Loncin | 17 |
| 25 | 88 | Michael RANSEDER | AUT | CBC Corse | Aprilia | 9 |
| 26 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 7 |
| 27 | 51 | Riccardo MORETTI | ITA | Ellegi Racing | Aprilia | 3 |
| 28 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Racing Team Germany | Honda | 3 |
| 29 | 16 | Cameron BEAUBIER | USA | Red Bull KTM Moto Sport | KTM | 3 |
| 30 | 91 | Martin GLOSSOP | GBR | KRP/Bradley Smith Racing | Honda | 2 |
| 31 | 85 | Marvin FRITZ | GER | LHF-Project Racing | Honda | 2 |
| 32 | 48 | Gregory DI CARLO | FRA | Equipe de France | Honda | 2 |
| 33 | 79 | Daniel KARTHEININGER | GER | Freudenberg Racing Team | Honda | 1 |
FOCUS


Ai tempi nemmeno tanto lontani di Senna bastava saper guidare, ora i piloti hanno un volante con mille bottoni
di Luca Budel
SONDAGGIO

GIOCA DAL WEB

L'INIZIATIVA

FILO DIRETTO COI CAMPIONI
