![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| POSIZIONE | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | TEMPO TOTALE | GAP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 42:14.611 | 0 | 0 |
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 42:19.979 | 5.368 | 5.368 |
| 3 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 42:37.724 | 23.113 | 17.745 |
| 4 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 42:43.725 | 29.114 | 6.010 |
| 5 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 42:48.216 | 33.605 | 4.491 |
| 6 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 42:53.958 | 39.347 | 5.742 |
| 7 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 42:54.154 | 39.543 | 0.196 |
| 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | 42:54.434 | 39.823 | 0.280 |
| 9 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 42:55.284 | 40.673 | 0.850 |
| 10 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 43:00.621 | 46.010 | 5.337 |
| 11 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 43:12.388 | 57.777 | 11.767 |
| 12 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 43:14.385 | 59.774 | 1.997 |
| 13 | 59 | Sete GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | 43:19.977 | 1:05.366 | 5.592 |
| 14 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 43:24.508 | 1:09.897 | 4.531 |
| 15 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP | 43:24.541 | 1:09.930 | 0.033 |
| 16 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | 43:39.710 | 1:25.099 | 15.169 |
| 17 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | 41:14.211 | 0 | 0 |
| 18 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 16:24.548 | 0 | 0 |
| 19 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 6:36.388 | 0 | 0 |
| POSIZIONE | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 1:36.025 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1:36.110 | 0.085 | 0.085 |
| 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 1:36.393 | 0.368 | 0.283 |
| 4 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 1:36.633 | 0.608 | 0.240 |
| 5 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:36.760 | 0.735 | 0.127 |
| 6 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 1:36.953 | 0.928 | 0.193 |
| 7 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 1:37.194 | 1.169 | 0.241 |
| 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 1:37.237 | 1.212 | 0.043 |
| 9 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1:37.323 | 1.298 | 0.086 |
| 10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 1:37.473 | 1.448 | 0.150 |
| 11 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 1:37.637 | 1.612 | 0.164 |
| 12 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | 1:37.749 | 1.724 | 0.112 |
| 13 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | 1:37.759 | 1.734 | 0.01 |
| 14 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 1:37.948 | 1.923 | 0.189 |
| 15 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 1:38.136 | 2.111 | 0.188 |
| 16 | 59 | Sete GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | 1:38.453 | 2.428 | 0.317 |
| 17 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 1:38.605 | 2.580 | 0.152 |
| 18 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP | 1:38.619 | 2.594 | 0.014 |
| 19 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | 1:39.407 | 3.382 | 0.788 |
| POSIZIONE | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 1:36.928 | 0 | 0 |
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 1:37.035 | 0.107 | 0.107 |
| 3 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 1:37.324 | 0.396 | 0.289 |
| 4 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1:37.380 | 0.452 | 0.056 |
| 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 1:37.827 | 0.899 | 0.447 |
| 6 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1:37.963 | 1.035 | 0.136 |
| 7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:38.010 | 1.073 | 0.038 |
| 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | 1:38.100 | 1.172 | 0.099 |
| 9 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 1:38.108 | 1.180 | 0.0080 |
| 10 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 1:38.189 | 1.261 | 0.081 |
| 11 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 1:38.368 | 1.440 | 0.179 |
| 12 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 1:38.537 | 1.609 | 0.169 |
| 13 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 1:38.711 | 1.783 | 0.174 |
| 14 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | 1:38.801 | 1.873 | 0.09 |
| 15 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 1:38.871 | 1.943 | 0.07 |
| 16 | 59 | Sete GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | 1:38.938 | 2.010 | 0.067 |
| 17 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP | 1:39.362 | 2.434 | 0.424 |
| 18 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 1:39.651 | 2.723 | 0.289 |
| 19 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | 1:40.593 | 3.665 | 0.942 |
| POSIZIONE | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 1:37.842 | 0 | 0 |
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 1:37.847 | 0.0050 | 0.0050 |
| 3 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 1:37.877 | 0.035 | 0.03 |
| 4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 1:38.061 | 0.219 | 0.184 |
| 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 1:38.092 | 0.250 | 0.031 |
| 6 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1:38.194 | 0.352 | 0.102 |
| 7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:38.205 | 0.363 | 0.011 |
| 8 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 1:38.350 | 0.508 | 0.145 |
| 9 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1:38.379 | 0.537 | 0.029 |
| 10 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 1:38.429 | 0.587 | 0.05 |
| 11 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 1:38.495 | 0.653 | 0.066 |
| 12 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | 1:38.928 | 1.086 | 0.433 |
| 13 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | 1:39.464 | 1.622 | 0.536 |
| 14 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 1:39.597 | 1.755 | 0.133 |
| 15 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 1:39.642 | 1.800 | 0.045 |
| 16 | 59 | Sete GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | 1:40.151 | 2.309 | 0.509 |
| 17 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP | 1:40.185 | 2.343 | 0.034 |
| 18 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 1:41.020 | 3.178 | 0.835 |
| 19 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | 1:41.380 | 3.538 | 0.360 |
| POSIZIONE | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 1:36.756 | 0 | 0 |
| 2 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 1:37.178 | 0.422 | 0.422 |
| 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 1:37.248 | 0.492 | 0.07 |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 1:37.490 | 0.734 | 0.242 |
| 5 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:37.617 | 0.861 | 0.127 |
| 6 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1:37.861 | 1.105 | 0.244 |
| 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | 1:37.924 | 1.168 | 0.063 |
| 8 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1:37.939 | 1.183 | 0.015 |
| 9 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 1:38.104 | 1.348 | 0.165 |
| 10 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 1:38.123 | 1.367 | 0.019 |
| 11 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 1:38.322 | 1.566 | 0.199 |
| 12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 1:38.439 | 1.683 | 0.117 |
| 13 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 1:38.455 | 1.699 | 0.016 |
| 14 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | 1:38.887 | 2.131 | 0.432 |
| 15 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 1:39.016 | 2.260 | 0.129 |
| 16 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 1:39.197 | 2.441 | 0.181 |
| 17 | 59 | Sete GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | 1:39.582 | 2.826 | 0.385 |
| 18 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP | 1:39.862 | 3.106 | 0.280 |
| 19 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | 1:40.338 | 3.582 | 0.476 |
| POSIZIONE | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | TEMPO TOTALE | GAP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | 40:44.080 | 0 | 0 |
| 2 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | 40:48.432 | 4.424 | 4.424 |
| 3 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 40:54.347 | 10.339 | 5.915 |
| 4 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Balatonring Team | 40:55.391 | 11.383 | 1.044 |
| 5 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | 40:55.604 | 11.596 | 0.213 |
| 6 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | 40:58.273 | 14.265 | 2.669 |
| 7 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 41:01.990 | 17.982 | 3.717 |
| 8 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Valencia CF - Honda SAG | 41:03.020 | 19.012 | 1.030 |
| 9 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | 41:04.934 | 20.926 | 1.914 |
| 10 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | 41:05.041 | 21.033 | 0.107 |
| 11 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | 41:16.136 | 32.128 | 11.095 |
| 12 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | 41:25.337 | 41.329 | 9.201 |
| 13 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | 41:49.329 | 1:05.321 | 23.992 |
| 14 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | 41:56.459 | 1:12.451 | 7.130 |
| 15 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | 40:52.181 | 0 | 0 |
| 16 | 56 | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | 40:59.230 | 0 | 0 |
| 17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | 37:14.827 | 0 | 0 |
| 18 | 8 | Bastien CHESAUX | SWI | Racing Team Germany | 33:31.755 | 0 | 0 |
| 19 | 7 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | 29:38.653 | 0 | 0 |
| 20 | 54 | Toby MARKHAM | GBR | C&L Racing | 25:32.256 | 0 | 0 |
| 21 | 80 | Stevie BONSEY | USA | Milar - Juegos Lucky | 23:40.998 | 0 | 0 |
| 22 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Team Toth Aprilia | 23:48.443 | 0 | 0 |
| 23 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | 17:09.195 | 0 | 0 |
| 24 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | 8:40.770 | 0 | 0 |
| 25 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | 0:00.00 | 0 | 0 |
| POSIZIONE | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | 1:40.019 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | 1:40.192 | 0.173 | 0.173 |
| 3 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | 1:40.210 | 0.191 | 0.018 |
| 4 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 1:40.320 | 0.301 | 0.110 |
| 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Balatonring Team | 1:40.796 | 0.777 | 0.476 |
| 6 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | 1:40.830 | 0.811 | 0.034 |
| 7 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | 1:41.023 | 1.040 | 0.193 |
| 8 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Team Toth Aprilia | 1:41.055 | 1.036 | 0.032 |
| 9 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | 1:41.072 | 1.053 | 0.017 |
| 10 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | 1:41.190 | 1.171 | 0.118 |
| 11 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | 1:41.235 | 1.216 | 0.045 |
| 12 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | 1:41.347 | 1.328 | 0.112 |
| 13 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Valencia CF - Honda SAG | 1:41.462 | 1.443 | 0.115 |
| 14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 1:41.533 | 1.514 | 0.071 |
| 15 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | 1:41.545 | 1.526 | 0.012 |
| 16 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | 1:42.038 | 2.019 | 0.493 |
| 17 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | 1:42.628 | 2.609 | 0.590 |
| 18 | 80 | Stevie BONSEY | USA | Milar - Juegos Lucky | 1:42.697 | 2.678 | 0.069 |
| 19 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | 1:43.075 | 3.056 | 0.378 |
| 20 | 7 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | 1:43.470 | 3.451 | 0.395 |
| 21 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | 1:43.653 | 3.634 | 0.183 |
| 22 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | 1:43.913 | 3.894 | 0.260 |
| 23 | 8 | Bastien CHESAUX | SWI | Racing Team Germany | 1:44.704 | 4.685 | 0.791 |
| 24 | 56 | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | 1:44.743 | 4.724 | 0.039 |
| 25 | 54 | Toby MARKHAM | GBR | C&L Racing | 1:46.758 | 6.739 | 2.015 |
| POSIZIONE | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 1:40.835 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | 1:41.226 | 0.391 | 0.391 |
| 3 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Team Toth Aprilia | 1:41.463 | 0.628 | 0.237 |
| 4 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | 1:41.526 | 0.691 | 0.063 |
| 5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | 1:41.774 | 0.939 | 0.248 |
| 6 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | 1:41.811 | 0.976 | 0.037 |
| 7 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | 1:41.835 | 1.00 | 0.024 |
| 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Balatonring Team | 1:42.010 | 1.166 | 0.166 |
| 9 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | 1:42.149 | 1.314 | 0.148 |
| 10 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | 1:42.247 | 1.412 | 0.098 |
| 11 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | 1:42.314 | 1.479 | 0.067 |
| 12 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 1:42.320 | 1.485 | 0.0060 |
| 13 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Valencia CF - Honda SAG | 1:42.417 | 1.582 | 0.097 |
| 14 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | 1:42.428 | 1.593 | 0.011 |
| 15 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | 1:42.430 | 1.595 | 0.0020 |
| 16 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | 1:42.565 | 1.730 | 0.135 |
| 17 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | 1:42.574 | 1.739 | 0.0090 |
| 18 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | 1:42.761 | 1.926 | 0.187 |
| 19 | 7 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | 1:43.790 | 2.955 | 1.029 |
| 20 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | 1:43.874 | 3.039 | 0.084 |
| 21 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | 1:45.441 | 4.606 | 1.567 |
| 22 | 80 | Stevie BONSEY | USA | Milar - Juegos Lucky | 1:45.602 | 4.767 | 0.161 |
| 23 | 8 | Bastien CHESAUX | SWI | Racing Team Germany | 1:45.629 | 4.794 | 0.027 |
| 24 | 56 | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | 1:47.570 | 6.735 | 1.941 |
| 25 | 54 | Toby MARKHAM | GBR | C&L Racing | 0:00.00 | 0 | 0 |
| POSIZIONE | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | 1:40.817 | 0 | 0 |
| 2 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | 1:41.020 | 0.185 | 0.185 |
| 3 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | 1:41.472 | 0.655 | 0.470 |
| 4 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | 1:41.680 | 0.863 | 0.208 |
| 5 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Team Toth Aprilia | 1:41.710 | 0.893 | 0.03 |
| 6 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | 1:41.832 | 1.015 | 0.122 |
| 7 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 1:41.866 | 1.049 | 0.034 |
| 8 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | 1:41.941 | 1.124 | 0.075 |
| 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Balatonring Team | 1:42.482 | 1.665 | 0.541 |
| 10 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | 1:42.502 | 1.685 | 0.02 |
| 11 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | 1:42.539 | 1.722 | 0.037 |
| 12 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Valencia CF - Honda SAG | 1:42.674 | 1.857 | 0.135 |
| 13 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 1:42.744 | 1.927 | 0.07 |
| 14 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | 1:42.817 | 2.00 | 0.073 |
| 15 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | 1:42.888 | 2.071 | 0.071 |
| 16 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | 1:42.890 | 2.073 | 0.0020 |
| 17 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | 1:42.900 | 2.083 | 0.01 |
| 18 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | 1:44.250 | 3.433 | 1.350 |
| 19 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | 1:45.039 | 4.222 | 0.789 |
| 20 | 80 | Stevie BONSEY | USA | Milar - Juegos Lucky | 1:45.428 | 4.611 | 0.389 |
| 21 | 7 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | 1:45.493 | 4.676 | 0.065 |
| 22 | 56 | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | 1:45.837 | 5.020 | 0.344 |
| 23 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | 1:45.899 | 5.082 | 0.062 |
| 24 | 54 | Toby MARKHAM | GBR | C&L Racing | 1:47.246 | 6.429 | 1.347 |
| 25 | 8 | Bastien CHESAUX | SWI | Racing Team Germany | 1:47.530 | 6.713 | 0.284 |
| POSIZIONE | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | 1:40.642 | 0 | 0 |
| 2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | 1:40.876 | 0.234 | 0.234 |
| 3 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Team Toth Aprilia | 1:40.956 | 0.314 | 0.08 |
| 4 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 1:41.080 | 0.438 | 0.124 |
| 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Balatonring Team | 1:41.507 | 0.865 | 0.427 |
| 6 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 1:41.556 | 0.914 | 0.049 |
| 7 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | 1:41.628 | 0.986 | 0.072 |
| 8 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | 1:41.718 | 1.076 | 0.09 |
| 9 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | 1:41.790 | 1.148 | 0.072 |
| 10 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | 1:41.938 | 1.296 | 0.148 |
| 11 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | 1:41.944 | 1.302 | 0.0060 |
| 12 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Valencia CF - Honda SAG | 1:42.077 | 1.435 | 0.133 |
| 13 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | 1:42.112 | 1.470 | 0.035 |
| 14 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | 1:42.201 | 1.559 | 0.089 |
| 15 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | 1:42.283 | 1.641 | 0.082 |
| 16 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | 1:42.287 | 1.645 | 0.0040 |
| 17 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | 1:42.625 | 1.983 | 0.338 |
| 18 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | 1:42.809 | 2.167 | 0.184 |
| 19 | 7 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | 1:44.381 | 3.739 | 1.572 |
| 20 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | 1:44.662 | 4.020 | 0.281 |
| 21 | 80 | Stevie BONSEY | USA | Milar - Juegos Lucky | 1:45.193 | 4.551 | 0.531 |
| 22 | 56 | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | 1:45.424 | 4.782 | 0.231 |
| 23 | 8 | Bastien CHESAUX | SWI | Racing Team Germany | 1:45.481 | 4.839 | 0.057 |
| 24 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | 1:45.531 | 4.889 | 0.05 |
| 25 | 54 | Toby MARKHAM | GBR | C&L Racing | 1:46.564 | 5.922 | 1.033 |
| POSIZIONE | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | TEMPO TOTALE | GAP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 39:07.577 | 0 | 0 |
| 2 | 60 | Julian SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 39:08.478 | 0.901 | 0.901 |
| 3 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | 39:19.933 | 12.356 | 11.455 |
| 4 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | 39:19.977 | 12.400 | 0.044 |
| 5 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones Team | 39:27.655 | 20.078 | 7.678 |
| 6 | 17 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | 39:28.045 | 20.468 | 0.390 |
| 7 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team I.S.P.A. | 39:28.332 | 20.755 | 0.287 |
| 8 | 24 | Simone CORSI | ITA | Fontana Racing | 39:28.840 | 21.263 | 0.508 |
| 9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Derbi Racing Team | 39:29.135 | 21.558 | 0.295 |
| 10 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull KTM Moto Sport | 39:29.518 | 21.941 | 0.383 |
| 11 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Derbi Racing Team | 39:31.182 | 23.605 | 1.664 |
| 12 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Derbi Racing Team | 39:35.983 | 28.406 | 4.801 |
| 13 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Interwetten | 40:07.889 | 1:00.312 | 31.906 |
| 14 | 85 | Marvin FRITZ | GER | LHF-Project Racing | 40:07.932 | 1:00.355 | 0.043 |
| 15 | 8 | Lorenzo ZANETTI | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | 40:08.192 | 1:00.615 | 0.260 |
