RISULTATI & CLASSIFICHE
GRAN PREMIO D'ITALIA ALICE - Mugello
CAMPIONATO MONDIALE 2009
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | TEMPO TOTALE | GAP |
| 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 45:41.894 | 0 | 0 |
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 45:42.895 | 1.010 | 1.010 |
| 3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 45:43.970 | 2.076 | 1.075 |
| 4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 45:44.023 | 2.129 | 0.053 |
| 5 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 45:45.168 | 3.274 | 1.145 |
| 6 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 46:06.345 | 24.451 | 21.177 |
| 7 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 46:07.515 | 25.621 | 1.170 |
| 8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 46:07.940 | 26.046 | 0.425 |
| 9 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 46:13.709 | 31.815 | 5.769 |
| 10 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 46:16.708 | 34.814 | 2.999 |
| 11 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 46:16.984 | 35.090 | 0.276 |
| 12 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | 46:21.016 | 39.122 | 4.032 |
| 13 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | 46:34.356 | 52.462 | 13.340 |
| 14 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 46:34.372 | 52.478 | 0.016 |
| 15 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 46:03.967 | 0 | 0 |
| 16 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 25:15.529 | 0 | 0 |
| 17 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP | 21:18.170 | 0 | 0 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 1:48.987 | 0 | 0 |
| 2 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 1:49.080 | 0.021 | 0.021 |
| 3 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 1:49.121 | 0.134 | 0.113 |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 1:49.148 | 0.161 | 0.027 |
| 5 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 1:49.499 | 0.512 | 0.351 |
| 6 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:49.547 | 0.560 | 0.048 |
| 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 1:49.648 | 0.661 | 0.101 |
| 8 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1:50.073 | 1.086 | 0.425 |
| 9 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 1:50.078 | 1.091 | 0.0050 |
| 10 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP | 1:50.305 | 1.318 | 0.227 |
| 11 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 1:50.405 | 1.418 | 0.100 |
| 12 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 1:50.448 | 1.461 | 0.043 |
| 13 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 1:50.528 | 1.541 | 0.08 |
| 14 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1:50.537 | 1.550 | 0.0090 |
| 15 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 1:50.710 | 1.723 | 0.173 |
| 16 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | 1:50.924 | 1.937 | 0.214 |
| 17 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | 1:51.080 | 2.021 | 0.084 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 2:01.739 | 0 | 0 |
| 2 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 2:02.234 | 0.495 | 0.495 |
| 3 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 2:02.395 | 0.656 | 0.161 |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 2:02.529 | 0.790 | 0.134 |
| 5 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 2:02.666 | 0.927 | 0.137 |
| 6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | 2:02.849 | 1.110 | 0.183 |
| 7 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 2:03.301 | 1.562 | 0.452 |
| 8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 2:03.406 | 1.667 | 0.105 |
| 9 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 2:03.880 | 2.141 | 0.474 |
| 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 2:04.070 | 2.331 | 0.190 |
| 11 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 2:04.196 | 2.457 | 0.126 |
| 12 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | 2:04.430 | 2.691 | 0.234 |
| 13 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 2:04.683 | 2.944 | 0.253 |
| 14 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 2:04.859 | 3.120 | 0.176 |
| 15 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 2:05.100 | 3.361 | 0.241 |
| 16 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP | 2:05.506 | 3.767 | 0.406 |
| 17 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 2:06.524 | 4.785 | 1.018 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 1:49.870 | 0 | 0 |
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 1:50.065 | 0.195 | 0.195 |
| 3 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 1:50.144 | 0.274 | 0.079 |
| 4 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1:50.808 | 0.938 | 0.664 |
| 5 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:50.891 | 1.021 | 0.083 |
| 6 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 1:50.898 | 1.028 | 0.0070 |
| 7 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 1:51.070 | 1.137 | 0.109 |
| 8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 1:51.030 | 1.160 | 0.023 |
| 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 1:51.206 | 1.336 | 0.176 |
| 10 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 1:51.359 | 1.489 | 0.153 |
| 11 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1:51.401 | 1.531 | 0.042 |
| 12 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 1:51.823 | 1.953 | 0.422 |
| 13 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 1:51.994 | 2.124 | 0.171 |
| 14 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 1:52.319 | 2.449 | 0.325 |
| 15 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | 1:52.403 | 2.533 | 0.084 |
| 16 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP | 1:52.607 | 2.737 | 0.204 |
| 17 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | 1:52.619 | 2.749 | 0.012 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 1:49.323 | 0 | 0 |
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 1:49.350 | 0.027 | 0.027 |
| 3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 1:49.517 | 0.194 | 0.167 |
| 4 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 1:49.954 | 0.631 | 0.437 |
| 5 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 1:49.981 | 0.658 | 0.027 |
| 6 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:50.034 | 0.711 | 0.053 |
| 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 1:50.036 | 0.713 | 0.0020 |
| 8 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1:50.154 | 0.831 | 0.118 |
| 9 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 1:50.364 | 1.041 | 0.210 |
| 10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 1:50.617 | 1.294 | 0.253 |
| 11 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1:51.017 | 1.694 | 0.400 |
| 12 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 1:51.313 | 1.990 | 0.296 |
| 13 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 1:51.342 | 2.019 | 0.029 |
| 14 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP | 1:51.392 | 2.069 | 0.05 |
| 15 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 1:51.400 | 2.077 | 0.0080 |
| 16 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | 1:51.723 | 2.400 | 0.323 |
| 17 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | 1:52.108 | 2.785 | 0.385 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | TEMPO TOTALE | GAP |
| 1 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Team Toth Aprilia | 45:38.391 | 0 | 0 |
| 2 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 45:38.508 | 0.117 | 0.117 |
| 3 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | 45:39.684 | 1.293 | 1.176 |
| 4 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | 46:02.948 | 24.557 | 23.264 |
| 5 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | 46:05.405 | 27.014 | 2.457 |
| 6 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | 46:08.428 | 30.037 | 3.023 |
| 7 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | 46:09.716 | 31.325 | 1.288 |
| 8 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Valencia CF - Honda SAG | 46:13.569 | 35.178 | 3.853 |
| 9 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | 46:23.247 | 44.856 | 9.678 |
| 10 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | 46:24.874 | 46.483 | 1.627 |
| 11 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | 46:27.912 | 49.521 | 3.038 |
| 12 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | 46:38.930 | 1:00.539 | 11.018 |
| 13 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 47:02.121 | 1:23.730 | 23.191 |
| 14 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | 47:03.910 | 1:25.519 | 1.789 |
| 15 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | 47:08.788 | 1:30.397 | 4.878 |
| 16 | 11 | Balazs NEMETH | HUN | Balatonring Team | 47:07.283 | 0 | 0 |
| 17 | 7 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | 47:07.373 | 0 | 0 |
| 18 | 8 | Bastien CHESAUX | SWI | Racing Team Germany | 47:07.608 | 0 | 0 |
| 19 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | 47:32.464 | 0 | 0 |
| 20 | 37 | Daniel ARCAS | SPA | Milar - Juegos Lucky | 46:39.370 | 0 | 0 |
| 21 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | 13:48.480 | 0 | 0 |
| 22 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | 11:22.134 | 0 | 0 |
| 23 | 56 | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | 9:33.535 | 0 | 0 |
| 24 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | 0:00.00 | 0 | 0 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | 1:52.804 | 0 | 0 |
| 2 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 1:52.818 | 0.014 | 0.014 |
| 3 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | 1:52.842 | 0.038 | 0.024 |
| 4 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | 1:53.050 | 0.246 | 0.208 |
| 5 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | 1:53.573 | 0.769 | 0.523 |
| 6 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | 1:53.702 | 0.898 | 0.129 |
| 7 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | 1:53.811 | 1.070 | 0.109 |
| 8 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Team Toth Aprilia | 1:53.875 | 1.071 | 0.064 |
| 9 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | 1:53.941 | 1.137 | 0.066 |
| 10 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | 1:53.988 | 1.184 | 0.047 |
| 11 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 1:54.052 | 1.248 | 0.064 |
| 12 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | 1:54.211 | 1.407 | 0.159 |
| 13 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Valencia CF - Honda SAG | 1:54.351 | 1.547 | 0.140 |
| 14 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | 1:54.363 | 1.559 | 0.012 |
| 15 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | 1:54.375 | 1.571 | 0.012 |
| 16 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | 1:54.992 | 2.188 | 0.617 |
| 17 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | 1:55.461 | 2.657 | 0.469 |
| 18 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | 1:56.201 | 3.397 | 0.740 |
| 19 | 7 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | 1:57.574 | 4.770 | 1.373 |
| 20 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | 1:57.699 | 4.895 | 0.125 |
| 21 | 56 | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | 1:58.464 | 5.660 | 0.765 |
| 22 | 11 | Balazs NEMETH | HUN | Balatonring Team | 1:59.132 | 6.328 | 0.668 |
| 23 | 37 | Daniel ARCAS | SPA | Milar - Juegos Lucky | 1:59.513 | 6.709 | 0.381 |
| 24 | 8 | Bastien CHESAUX | SWI | Racing Team Germany | 1:59.617 | 6.813 | 0.104 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | 1:53.931 | 0 | 0 |
| 2 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 1:54.277 | 0.346 | 0.346 |
| 3 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | 1:54.508 | 0.577 | 0.231 |
| 4 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | 1:54.595 | 0.664 | 0.087 |
| 5 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Team Toth Aprilia | 1:54.970 | 1.039 | 0.375 |
| 6 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | 1:55.019 | 1.088 | 0.049 |
| 7 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | 1:55.217 | 1.286 | 0.198 |
| 8 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | 1:55.249 | 1.318 | 0.032 |
| 9 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | 1:55.722 | 1.791 | 0.473 |
| 10 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Valencia CF - Honda SAG | 1:55.751 | 1.820 | 0.029 |
| 11 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | 1:56.158 | 2.227 | 0.407 |
| 12 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | 1:56.342 | 2.411 | 0.184 |
| 13 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | 1:56.410 | 2.479 | 0.068 |
| 14 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | 1:56.466 | 2.535 | 0.056 |
| 15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 1:56.727 | 2.796 | 0.261 |
| 16 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | 1:56.796 | 2.865 | 0.069 |
| 17 | 7 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | 1:57.620 | 3.689 | 0.824 |
| 18 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | 1:58.327 | 4.396 | 0.707 |
| 19 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | 1:58.391 | 4.460 | 0.064 |
| 20 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | 1:58.894 | 4.963 | 0.503 |
| 21 | 56 | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | 1:59.297 | 5.366 | 0.403 |
| 22 | 11 | Balazs NEMETH | HUN | Balatonring Team | 2:00.773 | 6.842 | 1.476 |
| 23 | 8 | Bastien CHESAUX | SWI | Racing Team Germany | 2:00.818 | 6.887 | 0.045 |
| 24 | 37 | Daniel ARCAS | SPA | Milar - Juegos Lucky | 2:01.645 | 7.714 | 0.827 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | 1:53.814 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | 1:54.058 | 0.244 | 0.244 |
| 3 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | 1:54.272 | 0.458 | 0.214 |
| 4 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | 1:54.374 | 0.560 | 0.102 |
| 5 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | 1:54.584 | 0.770 | 0.210 |
| 6 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 1:54.661 | 0.847 | 0.077 |
| 7 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | 1:54.712 | 0.898 | 0.051 |
| 8 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 1:54.845 | 1.031 | 0.133 |
| 9 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Team Toth Aprilia | 1:55.120 | 1.306 | 0.275 |
| 10 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Valencia CF - Honda SAG | 1:55.442 | 1.628 | 0.322 |
| 11 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | 1:55.519 | 1.705 | 0.077 |
| 12 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | 1:55.581 | 1.767 | 0.062 |
| 13 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | 1:55.978 | 2.164 | 0.397 |
| 14 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | 1:56.104 | 2.290 | 0.126 |
| 15 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | 1:56.299 | 2.485 | 0.195 |
| 16 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | 1:56.591 | 2.777 | 0.292 |
| 17 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | 1:57.242 | 3.428 | 0.651 |
| 18 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | 1:58.473 | 4.659 | 1.231 |
| 19 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | 1:59.652 | 5.838 | 1.179 |
| 20 | 7 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | 2:01.677 | 7.863 | 2.025 |
| 21 | 8 | Bastien CHESAUX | SWI | Racing Team Germany | 2:01.990 | 8.176 | 0.313 |
| 22 | 56 | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | 2:02.079 | 8.265 | 0.089 |
| 23 | 37 | Daniel ARCAS | SPA | Milar - Juegos Lucky | 2:02.696 | 8.882 | 0.617 |
| 24 | 11 | Balazs NEMETH | HUN | Balatonring Team | 2:03.830 | 10.016 | 1.134 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 1:52.589 | 0 | 0 |
| 2 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | 1:53.217 | 0.628 | 0.628 |
| 3 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 1:53.463 | 0.874 | 0.246 |
| 4 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | 1:53.682 | 1.093 | 0.219 |
| 5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | 1:54.107 | 1.518 | 0.425 |
| 6 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | 1:54.153 | 1.564 | 0.046 |
| 7 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | 1:54.306 | 1.717 | 0.153 |
| 8 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | 1:54.373 | 1.784 | 0.067 |
| 9 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | 1:54.505 | 1.916 | 0.132 |
| 10 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | 1:54.771 | 2.182 | 0.266 |
| 11 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | 1:54.900 | 2.311 | 0.129 |
| 12 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Team Toth Aprilia | 1:54.948 | 2.359 | 0.048 |
| 13 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | 1:55.196 | 2.607 | 0.248 |
| 14 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Valencia CF - Honda SAG | 1:55.278 | 2.689 | 0.082 |
| 15 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | 1:55.409 | 2.820 | 0.131 |
| 16 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | 1:55.635 | 3.046 | 0.226 |
| 17 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | 1:56.729 | 4.140 | 1.094 |
| 18 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | 1:57.237 | 4.648 | 0.508 |
| 19 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | 1:57.887 | 5.298 | 0.650 |
| 20 | 56 | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | 1:58.133 | 5.544 | 0.246 |
| 21 | 11 | Balazs NEMETH | HUN | Balatonring Team | 1:59.498 | 6.909 | 1.365 |
| 22 | 7 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | 1:59.540 | 6.951 | 0.042 |
| 23 | 8 | Bastien CHESAUX | SWI | Racing Team Germany | 2:00.020 | 7.413 | 0.462 |
| 24 | 37 | Daniel ARCAS | SPA | Milar - Juegos Lucky | 2:01.154 | 8.565 | 1.152 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | TEMPO TOTALE | GAP |
| 1 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | 40:09.523 | 0 | 0 |
| 2 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones Team | 40:09.739 | 0.216 | 0.216 |
| 3 | 60 | Julian SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 40:16.637 | 7.114 | 6.898 |
| 4 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Derbi Racing Team | 40:21.352 | 11.829 | 4.715 |
| 5 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull KTM Moto Sport | 40:21.838 | 12.315 | 0.486 |
| 6 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | 40:24.128 | 14.605 | 2.290 |
| 7 | 45 | Scott REDDING | GBR | Blusens Aprilia | 40:24.828 | 15.305 | 0.700 |
| 8 | 17 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | 40:31.778 | 22.255 | 6.950 |
| 9 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Fontana Racing | 40:31.915 | 22.392 | 0.137 |
| 10 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Ajo Interwetten | 40:38.762 | 29.239 | 6.847 |
| 11 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 40:45.882 | 36.359 | 7.120 |
| 12 | 8 | Lorenzo ZANETTI | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | 40:45.967 | 36.444 | 0.085 |
| 13 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Degraaf Grand Prix | 40:46.030 | 36.507 | 0.063 |
| 14 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team I.S.P.A. | 40:46.104 | 36.581 | 0.074 |
| 15 | 73 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Ongetta Team I.S.P.A. | 40:46.159 | 36.636 | 0.055 |
| 16 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens Aprilia | 40:46.357 | 36.834 | 0.198 |
| 17 | 61 | Luigi MORCIANO | ITA | Junior GP Racing Dream | 40:59.393 | 49.870 | 13.036 |
| 18 | 24 | Simone CORSI | ITA | Jack & Jones Team | 40:59.942 | 50.419 | 0.549 |
| 19 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Interwetten | 41:15.423 | 1:05.900 | 15.481 |
| 20 | 51 | Riccardo MORETTI | ITA | Elligi Racing | 41:15.542 | 1:06.019 | 0.119 |
| 21 | 64 | Davide STIRPE | ITA | CRP Racing | 41:29.748 | 1:20.225 | 14.206 |
| 22 | 69 | Lukas SEMBERA | CZE | Matteoni Racing | 41:31.469 | 1:21.946 | 1.721 |
| 23 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Racing Team Germany | 41:52.597 | 1:43.074 | 21.128 |
| 24 | 63 | Gennaro SABATINO | ITA | Junior GP Racing Dream | 40:16.976 | 0 | 0 |
| 25 | 10 | Luca VITALI | ITA | CBC Corse | 40:25.252 | 0 | 0 |
| 26 | 62 | Alessandro TONUCCI | ITA | Junior GP Racing Dream | 40:25.563 | 0 | 0 |
| 27 | 87 | Luca MARCONI | ITA | CBC Corse | 25:27.066 | 0 | 0 |
| 28 | 99 | Danny WEBB | GBR | Degraaf Grand Prix | 16:15.671 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | 10:14.879 | 0 | 0 |
| 30 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Derbi Racing Team | 10:19.379 | 0 | 0 |
