RISULTATI & CLASSIFICHE
BRITISH GRAND PRIX - Donington
CAMPIONATO MONDIALE 2009
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | TEMPO TOTALE | GAP |
| 1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 48:26.267 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 48:27.627 | 1.360 | 1.360 |
| 3 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 48:27.867 | 1.600 | 0.240 |
| 4 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 48:35.225 | 8.958 | 7.358 |
| 5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 48:47.889 | 21.622 | 12.664 |
| 6 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 48:48.732 | 22.465 | 0.843 |
| 7 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 49:01.551 | 35.284 | 12.819 |
| 8 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 49:05.036 | 38.769 | 3.485 |
| 9 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 49:08.379 | 42.112 | 3.343 |
| 10 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | 49:12.112 | 45.845 | 3.733 |
| 11 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 49:19.457 | 53.190 | 7.345 |
| 12 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | 49:38.582 | 1:12.315 | 19.125 |
| 13 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 49:46.665 | 1:20.398 | 8.083 |
| 14 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 49:25.241 | 0 | 0 |
| 15 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | 49:43.835 | 0 | 0 |
| 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 12:33.642 | 0 | 0 |
| 17 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 11:02.391 | 0 | 0 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 1:28.116 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1:28.211 | 0.095 | 0.095 |
| 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 1:28.402 | 0.286 | 0.191 |
| 4 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 1:28.446 | 0.330 | 0.044 |
| 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 1:28.778 | 0.662 | 0.332 |
| 6 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:28.865 | 0.749 | 0.087 |
| 7 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 1:29.065 | 0.949 | 0.200 |
| 8 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 1:29.175 | 1.059 | 0.110 |
| 9 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1:29.270 | 1.154 | 0.095 |
| 10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 1:29.434 | 1.318 | 0.164 |
| 11 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | 1:29.599 | 1.483 | 0.165 |
| 12 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 1:29.600 | 1.484 | 0.0010 |
| 13 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 1:30.098 | 1.982 | 0.498 |
| 14 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 1:30.153 | 2.037 | 0.055 |
| 15 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | 1:30.268 | 2.152 | 0.115 |
| 16 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 1:30.572 | 2.456 | 0.304 |
| 17 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | 1:31.193 | 3.077 | 0.621 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 1:39.197 | 0 | 0 |
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 1:39.685 | 0.488 | 0.488 |
| 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 1:39.849 | 0.652 | 0.164 |
| 4 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | 1:39.895 | 0.698 | 0.046 |
| 5 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 1:40.214 | 1.017 | 0.319 |
| 6 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 1:40.307 | 1.110 | 0.093 |
| 7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 1:40.474 | 1.277 | 0.167 |
| 8 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 1:40.475 | 1.278 | 0.0010 |
| 9 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:40.918 | 1.721 | 0.443 |
| 10 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 1:40.959 | 1.762 | 0.041 |
| 11 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1:41.110 | 1.913 | 0.151 |
| 12 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 1:41.410 | 2.213 | 0.300 |
| 13 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | 1:41.719 | 2.522 | 0.309 |
| 14 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1:41.750 | 2.553 | 0.031 |
| 15 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | 1:41.841 | 2.644 | 0.091 |
| 16 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 1:41.904 | 2.707 | 0.063 |
| 17 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 1:45.821 | 6.624 | 3.917 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1:38.627 | 0 | 0 |
| 2 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 1:38.872 | 0.245 | 0.245 |
| 3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 1:38.917 | 0.290 | 0.045 |
| 4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 1:39.069 | 0.442 | 0.152 |
| 5 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 1:39.105 | 0.478 | 0.036 |
| 6 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 1:39.130 | 0.503 | 0.025 |
| 7 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | 1:39.209 | 0.582 | 0.079 |
| 8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:39.379 | 0.752 | 0.170 |
| 9 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 1:39.755 | 1.128 | 0.376 |
| 10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | 1:40.116 | 1.489 | 0.361 |
| 11 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 1:40.419 | 1.792 | 0.303 |
| 12 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1:40.522 | 1.895 | 0.103 |
| 13 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | 1:40.850 | 2.223 | 0.328 |
| 14 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 1:41.467 | 2.840 | 0.617 |
| 15 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 1:41.861 | 3.234 | 0.394 |
| 16 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 1:42.210 | 3.583 | 0.349 |
| 17 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 1:42.696 | 4.069 | 0.486 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1:28.787 | 0 | 0 |
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 1:28.957 | 0.170 | 0.170 |
| 3 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 1:29.096 | 0.309 | 0.139 |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 1:29.164 | 0.377 | 0.068 |
| 5 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:29.641 | 0.854 | 0.477 |
| 6 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 1:30.078 | 1.291 | 0.437 |
| 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 1:30.145 | 1.358 | 0.067 |
| 8 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 1:30.210 | 1.423 | 0.065 |
| 9 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 1:30.313 | 1.526 | 0.103 |
| 10 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | 1:30.329 | 1.542 | 0.016 |
| 11 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 1:30.421 | 1.634 | 0.092 |
| 12 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | 1:30.559 | 1.772 | 0.138 |
| 13 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1:30.638 | 1.851 | 0.079 |
| 14 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 1:30.798 | 2.011 | 0.160 |
| 15 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 1:30.882 | 2.095 | 0.084 |
| 16 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | 1:31.030 | 2.216 | 0.121 |
| 17 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 1:31.681 | 2.894 | 0.678 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | TEMPO TOTALE | GAP |
| 1 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | 45:17.516 | 0 | 0 |
| 2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | 45:23.239 | 5.723 | 5.723 |
| 3 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Team Toth Aprilia | 45:53.677 | 36.161 | 30.438 |
| 4 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 45:54.292 | 36.776 | 0.615 |
| 5 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | 45:58.934 | 41.418 | 4.642 |
| 6 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | 45:59.454 | 41.938 | 0.520 |
| 7 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | 46:14.999 | 57.483 | 15.545 |
| 8 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | 46:17.491 | 59.975 | 2.492 |
| 9 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | 46:32.368 | 1:14.852 | 14.877 |
| 10 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Honda SAG | 46:34.443 | 1:16.927 | 2.075 |
| 11 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | 46:38.872 | 1:21.356 | 4.429 |
| 12 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | 46:39.181 | 1:21.665 | 0.309 |
| 13 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | 46:47.092 | 1:29.576 | 7.911 |
| 14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 45:21.414 | 0 | 0 |
| 15 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | 45:40.123 | 0 | 0 |
| 16 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | 45:57.639 | 0 | 0 |
| 17 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | 46:27.990 | 0 | 0 |
| 18 | 64 | Luke MOSSEY | GBR | Sabresport Grand Prix | 46:40.616 | 0 | 0 |
| 19 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | 45:18.031 | 0 | 0 |
| 20 | 7 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | 45:39.354 | 0 | 0 |
| 21 | 77 | Aitor RODRIGUEZ | SPA | Matteoni Racing | 45:39.920 | 0 | 0 |
| 22 | 8 | Bastien CHESAUX | SWI | Racing Team Germany | 46:31.526 | 0 | 0 |
| 23 | 54 | Toby MARKHAM | GBR | C&L Racing | 45:30.773 | 0 | 0 |
| 24 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | 31:44.865 | 0 | 0 |
| 25 | 95 | Ralf WALDMANN | GER | Viessmann Kiefer Racing | 9:31.159 | 0 | 0 |
| 26 | 11 | Balazs NEMETH | HUN | Balatonring Team | 0:00.00 | 0 | 0 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | 1:31.802 | 0 | 0 |
| 2 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 1:31.894 | 0.092 | 0.092 |
| 3 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | 1:32.055 | 0.253 | 0.161 |
| 4 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | 1:32.268 | 0.466 | 0.213 |
| 5 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | 1:32.643 | 0.841 | 0.375 |
| 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | 1:32.664 | 0.862 | 0.021 |
| 7 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Team Toth Aprilia | 1:32.883 | 1.081 | 0.219 |
| 8 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | 1:33.046 | 1.244 | 0.163 |
| 9 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 1:33.145 | 1.343 | 0.099 |
| 10 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | 1:33.203 | 1.401 | 0.058 |
| 11 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | 1:33.218 | 1.416 | 0.015 |
| 12 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | 1:33.360 | 1.558 | 0.142 |
| 13 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | 1:33.405 | 1.603 | 0.045 |
| 14 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Honda SAG | 1:33.503 | 1.701 | 0.098 |
| 15 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | 1:33.622 | 1.820 | 0.119 |
| 16 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | 1:33.768 | 1.966 | 0.146 |
| 17 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | 1:33.901 | 2.099 | 0.133 |
| 18 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | 1:34.661 | 2.859 | 0.760 |
| 19 | 7 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | 1:35.351 | 3.549 | 0.690 |
| 20 | 95 | Ralf WALDMANN | GER | Viessmann Kiefer Racing | 1:35.408 | 3.606 | 0.057 |
| 21 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | 1:35.600 | 3.798 | 0.192 |
| 22 | 11 | Balazs NEMETH | HUN | Balatonring Team | 1:36.202 | 4.400 | 0.602 |
| 23 | 8 | Bastien CHESAUX | SWI | Racing Team Germany | 1:36.309 | 4.507 | 0.107 |
| 24 | 64 | Luke MOSSEY | GBR | Sabresport Grand Prix | 1:37.227 | 5.425 | 0.918 |
| 25 | 77 | Aitor RODRIGUEZ | SPA | Matteoni Racing | 1:38.638 | 6.836 | 1.411 |
| 26 | 68 | Alex KENSHINGTON | GBR | Dennis Trollope Racing | 1:38.657 | 6.855 | 0.019 |
| 27 | 67 | Robin HALEN | SWE | Promotion Scandinavia AB | 1:41.680 | 9.878 | 3.023 |
| 28 | 54 | Toby MARKHAM | GBR | C&L Racing | 0:00.00 | 0 | 0 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | 1:44.402 | 0 | 0 |
| 2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | 1:44.859 | 0.457 | 0.457 |
| 3 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | 1:44.930 | 0.528 | 0.071 |
| 4 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | 1:45.109 | 0.707 | 0.179 |
| 5 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 1:45.477 | 1.075 | 0.368 |
| 6 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 1:45.487 | 1.085 | 0.01 |
| 7 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Team Toth Aprilia | 1:45.515 | 1.113 | 0.028 |
| 8 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | 1:45.533 | 1.131 | 0.018 |
| 9 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | 1:45.731 | 1.329 | 0.198 |
| 10 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Honda SAG | 1:45.998 | 1.596 | 0.267 |
| 11 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | 1:46.189 | 1.787 | 0.191 |
| 12 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | 1:46.630 | 2.228 | 0.441 |
| 13 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | 1:46.674 | 2.272 | 0.044 |
| 14 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | 1:47.237 | 2.835 | 0.563 |
| 15 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | 1:47.278 | 2.876 | 0.041 |
| 16 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | 1:47.417 | 3.015 | 0.139 |
| 17 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | 1:47.631 | 3.229 | 0.214 |
| 18 | 8 | Bastien CHESAUX | SWI | Racing Team Germany | 1:48.196 | 3.794 | 0.565 |
| 19 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | 1:48.230 | 3.828 | 0.034 |
| 20 | 95 | Ralf WALDMANN | GER | Viessmann Kiefer Racing | 1:48.691 | 4.289 | 0.461 |
| 21 | 11 | Balazs NEMETH | HUN | Balatonring Team | 1:48.949 | 4.547 | 0.258 |
| 22 | 7 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | 1:49.260 | 4.858 | 0.311 |
| 23 | 54 | Toby MARKHAM | GBR | C&L Racing | 1:50.058 | 5.656 | 0.798 |
| 24 | 64 | Luke MOSSEY | GBR | Sabresport Grand Prix | 1:51.438 | 7.036 | 1.380 |
| 25 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | 1:51.488 | 7.086 | 0.05 |
| 26 | 77 | Aitor RODRIGUEZ | SPA | Matteoni Racing | 1:54.523 | 10.121 | 3.035 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | 1:33.432 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | 1:33.473 | 0.041 | 0.041 |
| 3 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | 1:33.577 | 0.145 | 0.104 |
| 4 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 1:33.630 | 0.198 | 0.053 |
| 5 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | 1:33.750 | 0.318 | 0.120 |
| 6 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | 1:33.768 | 0.336 | 0.018 |
| 7 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | 1:33.791 | 0.359 | 0.023 |
| 8 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | 1:33.824 | 0.392 | 0.033 |
| 9 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 1:33.919 | 0.487 | 0.095 |
| 10 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Team Toth Aprilia | 1:33.978 | 0.546 | 0.059 |
| 11 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | 1:34.590 | 1.158 | 0.612 |
| 12 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Honda SAG | 1:34.628 | 1.196 | 0.038 |
| 13 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | 1:34.931 | 1.499 | 0.303 |
| 14 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | 1:34.998 | 1.566 | 0.067 |
| 15 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | 1:35.493 | 2.061 | 0.495 |
| 16 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | 1:35.629 | 2.197 | 0.136 |
| 17 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | 1:35.695 | 2.263 | 0.066 |
| 18 | 95 | Ralf WALDMANN | GER | Viessmann Kiefer Racing | 1:36.477 | 3.045 | 0.782 |
| 19 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | 1:37.248 | 3.816 | 0.771 |
| 20 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | 1:37.747 | 4.315 | 0.499 |
| 21 | 7 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | 1:38.075 | 4.643 | 0.328 |
| 22 | 8 | Bastien CHESAUX | SWI | Racing Team Germany | 1:38.161 | 4.729 | 0.086 |
| 23 | 11 | Balazs NEMETH | HUN | Balatonring Team | 1:38.178 | 4.746 | 0.017 |
| 24 | 54 | Toby MARKHAM | GBR | C&L Racing | 1:38.989 | 5.557 | 0.811 |
| 25 | 64 | Luke MOSSEY | GBR | Sabresport Grand Prix | 1:39.657 | 6.225 | 0.668 |
| 26 | 77 | Aitor RODRIGUEZ | SPA | Matteoni Racing | 1:39.680 | 6.248 | 0.023 |
| 27 | 68 | Alex KENSHINGTON | GBR | Dennis Trollope Racing | 1:40.188 | 6.756 | 0.508 |
| 28 | 67 | Robin HALEN | SWE | Promotion Scandinavia AB | 1:43.707 | 10.275 | 3.519 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 1:32.401 | 0 | 0 |
| 2 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | 1:32.571 | 0.170 | 0.170 |
| 3 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | 1:32.630 | 0.229 | 0.059 |
| 4 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | 1:32.898 | 0.497 | 0.268 |
| 5 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | 1:32.939 | 0.538 | 0.041 |
| 6 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | 1:32.966 | 0.565 | 0.027 |
| 7 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | 1:33.150 | 0.749 | 0.184 |
| 8 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 1:33.278 | 0.877 | 0.128 |
| 9 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Team Toth Aprilia | 1:33.376 | 0.975 | 0.098 |
| 10 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Honda SAG | 1:33.598 | 1.197 | 0.222 |
| 11 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | 1:33.822 | 1.421 | 0.224 |
| 12 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | 1:33.838 | 1.437 | 0.016 |
| 13 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | 1:33.869 | 1.468 | 0.031 |
| 14 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | 1:33.949 | 1.548 | 0.08 |
| 15 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | 1:34.168 | 1.767 | 0.219 |
| 16 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | 1:34.497 | 2.096 | 0.329 |
| 17 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | 1:34.510 | 2.109 | 0.013 |
| 18 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | 1:35.597 | 3.196 | 1.087 |
| 19 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | 1:35.627 | 3.226 | 0.03 |
| 20 | 7 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | 1:36.391 | 3.990 | 0.764 |
| 21 | 8 | Bastien CHESAUX | SWI | Racing Team Germany | 1:36.617 | 4.216 | 0.226 |
| 22 | 95 | Ralf WALDMANN | GER | Viessmann Kiefer Racing | 1:36.780 | 4.379 | 0.163 |
| 23 | 11 | Balazs NEMETH | HUN | Balatonring Team | 1:37.769 | 5.368 | 0.989 |
| 24 | 77 | Aitor RODRIGUEZ | SPA | Matteoni Racing | 1:38.037 | 5.636 | 0.268 |
| 25 | 64 | Luke MOSSEY | GBR | Sabresport Grand Prix | 1:38.661 | 6.260 | 0.624 |
| 26 | 54 | Toby MARKHAM | GBR | C&L Racing | 1:39.087 | 6.686 | 0.426 |
| 27 | 68 | Alex KENSHINGTON | GBR | Dennis Trollope Racing | 1:39.215 | 6.814 | 0.128 |
| 28 | 67 | Robin HALEN | SWE | Promotion Scandinavia AB | 1:43.266 | 10.865 | 4.051 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | TEMPO TOTALE | GAP |
| 1 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Derbi Racing Team | 21:43.166 | 0 | 0 |
| 2 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones Team | 21:44.214 | 1.048 | 1.048 |
| 3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull KTM Moto Sport | 21:44.763 | 1.597 | 0.549 |
| 4 | 60 | Julian SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 21:45.249 | 2.083 | 0.486 |
| 5 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | 21:46.204 | 3.038 | 0.955 |
| 6 | 45 | Scott REDDING | GBR | Blusens Aprilia | 21:55.307 | 12.141 | 9.103 |
| 7 | 24 | Simone CORSI | ITA | Fontana Racing | 22:10.415 | 27.249 | 15.108 |
| 8 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Interwetten | 22:20.032 | 36.866 | 9.617 |
| 9 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Derbi Racing Team | 22:20.210 | 37.044 | 0.178 |
| 10 | 88 | Michael RANSEDER | AUT | CBC Corse | 22:20.570 | 37.404 | 0.360 |
| 11 | 8 | Lorenzo ZANETTI | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | 22:20.926 | 37.760 | 0.356 |
| 12 | 39 | Luis SALOM | SPA | Jack & Jones Team | 22:22.037 | 38.871 | 1.111 |
| 13 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Loncin Racing | 22:22.688 | 39.522 | 0.651 |
| 14 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Fontana Racing | 22:23.080 | 39.914 | 0.392 |
| 15 | 69 | Lukas SEMBERA | CZE | Matteoni Racing | 22:28.991 | 45.825 | 5.911 |
| 16 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | 22:30.806 | 47.640 | 1.815 |
| 17 | 73 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Ongetta Team I.S.P.A. | 22:31.011 | 47.845 | 0.205 |
| 18 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Racing Team Germany | 22:32.035 | 48.869 | 1.024 |
| 19 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Derbi Racing Team | 22:34.821 | 51.655 | 2.786 |
| 20 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Degraaf Grand Prix | 22:40.340 | 57.174 | 5.519 |
