RISULTATI & CLASSIFICHE
CARDION AB GRAND PRIX CESKE REPUBLIKY - Brno
CAMPIONATO MONDIALE 2009
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | TEMPO TOTALE | GAP |
| 1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 43:08.991 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 43:20.757 | 11.766 | 11.766 |
| 3 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 43:29.747 | 20.756 | 8.990 |
| 4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 43:30.409 | 21.418 | 0.662 |
| 5 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 43:30.529 | 21.538 | 0.120 |
| 6 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | 43:34.535 | 25.544 | 4.060 |
| 7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 43:34.667 | 25.676 | 0.132 |
| 8 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 43:43.100 | 34.109 | 8.433 |
| 9 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 43:44.608 | 35.617 | 1.508 |
| 10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 43:48.815 | 39.824 | 4.207 |
| 11 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 43:49.767 | 40.776 | 0.952 |
| 12 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 43:59.652 | 50.661 | 9.885 |
| 13 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | 44:08.179 | 59.188 | 8.527 |
| 14 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Ducati Marlboro Team | 39:38.278 | 0 | 0 |
| 15 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 39:38.518 | 0 | 0 |
| 16 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 33:15.284 | 0 | 0 |
| 17 | 84 | Michel FABRIZIO | ITA | Pramac Racing | 12:13.902 | 0 | 0 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 1:56.145 | 0 | 0 |
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 1:56.195 | 0.05 | 0.05 |
| 3 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1:56.528 | 0.383 | 0.333 |
| 4 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 1:56.817 | 0.672 | 0.289 |
| 5 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:56.954 | 0.809 | 0.137 |
| 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 1:57.108 | 0.963 | 0.154 |
| 7 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 1:57.775 | 1.630 | 0.667 |
| 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | 1:57.803 | 1.658 | 0.028 |
| 9 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 1:57.811 | 1.666 | 0.0080 |
| 10 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Ducati Marlboro Team | 1:57.994 | 1.849 | 0.183 |
| 11 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 1:58.087 | 1.942 | 0.093 |
| 12 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 1:58.208 | 2.063 | 0.121 |
| 13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 1:58.298 | 2.153 | 0.09 |
| 14 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1:58.331 | 2.186 | 0.033 |
| 15 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 1:58.477 | 2.332 | 0.146 |
| 16 | 84 | Michel FABRIZIO | ITA | Pramac Racing | 1:58.680 | 2.535 | 0.203 |
| 17 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | 1:58.749 | 2.604 | 0.069 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 1:56.299 | 0 | 0 |
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 1:56.714 | 0.415 | 0.415 |
| 3 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1:57.208 | 0.909 | 0.494 |
| 4 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:57.340 | 1.041 | 0.132 |
| 5 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 1:57.417 | 1.118 | 0.077 |
| 6 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 1:57.697 | 1.398 | 0.280 |
| 7 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 1:57.711 | 1.412 | 0.014 |
| 8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 1:57.946 | 1.647 | 0.235 |
| 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | 1:57.967 | 1.668 | 0.021 |
| 10 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 1:58.019 | 1.720 | 0.052 |
| 11 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Ducati Marlboro Team | 1:58.158 | 1.859 | 0.139 |
| 12 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1:58.425 | 2.126 | 0.267 |
| 13 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 1:58.591 | 2.292 | 0.166 |
| 14 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 1:58.888 | 2.589 | 0.297 |
| 15 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 1:58.938 | 2.639 | 0.05 |
| 16 | 84 | Michel FABRIZIO | ITA | Pramac Racing | 1:59.780 | 3.481 | 0.842 |
| 17 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | 1:59.854 | 3.555 | 0.074 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 1:56.595 | 0 | 0 |
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 1:56.994 | 0.399 | 0.399 |
| 3 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1:57.584 | 0.989 | 0.590 |
| 4 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:57.741 | 1.146 | 0.157 |
| 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 1:58.172 | 1.577 | 0.431 |
| 6 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 1:58.295 | 1.700 | 0.123 |
| 7 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Ducati Marlboro Team | 1:58.302 | 1.707 | 0.0070 |
| 8 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 1:58.497 | 1.902 | 0.195 |
| 9 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 1:58.582 | 1.987 | 0.085 |
| 10 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 1:58.739 | 2.144 | 0.157 |
| 11 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1:58.764 | 2.169 | 0.025 |
| 12 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | 1:58.821 | 2.226 | 0.057 |
| 13 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 1:59.041 | 2.446 | 0.220 |
| 14 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 1:59.055 | 2.460 | 0.014 |
| 15 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 1:59.531 | 2.936 | 0.476 |
| 16 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | 1:59.979 | 3.384 | 0.448 |
| 17 | 84 | Michel FABRIZIO | ITA | Pramac Racing | 2:00.423 | 3.828 | 0.444 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 1:56.331 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1:56.462 | 0.131 | 0.131 |
| 3 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 1:56.787 | 0.456 | 0.325 |
| 4 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:57.058 | 0.727 | 0.271 |
| 5 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 1:57.384 | 1.053 | 0.326 |
| 6 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 1:57.495 | 1.164 | 0.111 |
| 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 1:58.080 | 1.677 | 0.513 |
| 8 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Ducati Marlboro Team | 1:58.060 | 1.729 | 0.052 |
| 9 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 1:58.111 | 1.780 | 0.051 |
| 10 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | 1:58.252 | 1.921 | 0.141 |
| 11 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 1:58.368 | 2.037 | 0.116 |
| 12 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1:58.413 | 2.082 | 0.045 |
| 13 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 1:58.518 | 2.187 | 0.105 |
| 14 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 1:58.551 | 2.220 | 0.033 |
| 15 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 1:58.567 | 2.236 | 0.016 |
| 16 | 84 | Michel FABRIZIO | ITA | Pramac Racing | 1:59.457 | 3.126 | 0.890 |
| 17 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | 1:59.645 | 3.314 | 0.188 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | TEMPO TOTALE | GAP |
| 1 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 41:06.490 | 0 | 0 |
| 2 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Team Toth Aprilia | 41:07.174 | 0.684 | 0.684 |
| 3 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | 41:10.871 | 4.381 | 3.697 |
| 4 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | 41:15.236 | 8.746 | 4.365 |
| 5 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | 41:16.211 | 9.721 | 0.975 |
| 6 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | 41:17.360 | 10.870 | 1.149 |
| 7 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | 41:22.129 | 15.639 | 4.769 |
| 8 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | 41:24.901 | 18.411 | 2.772 |
| 9 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | 41:25.053 | 18.563 | 0.152 |
| 10 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Honda SAG | 41:26.448 | 19.958 | 1.395 |
| 11 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | 41:26.574 | 20.084 | 0.126 |
| 12 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | 41:37.122 | 30.632 | 10.548 |
| 13 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | 41:43.608 | 37.118 | 6.486 |
| 14 | 11 | Balazs NEMETH | HUN | Balatonring Team | 42:23.974 | 1:17.484 | 40.366 |
| 15 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | 42:31.174 | 1:24.684 | 7.200 |
| 16 | 7 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | 42:31.622 | 1:25.132 | 0.448 |
| 17 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | 42:53.415 | 1:46.925 | 21.793 |
| 18 | 77 | Aitor RODRIGUEZ | SPA | Matteoni Racing | 42:58.955 | 1:52.465 | 5.540 |
| 19 | 56 | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | 43:06.284 | 1:59.794 | 7.329 |
| 20 | 8 | Bastien CHESAUX | SWI | Racing Team Germany | 25:36.289 | 0 | 0 |
| 21 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | 19:02.327 | 0 | 0 |
| 22 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | 13:54.614 | 0 | 0 |
| 23 | 54 | Toby MARKHAM | GBR | C&L Racing | 2:19.072 | 0 | 0 |
| 24 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | 0:00.00 | 0 | 0 |
| 25 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 0:00.00 | 0 | 0 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 2:01.611 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | 2:01.961 | 0.350 | 0.350 |
| 3 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | 2:02.064 | 0.453 | 0.103 |
| 4 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | 2:02.386 | 0.775 | 0.322 |
| 5 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | 2:02.426 | 0.815 | 0.04 |
| 6 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | 2:02.543 | 0.932 | 0.117 |
| 7 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Team Toth Aprilia | 2:02.561 | 0.950 | 0.018 |
| 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | 2:02.748 | 1.137 | 0.187 |
| 9 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | 2:02.768 | 1.157 | 0.02 |
| 10 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 2:02.811 | 1.200 | 0.043 |
| 11 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Honda SAG | 2:02.899 | 1.288 | 0.088 |
| 12 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | 2:02.921 | 1.310 | 0.022 |
| 13 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | 2:02.932 | 1.321 | 0.011 |
| 14 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | 2:02.997 | 1.386 | 0.065 |
| 15 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | 2:03.596 | 1.985 | 0.599 |
| 16 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | 2:03.951 | 2.340 | 0.355 |
| 17 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | 2:04.100 | 2.489 | 0.149 |
| 18 | 11 | Balazs NEMETH | HUN | Balatonring Team | 2:05.493 | 3.882 | 1.393 |
| 19 | 7 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | 2:06.350 | 4.739 | 0.857 |
| 20 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | 2:06.571 | 4.960 | 0.221 |
| 21 | 8 | Bastien CHESAUX | SWI | Racing Team Germany | 2:07.088 | 5.477 | 0.517 |
| 22 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | 2:07.130 | 5.519 | 0.042 |
| 23 | 56 | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | 2:08.362 | 6.751 | 1.232 |
| 24 | 77 | Aitor RODRIGUEZ | SPA | Matteoni Racing | 2:08.600 | 6.989 | 0.238 |
| 25 | 54 | Toby MARKHAM | GBR | C&L Racing | 0:00.00 | 0 | 0 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 2:02.449 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | 2:02.562 | 0.113 | 0.113 |
| 3 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | 2:02.576 | 0.127 | 0.014 |
| 4 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | 2:03.259 | 0.810 | 0.683 |
| 5 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | 2:03.263 | 0.814 | 0.0040 |
| 6 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | 2:03.369 | 0.920 | 0.106 |
| 7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | 2:03.394 | 0.945 | 0.025 |
| 8 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Team Toth Aprilia | 2:03.450 | 1.010 | 0.056 |
| 9 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Honda SAG | 2:03.478 | 1.029 | 0.028 |
| 10 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | 2:03.514 | 1.065 | 0.036 |
| 11 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | 2:03.546 | 1.097 | 0.032 |
| 12 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | 2:03.638 | 1.189 | 0.092 |
| 13 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 2:03.999 | 1.550 | 0.361 |
| 14 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | 2:04.275 | 1.826 | 0.276 |
| 15 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | 2:04.456 | 2.070 | 0.181 |
| 16 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | 2:04.716 | 2.267 | 0.260 |
| 17 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | 2:05.241 | 2.792 | 0.525 |
| 18 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | 2:06.423 | 3.974 | 1.182 |
| 19 | 11 | Balazs NEMETH | HUN | Balatonring Team | 2:06.497 | 4.048 | 0.074 |
| 20 | 77 | Aitor RODRIGUEZ | SPA | Matteoni Racing | 2:06.815 | 4.366 | 0.318 |
| 21 | 7 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | 2:07.226 | 4.777 | 0.411 |
| 22 | 8 | Bastien CHESAUX | SWI | Racing Team Germany | 2:07.269 | 4.820 | 0.043 |
| 23 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | 2:07.841 | 5.392 | 0.572 |
| 24 | 56 | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | 2:08.505 | 6.056 | 0.664 |
| 25 | 54 | Toby MARKHAM | GBR | C&L Racing | 2:09.329 | 6.880 | 0.824 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | 2:02.416 | 0 | 0 |
| 2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | 2:02.521 | 0.105 | 0.105 |
| 3 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | 2:02.526 | 0.110 | 0.0050 |
| 4 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | 2:02.560 | 0.144 | 0.034 |
| 5 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | 2:02.635 | 0.219 | 0.075 |
| 6 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Team Toth Aprilia | 2:02.664 | 0.248 | 0.029 |
| 7 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 2:02.724 | 0.308 | 0.06 |
| 8 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Honda SAG | 2:02.994 | 0.578 | 0.270 |
| 9 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | 2:03.125 | 0.709 | 0.131 |
| 10 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | 2:03.277 | 0.861 | 0.152 |
| 11 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | 2:03.357 | 0.941 | 0.08 |
| 12 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | 2:03.484 | 1.068 | 0.127 |
| 13 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | 2:03.699 | 1.283 | 0.215 |
| 14 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | 2:03.741 | 1.325 | 0.042 |
| 15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 2:03.772 | 1.356 | 0.031 |
| 16 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | 2:03.878 | 1.462 | 0.106 |
| 17 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | 2:04.508 | 2.092 | 0.630 |
| 18 | 11 | Balazs NEMETH | HUN | Balatonring Team | 2:06.509 | 4.093 | 2.010 |
| 19 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | CIP Moto - GP250 | 2:06.568 | 4.152 | 0.059 |
| 20 | 8 | Bastien CHESAUX | SWI | Racing Team Germany | 2:06.745 | 4.329 | 0.177 |
| 21 | 7 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | 2:07.043 | 4.627 | 0.298 |
| 22 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | 2:07.652 | 5.236 | 0.609 |
| 23 | 77 | Aitor RODRIGUEZ | SPA | Matteoni Racing | 2:08.165 | 5.749 | 0.513 |
| 24 | 54 | Toby MARKHAM | GBR | C&L Racing | 2:08.689 | 6.273 | 0.524 |
| 25 | 56 | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | 2:09.548 | 7.132 | 0.859 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones Team | 2:08.654 | 0 | 0 |
| 2 | 60 | Julian SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 2:09.217 | 0.563 | 0.563 |
| 3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | 2:09.549 | 0.895 | 0.332 |
| 4 | 17 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | 2:09.571 | 0.917 | 0.022 |
| 5 | 45 | Scott REDDING | GBR | Blusens Aprilia | 2:09.926 | 1.272 | 0.355 |
| 6 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Derbi Racing Team | 2:09.986 | 1.332 | 0.06 |
| 7 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | 2:10.030 | 1.349 | 0.017 |
| 8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | 2:10.104 | 1.450 | 0.101 |
| 9 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull KTM Moto Sport | 2:10.169 | 1.515 | 0.065 |
| 10 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team I.S.P.A. | 2:10.244 | 1.590 | 0.075 |
| 11 | 78 | Marcel SCHROTTER | GER | Toni - Mang Team | 2:10.337 | 1.683 | 0.093 |
| 12 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens Aprilia | 2:10.357 | 1.703 | 0.02 |
| 13 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Derbi Racing Team | 2:10.555 | 1.901 | 0.198 |
| 14 | 24 | Simone CORSI | ITA | Fontana Racing | 2:10.607 | 1.953 | 0.052 |
| 15 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 2:10.693 | 2.039 | 0.086 |
| 16 | 99 | Danny WEBB | GBR | Degraaf Grand Prix | 2:10.796 | 2.142 | 0.103 |
| 17 | 39 | Luis SALOM | SPA | Jack & Jones Team | 2:10.799 | 2.145 | 0.0030 |
| 18 | 73 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Ongetta Team I.S.P.A. | 2:10.840 | 2.186 | 0.041 |
| 19 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Derbi Racing Team | 2:11.016 | 2.362 | 0.176 |
| 20 | 88 | Michael RANSEDER | AUT | CBC Corse | 2:11.211 | 2.557 | 0.195 |
| 21 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Degraaf Grand Prix | 2:11.278 | 2.624 | 0.067 |
| 22 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Interwetten | 2:11.315 | 2.661 | 0.037 |
| 23 | 8 | Lorenzo ZANETTI | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | 2:11.330 | 2.676 | 0.015 |
| 24 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Loncin Racing | 2:11.405 | 2.751 | 0.075 |
| 25 | 69 | Lukas SEMBERA | CZE | Matteoni Racing | 2:11.793 | 3.139 | 0.388 |
| 26 | 5 | Alexis MASBOU | FRA | Loncin Racing | 2:12.037 | 3.383 | 0.244 |
| 27 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Racing Team Germany | 2:12.057 | 3.403 | 0.02 |
| 28 | 61 | Luigi MORCIANO | ITA | Junior GP Racing Dream | 2:12.841 | 4.187 | 0.784 |
| 29 | 62 | Alessandro TONUCCI | ITA | Junior GP Racing Dream | 2:12.903 | 4.249 | 0.062 |
| 30 | 87 | Luca MARCONI | ITA | CBC Corse | 2:12.991 | 4.337 | 0.088 |
| 31 | 10 | Luca VITALI | ITA | CBC Corse | 2:14.796 | 6.142 | 1.805 |
| 32 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Fontana Racing | 2:14.944 | 6.290 | 0.148 |
| 33 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Ajo Interwetten | 2:16.705 | 8.051 | 1.761 |
| 34 | 67 | Ladislav CHMELIK | CZE | Moto FGR | 2:17.506 | 8.852 | 0.801 |
| 35 | 68 | Ivan VISAK | CRO | Team Migomoto | 2:18.258 | 9.604 | 0.752 |
| 36 | 86 | Karel PESEK | CZE | Pesek Team | 20:07.446 | 17:58.792 | 17:49.188 |
| 37 | 16 | Cameron BEAUBIER | USA | Red Bull KTM Moto Sport | 0:00.00 | 0 | 0 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | 2:09.211 | 0 | 0 |
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull KTM Moto Sport | 2:09.324 | 0.113 | 0.113 |
| 3 | 60 | Julian SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 2:09.409 | 0.198 | 0.085 |
| 4 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones Team | 2:09.510 | 0.299 | 0.101 |
| 5 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 2:09.618 | 0.407 | 0.108 |
| 6 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Ajo Interwetten | 2:09.734 | 0.523 | 0.116 |
| 7 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | 2:10.219 | 1.080 | 0.485 |
| 8 | 17 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | 2:10.305 | 1.094 | 0.086 |
| 9 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Derbi Racing Team | 2:10.345 | 1.134 | 0.04 |
| 10 | 45 | Scott REDDING | GBR | Blusens Aprilia | 2:10.401 | 1.190 | 0.056 |
| 11 | 24 | Simone CORSI | ITA | Fontana Racing | 2:10.562 | 1.351 | 0.161 |
| 12 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Derbi Racing Team | 2:10.788 | 1.577 | 0.226 |
| 13 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens Aprilia | 2:10.962 | 1.751 | 0.174 |
| 14 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Interwetten | 2:10.991 | 1.780 | 0.029 |
| 15 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Derbi Racing Team | 2:10.992 | 1.781 | 0.0010 |
| 16 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team I.S.P.A. | 2:11.092 | 1.881 | 0.100 |
