RISULTATI & CLASSIFICHE
COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR - Doha
CAMPIONATO MONDIALE 2009
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | TEMPO TOTALE | GAP |
| 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 42:53.984 | 0 | 0 |
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 43:01.755 | 7.771 | 7.771 |
| 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 43:10.228 | 16.244 | 8.473 |
| 4 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 43:18.394 | 24.410 | 8.166 |
| 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 43:21.247 | 27.263 | 2.853 |
| 6 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 43:23.867 | 29.883 | 2.620 |
| 7 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 43:27.611 | 33.627 | 3.744 |
| 8 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | 43:28.739 | 34.755 | 1.128 |
| 9 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 43:33.465 | 39.481 | 4.726 |
| 10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 43:36.268 | 42.284 | 2.803 |
| 11 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 43:42.510 | 48.526 | 6.242 |
| 12 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | 43:42.867 | 48.883 | 0.357 |
| 13 | 59 | Sete GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | 43:46.199 | 52.215 | 3.332 |
| 14 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 43:50.363 | 56.379 | 4.164 |
| 15 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP | 43:54.270 | 1:00.286 | 3.907 |
| 16 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 44:08.962 | 1:14.978 | 14.692 |
| 17 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 44:09.012 | 1:15.028 | 0.05 |
| 18 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 13:49.501 | 0 | 0 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 1:55.286 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 1:55.759 | 0.473 | 0.473 |
| 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 1:55.783 | 0.497 | 0.240 |
| 4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 1:55.977 | 0.691 | 0.194 |
| 5 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 1:56.149 | 0.863 | 0.172 |
| 6 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:56.194 | 0.908 | 0.450 |
| 7 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 1:56.358 | 1.720 | 0.164 |
| 8 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 1:56.493 | 1.207 | 0.135 |
| 9 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 1:56.790 | 1.504 | 0.297 |
| 10 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | 1:56.852 | 1.566 | 0.620 |
| 11 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 1:56.962 | 1.676 | 0.110 |
| 12 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 1:57.225 | 1.939 | 0.263 |
| 13 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1:57.510 | 2.224 | 0.285 |
| 14 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1:57.729 | 2.443 | 0.219 |
| 15 | 59 | Sete GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | 1:57.899 | 2.613 | 0.170 |
| 16 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | 1:58.215 | 2.929 | 0.316 |
| 17 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP | 1:58.784 | 3.498 | 0.569 |
| 18 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 1:58.999 | 3.713 | 0.215 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 1:56.697 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 1:56.759 | 0.620 | 0.620 |
| 3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 1:57.379 | 0.682 | 0.620 |
| 4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 1:57.399 | 0.702 | 0.200 |
| 5 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:57.449 | 0.752 | 0.500 |
| 6 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 1:57.658 | 0.961 | 0.209 |
| 7 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 1:57.700 | 1.030 | 0.420 |
| 8 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 1:57.874 | 1.177 | 0.174 |
| 9 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 1:58.970 | 1.400 | 0.223 |
| 10 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1:58.344 | 1.647 | 0.247 |
| 11 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 1:58.361 | 1.664 | 0.170 |
| 12 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 1:58.556 | 1.859 | 0.195 |
| 13 | 59 | Sete GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | 1:58.878 | 2.181 | 0.322 |
| 14 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1:58.902 | 2.205 | 0.240 |
| 15 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | 1:59.129 | 2.432 | 0.227 |
| 16 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | 1:59.398 | 2.701 | 0.269 |
| 17 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP | 1:59.679 | 2.982 | 0.281 |
| 18 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 1:59.912 | 3.215 | 0.233 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 1:57.530 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 1:57.439 | 0.386 | 0.386 |
| 3 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:57.835 | 0.782 | 0.396 |
| 4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 1:58.272 | 1.219 | 0.437 |
| 5 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 1:58.452 | 1.399 | 0.180 |
| 6 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 1:58.468 | 1.415 | 0.160 |
| 7 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | 1:58.499 | 1.446 | 0.310 |
| 8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 1:58.506 | 1.453 | 0.070 |
| 9 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 1:58.757 | 1.704 | 0.251 |
| 10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 1:58.771 | 1.718 | 0.140 |
| 11 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1:58.850 | 1.797 | 0.790 |
| 12 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 1:59.940 | 2.410 | 0.244 |
| 13 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | 1:59.158 | 2.105 | 0.640 |
| 14 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 1:59.348 | 2.295 | 0.190 |
| 15 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP | 1:59.437 | 2.384 | 0.890 |
| 16 | 59 | Sete GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | 2:00.595 | 3.542 | 1.158 |
| 17 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 2:00.597 | 3.544 | 0.020 |
| 18 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 2:01.435 | 4.382 | 0.838 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 1:56.310 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 1:56.406 | 0.960 | 0.960 |
| 3 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 1:56.598 | 0.288 | 0.192 |
| 4 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 1:56.649 | 0.339 | 0.510 |
| 5 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 1:57.135 | 0.825 | 0.486 |
| 6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 1:57.290 | 0.980 | 0.155 |
| 7 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 1:57.576 | 1.266 | 0.286 |
| 8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:57.714 | 1.404 | 0.138 |
| 9 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 1:57.971 | 1.661 | 0.257 |
| 10 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1:58.125 | 1.815 | 0.154 |
| 11 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | 1:58.152 | 1.842 | 0.270 |
| 12 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1:58.349 | 2.390 | 0.197 |
| 13 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | 1:58.361 | 2.510 | 0.120 |
| 14 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | 1:58.618 | 2.308 | 0.257 |
| 15 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | 1:59.226 | 2.916 | 0.608 |
| 16 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP | 1:59.340 | 3.300 | 0.114 |
| 17 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | 1:59.564 | 3.254 | 0.224 |
| 18 | 59 | Sete GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | 2:00.256 | 3.946 | 0.692 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | TEMPO TOTALE | GAP |
| 1 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | 26:50.940 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | 26:51.766 | 0.826 | 0.826 |
| 3 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | 26:57.121 | 6.181 | 5.355 |
| 4 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | 26:57.549 | 6.609 | 0.428 |
| 5 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | 26:57.596 | 6.656 | 0.470 |
| 6 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | 26:57.612 | 6.672 | 0.160 |
| 7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | 26:58.548 | 7.608 | 0.936 |
| 8 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | 26:59.289 | 8.349 | 0.741 |
| 9 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | 27:05.972 | 15.320 | 6.683 |
| 10 | 28 | Gabor TALMACSI | HUN | Balaton Racing Team 250cc | 27:11.288 | 20.348 | 5.316 |
| 11 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Valencia CF - Honda SAG | 27:11.405 | 20.465 | 0.117 |
| 12 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | 27:19.342 | 28.402 | 7.937 |
| 13 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | 27:19.846 | 28.906 | 0.504 |
| 14 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | 27:24.719 | 33.779 | 4.873 |
| 15 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | 27:27.928 | 36.988 | 3.209 |
| 16 | 8 | Bastien CHESAUX | SWI | Racing Team Germany | 27:52.670 | 1:01.730 | 24.742 |
| 17 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | 27:54.452 | 1:03.512 | 1.782 |
| 18 | 56 | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | 28:23.325 | 1:32.385 | 28.873 |
| 19 | 77 | Aitor RODRIGUEZ | SPA | Milar - Juegos Lucky | 28:29.692 | 1:38.752 | 6.367 |
| 20 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 16:45.822 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 7 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Team Toth Aprilia | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | 2:00.677 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | 2:00.777 | 0.100 | 0.100 |
| 3 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | 2:01.113 | 0.436 | 0.336 |
| 4 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | 2:01.174 | 0.497 | 0.610 |
| 5 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Valencia CF - Honda SAG | 2:01.636 | 0.959 | 0.462 |
| 6 | 28 | Gabor TALMACSI | HUN | Balaton Racing Team 250cc | 2:01.693 | 1.160 | 0.570 |
| 7 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Team Toth Aprilia | 2:01.699 | 1.220 | 0.060 |
| 8 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | 2:01.713 | 1.360 | 0.140 |
| 9 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | 2:01.738 | 1.610 | 0.250 |
| 10 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | 2:01.839 | 1.162 | 0.101 |
| 11 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 2:01.872 | 1.195 | 0.330 |
| 12 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | 2:02.620 | 1.385 | 0.190 |
| 13 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | 2:02.113 | 1.436 | 0.510 |
| 14 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | 2:02.408 | 1.731 | 0.295 |
| 15 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | 2:02.567 | 1.890 | 0.159 |
| 16 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | 2:03.590 | 2.913 | 1.230 |
| 17 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | 2:03.592 | 2.915 | 0.020 |
| 18 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | 2:04.895 | 4.218 | 1.303 |
| 19 | 7 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | 2:05.240 | 4.563 | 0.345 |
| 20 | 56 | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | 2:06.329 | 5.652 | 1.890 |
| 21 | 8 | Bastien CHESAUX | SWI | Racing Team Germany | 2:07.960 | 6.419 | 0.767 |
| 22 | 77 | Aitor RODRIGUEZ | SPA | Milar - Juegos Lucky | 2:07.701 | 7.240 | 0.605 |
| 23 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | 2:02.327 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | 2:02.524 | 0.197 | 0.197 |
| 3 | 28 | Gabor TALMACSI | HUN | Balaton Racing Team 250cc | 2:02.634 | 0.307 | 0.110 |
| 4 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | 2:02.661 | 0.334 | 0.270 |
| 5 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | 2:02.716 | 0.389 | 0.550 |
| 6 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Valencia CF - Honda SAG | 2:02.933 | 0.606 | 0.217 |
| 7 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | 2:03.129 | 0.802 | 0.196 |
| 8 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Team Toth Aprilia | 2:03.207 | 0.880 | 0.780 |
| 9 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | 2:03.226 | 0.899 | 0.190 |
| 10 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | 2:03.350 | 1.230 | 0.124 |
| 11 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | 2:03.522 | 1.195 | 0.172 |
| 12 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | 2:03.734 | 1.407 | 0.212 |
| 13 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | 2:03.974 | 1.647 | 0.240 |
| 14 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | 2:04.917 | 2.590 | 0.943 |
| 15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 2:05.163 | 2.836 | 0.246 |
| 16 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | 2:05.402 | 3.750 | 0.239 |
| 17 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | 2:05.452 | 3.125 | 0.500 |
| 18 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | 2:06.550 | 3.728 | 0.603 |
| 19 | 56 | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | 2:06.912 | 4.585 | 0.857 |
| 20 | 7 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | 2:07.355 | 5.280 | 0.443 |
| 21 | 8 | Bastien CHESAUX | SWI | Racing Team Germany | 2:08.340 | 6.130 | 0.985 |
| 22 | 77 | Aitor RODRIGUEZ | SPA | Milar - Juegos Lucky | 2:09.560 | 6.729 | 0.716 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 28 | Gabor TALMACSI | HUN | Balaton Racing Team 250cc | 2:01.902 | 0 | 0 |
| 2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | 2:01.943 | 0.041 | 0.041 |
| 3 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Team Toth Aprilia | 2:02.196 | 0.294 | 0.253 |
| 4 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | 2:02.346 | 0.444 | 0.150 |
| 5 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | 2:02.383 | 0.481 | 0.037 |
| 6 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | 2:02.383 | 0.481 | 0 |
| 7 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | 2:02.426 | 0.524 | 0.043 |
| 8 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | 2:02.701 | 0.799 | 0.275 |
| 9 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | 2:02.764 | 0.862 | 0.063 |
| 10 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Honda - SAG | 2:02.782 | 0.880 | 0.018 |
| 11 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | 2:02.836 | 0.934 | 0.054 |
| 12 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 2:02.848 | 0.946 | 0.012 |
| 13 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | 2:03.159 | 1.257 | 0.311 |
| 14 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | 2:04.085 | 2.183 | 0.926 |
| 15 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | 2:04.126 | 2.224 | 0.041 |
| 16 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 2:04.876 | 2.974 | 0.750 |
| 17 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | 2:05.091 | 3.189 | 0.215 |
| 18 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | 2:05.172 | 3.270 | 0.081 |
| 19 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | 2:06.476 | 4.574 | 1.304 |
| 20 | 7 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | 2:06.830 | 4.928 | 0.354 |
| 21 | 56 | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | 2:07.082 | 5.180 | 0.252 |
| 22 | 8 | Bastien CHESAUX | SWI | Racing Team Germany | 2:08.877 | 6.975 | 1.795 |
| 23 | 77 | Aitor RODRIGUEZ | SPA | Milar - Juegos Lucky | 2:09.985 | 8.083 | 1.108 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | 2:01.106 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | 2:01.126 | 0.200 | 0.200 |
| 3 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | 2:01.169 | 0.630 | 0.430 |
| 4 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team 250cc | 2:01.486 | 0.380 | 0.317 |
| 5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | 2:01.607 | 0.501 | 0.121 |
| 6 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | 2:01.713 | 0.607 | 0.106 |
| 7 | 28 | Gabor TALMACSI | HUN | Balaton Racing Team 250cc | 2:01.718 | 0.612 | 0.050 |
| 8 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | 2:02.370 | 0.931 | 0.319 |
| 9 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Team Toth Aprilia | 2:02.161 | 1.550 | 0.124 |
| 10 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 2:02.177 | 1.710 | 0.160 |
| 11 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | 2:02.230 | 1.124 | 0.530 |
| 12 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Valencia C.F. - Honda SAG | 2:02.301 | 1.195 | 0.710 |
| 13 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | 2:02.330 | 1.224 | 0.290 |
| 14 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 2:02.400 | 1.294 | 0.700 |
| 15 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | 2:03.227 | 2.121 | 0.827 |
| 16 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | WTR San Marino Team | 2:03.679 | 2.573 | 0.452 |
| 17 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | 2:03.720 | 2.614 | 0.410 |
| 18 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | CIP Moto - GP250 | 2:04.310 | 3.204 | 0.590 |
| 19 | 7 | Axel PONS | SPA | Pepe World Team | 2:05.356 | 4.250 | 1.460 |
| 20 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | 2:05.715 | 4.609 | 0.359 |
| 21 | 56 | Vladimir LEONOV | RUS | Viessmann Kiefer Racing | 2:06.856 | 5.750 | 1.141 |
| 22 | 77 | Aitor RODRIGUEZ | SPA | Milar - Juegos Lucky | 2:07.598 | 6.492 | 0.742 |
| 23 | 8 | Bastien CHESAUX | SWI | Racing Team Germany | 2:07.933 | 6.827 | 0.335 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | TEMPO TOTALE | GAP |
| 1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | 8:37.245 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 60 | Julian SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 8:37.425 | 0.180 | 0.180 |
| 3 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Ajo Interwetten | 8:42.456 | 5.211 | 5.310 |
| 4 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Derbi Racing Team | 8:43.140 | 5.769 | 0.558 |
| 5 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | 8:43.895 | 6.650 | 0.881 |
| 6 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team I.S.P.A. | 8:43.946 | 6.701 | 0.510 |
| 7 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones Team | 8:44.160 | 6.771 | 0.700 |
| 8 | 17 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | 8:44.837 | 7.592 | 0.821 |
| 9 | 99 | Danny WEBB | GBR | Degraaf Grand Prix | 8:45.414 | 8.169 | 0.577 |
| 10 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens Aprilia | 8:45.923 | 8.678 | 0.509 |
| 11 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Interwetten | 8:49.477 | 12.232 | 3.554 |
| 12 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 8:49.482 | 12.237 | 0.050 |
| 13 | 45 | Scott REDDING | GBR | Blusens Aprilia | 8:49.605 | 12.360 | 0.123 |
| 14 | 24 | Simone CORSI | ITA | Jack & Jones Team | 8:50.999 | 13.754 | 1.394 |
| 15 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | 8:51.280 | 13.783 | 0.290 |
| 16 | 16 | Cameron BEAUBIER | USA | Red Bull KTM Motosport | 8:51.138 | 13.893 | 0.110 |
| 17 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Derbi Racing Team | 8:51.415 | 14.170 | 0.277 |
| 18 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Derbi Racing Team | 8:51.697 | 14.452 | 0.282 |
| 19 | 8 | Lorenzo ZANETTI | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | 8:52.555 | 15.310 | 0.858 |
| 20 | 73 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Ongetta Team I.S.P.A. | 8:53.660 | 16.415 | 1.105 |
| 21 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Fontana Racing | 8:55.847 | 18.602 | 2.187 |
| 22 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Degraaf Grand Prix | 8:56.600 | 19.355 | 0.753 |
| 23 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Racing Team Germany | 9:05.279 | 28.340 | 8.679 |
| 24 | 87 | Luca MARCONI | ITA | CBC Corse | 9:05.359 | 28.114 | 0.800 |
| 25 | 69 | Lukas SEMBERA | CZE | Matteoni Racing | 9:05.444 | 28.199 | 0.850 |
| 26 | 5 | Alexis MASBOU | FRA | Loncin Racing | 9:05.517 | 28.272 | 0.730 |
| 27 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Loncin Racing | 9:05.789 | 28.544 | 0.272 |
| 28 | 10 | Luca VITALI | ITA | CBC Corse | 9:31.172 | 53.927 | 25.383 |
| 29 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull KTM Motosport | 6:32.515 | 0.000 | 0.000 |
| 30 | 88 | Michael RANSEDER | AUT | Haojue Team | 6:54.714 | 0.000 | 0.000 |
| 31 | 66 | Matthew HOYLE | GBR | Haojue Team | 0:00.000 | 0.000 | 0.000 |
| POSIZIONE | | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE | GAP |
| 1 | 60 | Julian SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 2:06.974 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | 2:07.107 | 0.133 | 0.133 |
