| POSIZIONE | PILOTA | NAZIONALITÀ | SQUADRA | VITTORIE | PUNTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Mark Webber | AUS | Red Bull | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Lewis Hamilton | ENG | McLaren | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Jenson Button | ENG | McLaren | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | SPA | Ferrari | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Michael Schumacher | GER | Mercedes GP Petronas F1 Team | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Nico Rosberg | GER | Mercedes GP Petronas F1 Team | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Robert Kubica | POL | Lotus Renault GP | 0 | 0 |
| 10 | 10 | Vitaly Petrov | RUS | Lotus Renault GP | 0 | 0 |
| 11 | 11 | Rubens Barrichello | BRA | Williams | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Pastor Maldonado | VEN | Williams | 0 | 0 |
| 13 | 14 | Adrian Sutil | GER | Force India F1 Team | 0 | 0 |
| 14 | 15 | Paul Di Resta | ENG | Force India F1 Team | 0 | 0 |
| 15 | 16 | Kamui Kobayashi | GIA | Sauber F1 Team | 0 | 0 |
| 16 | 17 | Sergio Perez | MEX | Sauber F1 Team | 0 | 0 |
| 17 | 18 | Sébastien Buemi | SVI | Toro Rosso | 0 | 0 |
| 18 | 19 | Jaime Alguersuari | SPA | Toro Rosso | 0 | 0 |
| 19 | 20 | Jarno Trulli | ITA | Team Lotus | 0 | 0 |
| 20 | 21 | Heikki Kovalainen | FIN | Team Lotus | 0 | 0 |
| 21 | 22 | Narain Karthikeyan | IND | HRT F1 Team | 0 | 0 |
| 22 | 23 | TBA | TBA | HRT F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | 24 | Timo Glock | GER | Marussia Virgin Racing | 0 | 0 |
| 24 | 25 | Lucas di Grassi | BRA | Marussia Virgin Racing | 0 | 0 |
| 25 | 99 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India F1 Team | 0 | 0 |
| POSIZIONE | SQUADRA | VITTORIE | PUNTI |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 0 | 0 |
| 2 | McLaren | 0 | 0 |
| 3 | Ferrari | 0 | 0 |
| 4 | Mercedes GP Petronas F1 Team | 0 | 0 |
| 5 | Lotus Renault GP | 0 | 0 |
| 6 | Williams | 0 | 0 |
| 7 | Force India F1 Team | 0 | 0 |
| 8 | Toro Rosso | 0 | 0 |
| 9 | Team Lotus | 0 | 0 |
| 10 | Sauber F1 Team | 0 | 0 |
| 11 | Marussia Virgin Racing | 0 | 0 |
| 12 | HRT F1 Team | 0 | 0 |


Pronta un'area di sorpasso negli ultimi 600 metri del principale rettilineo delle singole piste del mondiale
di Ronny Mengo

Nuova stagione, nuovi regolamenti, con tanto di punteggi diversi per i piloti. Eccovi i principali cambiamenti PER CHI VINCE 25 PUNTI

Scrivete al pilota Renault. Noi stampiamo, mettiamo in valigia e recapitiamo a mano. Le risposte? Robert le darà in diretta a Grand Prix, su Italia 1