
Celtic
Nome: The Celtic Football Club plc
Sede sociale: Celtic Park, G40 3RE Glasgow - UK
Campo di allenamento: Barrowfield,
Stadio: Celtic Park
Presidente: John Reid
Allenatore: Gordon Strachan
Aiuto Allenatore: Garry Pendrey
Direttore Tecnico:
Amministratore delegato: Peter Lawwell
Preparatore atletico: Gregory Dupont
Data fondazione: 6 novembre 1887
Sito web: http://www.celticfc.net
ALBO D'ORO
| Scottish Premier League | 42 |
| Scottish Cup | 34 |
| Scottish League Cup | 13 |
| Champions League | 1 |
| La rosa attuale | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Fraser Forster | 17/03/1988 | POR |
| 24 | Lukasz Zaluska | 16/06/1982 | POR |
| 39 | Andre Blackman | 10/11/1990 | DIF |
| 11 | Cha Du-Ri | 25/07/1980 | DIF |
| 4 | Badr El Kaddouri | 31/01/1981 | DIF |
| 44 | Marcus Fraser | 23/06/1996 | DIF |
| 3 | Emilio Izaguirre | 10/05/1986 | DIF |
| 22 | Glenn Loovens | 22/09/1983 | DIF |
| 5 | Daniel Majstorovic | 05/04/1977 | DIF |
| 21 | Charlie Mulgrew | 06/03/1986 | DIF |
| 25 | Thomas Rogne | 29/06/1990 | DIF |
| 45 | Lewis Toshney | 26/04/1992 | DIF |
| 12 | Mark Wilson | 05/06/1984 | DIF |
| 6 | Kelvin Wilson | 03/09/1985 | DIF |
| 8 | Scott Brown | 25/06/1985 | CEN |
| 43 | Joe Chalmers | 03/01/1994 | CEN |
| 15 | Kris Commons | 30/08/1983 | CEN |
| 50 | Paul George | 27/01/1994 | CEN |
| 33 | Biram Kayal | 02/05/1988 | CEN |
| 18 | Ki Sung-Yong | 24/01/1989 | CEN |
| 16 | Joe Ledley | 21/01/1987 | CEN |
| 2 | Adam Matthews | 13/01/1992 | CEN |
| 20 | Patrick McCourt | 16/12/1983 | CEN |
| 46 | Dylan McGeouch | 15/01/1993 | CEN |
| 42 | Callum McGregor | 14/06/1993 | CEN |
| 56 | Filip Twardzik | 10/02/1993 | CEN |
| 53 | Patrik Twardzik | 10/02/1993 | CEN |
| 67 | Victor Wanyama | 25/06/1991 | CEN |
| 14 | Mohamed Bangura | 27/07/1989 | ATT |
| 49 | James Forrest | 07/07/1991 | ATT |
| 88 | Gary Hooper | 26/01/1988 | ATT |
| 28 | James Keatings | 20/01/1992 | ATT |
| 9 | Georgios Samaras | 21/02/1985 | ATT |
| 30 | Paul Slane | 25/11/1991 | ATT |
| 10 | Anthony Stokes | 25/07/1988 | ATT |
