Siete qui: Home - Calcio - Squadre

Nome:
Sede sociale:
Campo di allenamento:
Stadio: Almaarderhout
Presidente: Dirk Scheringa
Allenatore: Dick Advocaat
Data fondazione: 30 novembre 1953
| ALBO D'ORO |
|---|
| La rosa attuale | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Joe Didulica | 14/10/1977 | POR |
| 21 | Erik Heijblok | 29/06/1977 | POR |
| 22 | Sergio Romero | 22/07/1987 | POR |
| 2 | Kew Jaliens | 15/09/1978 | DIF |
| 14 | Ragnar Klavan | 30/10/1985 | DIF |
| 25 | Niklas Moisander | 29/09/1985 | DIF |
| 4 | Héctor Moreno | 17/01/1988 | DIF |
| 28 | Gill Swerts | 23/09/1982 | DIF |
| 20 | Rasmus Elm | 17/03/1988 | CEN |
| 24 | James Holland | 15/05/1989 | CEN |
| 27 | Brett Holman | 27/02/1984 | CEN |
| 11 | Maarten Martens | 02/07/1984 | CEN |
| 6 | David Mendes da Silva | 04/08/1982 | CEN |
| 26 | Celso Ortiz | 26/01/1989 | CEN |
| 15 | Simon Poulsen | 07/10/1984 | CEN |
| 8 | Stijn Schaars | 11/01/1984 | CEN |
| 23 | Nick van der Velden | 16/12/1981 | CEN |
| 16 | Pontus Wernbloom | 25/06/1986 | CEN |
| 49 | Jonathas | 06/03/1989 | ATT |
| 18 | Moussa Dembele | 17/07/1987 | ATT |
| 10 | Mounir El Hamdaoui | 14/07/1984 | ATT |
| 7 | Jeremain Lens | 24/11/1987 | ATT |
| 17 | Morten Nielsen | 24/02/1990 | ATT |
| 29 | Graziano Pelle | 15/07/1985 | ATT |


Con la vittoria di Cagliari i bianconeri si sono riappropriati di loro stessi: e domenica prossima arriva l'Inter...
di Roberto Omini

Chivu è stato squalificato: Ventura e il Bari che ci guadagnano? La verifica delle immagini va fatta sul campo di Nicola Calathopoulos

Tutte le news più importanti dal mondo dello sport nazionale e internazionale sul tuo cellulare: iscriviti!

Le voci e tutte le novità che riguardano le trattative del calcio mercato italiano e internazionale

Scopri come partecipare alle nostre trasmissioni domenicali cliccando sul link:
CONTROCAMPO