Siete qui: Home - Calcio - Squadre

Nome: Arsenal FC plc
Sede sociale: 75 Drayton Park,N5 1BU,London
Campo di allenamento: Shenley, Hertfordshire
Stadio: Emirates Stadium
Presidente: Peter Hill-Wood
Allenatore: Arsene Wenger
Aiuto Allenatore: Pat Rice
Amministratore delegato: Ivan Gazidis
Preparatore atletico: Tony Colbert
Data fondazione: 1 gennaio 1886
Sito web: http://www.arsenal.com
| ALBO D'ORO | |||
|---|---|---|---|
| Premier League | 12 | English Community Shield | 12 |
| English FA Cup | 10 | English Carling Cup | 2 |
| Coppa Europa League | 1 | Coppa delle Coppe | 1 |
| La rosa attuale | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Almunia | 19/05/1977 | POR |
| 21 | Lukasz Fabianski | 18/04/1985 | POR |
| 24 | Vito Mannone | 02/03/1988 | POR |
| 13 | Wojciech Szczesny | 18/04/1990 | POR |
| 37 | Daniel Boateng | 02/09/1992 | DIF |
| 20 | Johan Djourou | 18/01/1987 | DIF |
| 28 | Kieran Gibbs | 26/09/1989 | DIF |
| 25 | Carl Jenkinson | 08/02/1992 | DIF |
| 6 | Laurent Koscielny | 10/09/1985 | DIF |
| 49 | Ignasi Miquel | 28/09/1992 | DIF |
| 3 | Bacary Sagna | 14/02/1983 | DIF |
| 18 | Sébastien Squillaci | 11/08/1980 | DIF |
| 30 | Armand Traore | 08/10/1989 | DIF |
| 5 | Thomas Vermaelen | 14/11/1985 | DIF |
| 58 | Nicholas Yennaris | 23/05/1993 | DIF |
| 2 | Vassiriki Abou Diaby | 11/05/1986 | CEN |
| 34 | Chukwuemeka Aneke | 03/07/1993 | CEN |
| 23 | Andrey Arshavin | 29/05/1981 | CEN |
| 55 | Francis Coquelin | 13/05/1991 | CEN |
| 40 | Craig Eastmond | 09/12/1990 | CEN |
| 26 | Emmanuel Frimpong | 10/01/1992 | CEN |
| 44 | Conor Henderson | 08/09/1991 | CEN |
| 46 | Henri Lansbury | 12/10/1990 | CEN |
| 31 | Ryo Miyaichi | 14/12/1992 | CEN |
| 8 | Samir Nasri | 26/06/1987 | CEN |
| 15 | Alex Oxlade-Chamberlain | 15/08/1993 | CEN |
| 51 | Oguzhan Ozyakup | 23/09/1992 | CEN |
| 16 | Aaron Ramsey | 26/12/1990 | CEN |
| 7 | Tomas Rosicky | 04/10/1980 | CEN |
| 17 | Alexandre Song | 09/09/1987 | CEN |
| 14 | Theo Walcott | 16/03/1989 | CEN |
| 19 | Jack Wilshere | 01/01/1992 | CEN |
| 33 | Benik Afobe | 12/02/1993 | ATT |
| 52 | Nicklas Bendtner | 16/01/1988 | ATT |
| Joel Campbell | 26/06/1992 | ATT | |
| 29 | Marouane Chamakh | 10/01/1984 | ATT |
| 57 | Luke Freeman | 22/03/1992 | ATT |
| 54 | Sanchez Watt | 14/02/1991 | ATT |
| 56 | Gilles Sunu | 30/03/1991 | ATT |
| 10 | Robin van Persie | 06/08/1983 | ATT |
| 27 | Gervinho | 27/05/1987 | ATT |


Con la vittoria di Cagliari i bianconeri si sono riappropriati di loro stessi: e domenica prossima arriva l'Inter...
di Roberto Omini

Chivu č stato squalificato: Ventura e il Bari che ci guadagnano? La verifica delle immagini va fatta sul campo di Nicola Calathopoulos

Tutte le news pił importanti dal mondo dello sport nazionale e internazionale sul tuo cellulare: iscriviti!

Le voci e tutte le novitą che riguardano le trattative del calcio mercato italiano e internazionale

Scopri come partecipare alle nostre trasmissioni domenicali cliccando sul link:
CONTROCAMPO