Siete qui: Home - Calcio - Squadre

Nome: Fútbol Club Barcelona
Sede sociale: Avda. Arístides Maillol, s/n,8028,Barcelona
Campo di allenamento: La Masía
Stadio: Camp Nou
Allenatore: Josep Guardiola
Aiuto Allenatore: Tito Vilanova
Direttore Tecnico: Marc Igla
Amministratore delegato: Ferrian Soriano
Preparatore atletico: Lorenzo Buenaventura
Data fondazione: 1 gennaio 1899
Sito web: www.fcbarcelona.com
| ALBO D'ORO | |||
|---|---|---|---|
| La Liga | 18 | Spanish Copa Del Rey | 24 |
| Spanish Supercopa | 7 | Coppa delle Coppe | 4 |
| Supercoppa Europea | 2 | Champions League | 3 |
| Spanish Copa de la Liga | 2 | ||
| La rosa attuale | |||
|---|---|---|---|
| 25 | Jordi Masip | 03/01/1989 | POR |
| 13 | Pinto | 08/11/1975 | POR |
| 1 | Víctor Valdés | 14/01/1982 | POR |
| 22 | Eric Abidal | 11/09/1979 | DIF |
| 2 | Dani Alves | 06/05/1983 | DIF |
| 32 | Iván Balliu | 01/01/1992 | DIF |
| 19 | Maxwell | 27/08/1981 | DIF |
| 21 | Adriano | 26/10/1984 | DIF |
| 24 | Andreu Fontás | 14/11/1989 | DIF |
| 33 | Sergi Gómez | 28/03/1992 | DIF |
| 23 | Armando | 16/12/1984 | DIF |
| 35 | Martín Montoya | 14/04/1991 | DIF |
| 26 | Marc Muniesa | 27/03/1992 | DIF |
| 3 | Gerard Piqué | 02/02/1987 | DIF |
| 5 | Carles Puyol | 13/04/1978 | DIF |
| 31 | Oriol Rosell | 07/07/1992 | DIF |
| 20 | Ibrahim Afellay | 02/04/1986 | CEN |
| 11 | Thiago Alcántara | 11/04/1991 | CEN |
| 16 | Sergio Busquets | 16/07/1988 | CEN |
| 27 | Carlos Carmona | 05/07/1987 | CEN |
| 18 | Jonathan dos Santos | 26/04/1990 | CEN |
| 34 | Espinosa | 19/09/1992 | CEN |
| 4 | Francesc Fábregas | 04/05/1987 | CEN |
| 38 | Kiko | 02/02/1991 | CEN |
| 6 | Xavi | 25/01/1980 | CEN |
| Aliaksandr Hleb | 01/05/1981 | CEN | |
| 8 | Andrés Iniesta | 11/05/1984 | CEN |
| 15 | Seydou Keita | 16/01/1980 | CEN |
| 28 | Luis Gustavo | 28/09/1992 | CEN |
| 14 | Javier Mascherano | 08/06/1984 | CEN |
| 36 | Martí Riverola | 26/01/1991 | CEN |
| 29 | Isaac Cuenca | 27/04/1991 | ATT |
| 41 | Gerard Deulofeu | 13/03/1994 | ATT |
| 10 | Lionel Messi | 24/06/1987 | ATT |
| 17 | Pedro | 28/07/1987 | ATT |
| 9 | Alexis Sánchez | 19/12/1988 | ATT |
| 7 | David Villa | 03/12/1981 | ATT |


Con la vittoria di Cagliari i bianconeri si sono riappropriati di loro stessi: e domenica prossima arriva l'Inter...
di Roberto Omini

Chivu è stato squalificato: Ventura e il Bari che ci guadagnano? La verifica delle immagini va fatta sul campo di Nicola Calathopoulos

Tutte le news più importanti dal mondo dello sport nazionale e internazionale sul tuo cellulare: iscriviti!

Le voci e tutte le novità che riguardano le trattative del calcio mercato italiano e internazionale

Scopri come partecipare alle nostre trasmissioni domenicali cliccando sul link:
CONTROCAMPO