Siete qui: Home - Calcio - Squadre

Nome: Juventus Football Club s.p.a.
Sede sociale: C.so Galileo Ferraris 32,10128,Torino
Campo di allenamento: Juventus Center
Stadio: Olimpico
Presidente: Andrea Agnelli
Allenatore: Luigi Del Neri
Aiuto Allenatore: Francesco Conti
Direttore Tecnico: Giuseppe Marotta
Amministratore delegato: Jean-Claude Blanc
Preparatore atletico: Roberto De Bellis
Data fondazione: 1 gennaio 1897
Sito web: http://www.juventus.com
| ALBO D'ORO | |||
|---|---|---|---|
| Serie A | 27 | Coppa Italia | 9 |
| Intertoto Cup | 1 | Champions League | 2 |
| Coppa Europa League | 3 | Supercoppa Europea | 2 |
| Supercoppa Italiana | 4 | Coppa Intercontinentale | 2 |
| Coppa delle Coppe | 1 | ||
| La rosa attuale | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Gianluigi Buffon | 28/01/1978 | POR |
| 31 | Marco Costantino | 08/05/1991 | POR |
| 13 | Alexander Manninger | 04/06/1977 | POR |
| 30 | Marco Storari | 07/01/1977 | POR |
| 15 | Andrea Barzagli | 08/05/1981 | DIF |
| 19 | Leonardo Bonucci | 01/05/1987 | DIF |
| 39 | Vincenzo Camilleri | 06/03/1992 | DIF |
| 3 | Giorgio Chiellini | 14/08/1984 | DIF |
| 29 | Paolo De Ceglie | 17/09/1986 | DIF |
| 34 | Vittorio Ferrero | 25/02/1991 | DIF |
| 6 | Fabio Grosso | 28/11/1977 | DIF |
| 21 | Zdenek Grygera | 14/05/1980 | DIF |
| 46 | Matteo Liviero | 13/04/1993 | DIF |
| Hordur Bjorgvin Magnusson | 11/02/1993 | DIF | |
| 2 | Marco Motta | 14/05/1986 | DIF |
| 26 | Leandro Rinaudo | 09/05/1983 | DIF |
| 43 | Frederik Sorensen | 14/04/1992 | DIF |
| 17 | Armand Traore | 08/10/1989 | DIF |
| 14 | Alberto Aquilani | 07/07/1984 | CEN |
| 37 | Filippo Boniperti | 27/09/1991 | CEN |
| 35 | Marcel Büchel | 18/03/1991 | CEN |
| 42 | Elio De Silvestro | 10/03/1993 | CEN |
| Simone Esposito | 24/05/1990 | CEN | |
| 36 | Manuel Giandonato | 10/10/1991 | CEN |
| Carlo Ilari | 12/12/1991 | CEN | |
| 27 | Milos Krasic | 01/11/1984 | CEN |
| 8 | Claudio Marchisio | 19/01/1986 | CEN |
| 4 | Felipe Melo | 26/06/1983 | CEN |
| 23 | Simone Pepe | 30/08/1983 | CEN |
| 7 | Hasan Salihamidzic | 01/01/1977 | CEN |
| 5 | Mohamed Sissoko | 22/01/1985 | CEN |
| 40 | Leonardo Spinazzola | 25/03/1993 | CEN |
| 10 | Alessandro Del Piero | 09/11/1974 | ATT |
| 41 | Niccolò Giannetti | 12/05/1991 | ATT |
| 9 | Vincenzo Iaquinta | 21/11/1979 | ATT |
| 38 | Alberto Libertazzi | 01/01/1992 | ATT |
| Lorenzo Marchionni | 17/08/1994 | ATT | |
| 25 | Jorge Martinez | 05/04/1983 | ATT |
| 32 | Alessandro Matri | 19/08/1984 | ATT |
| 18 | Fabio Quagliarella | 31/01/1983 | ATT |
| 20 | Luca Toni | 26/05/1977 | ATT |


Con la vittoria di Cagliari i bianconeri si sono riappropriati di loro stessi: e domenica prossima arriva l'Inter...
di Roberto Omini

Chivu č stato squalificato: Ventura e il Bari che ci guadagnano? La verifica delle immagini va fatta sul campo di Nicola Calathopoulos

Tutte le news pił importanti dal mondo dello sport nazionale e internazionale sul tuo cellulare: iscriviti!

Le voci e tutte le novitą che riguardano le trattative del calcio mercato italiano e internazionale

Scopri come partecipare alle nostre trasmissioni domenicali cliccando sul link:
CONTROCAMPO