Siete qui: Home - Calcio - Giocatori
Nato il: 3 giugno 1980
Peso: 83
Nato a: San Paolo
Altezza: 186
Nazionalità: Italy
| CARRIERA | |||
|---|---|---|---|
| STAGIONE | SQUADRA | PRESENZE | RETI |
| 2010/2011 | Parma | 17 | 3 |
| 2008/2009 | Juventus | 32 | 12 |
| 2007/2008 | Palermo | 34 | 15 |
| 2006/2007 | Palermo | 18 | 8 |
| 2005/2006 | Chievo | 37 | 11 |
| 2004/2005 | Chievo | 24 | 3 |
| 2003/2004 | Chievo | 29 | 4 |
| 2002/2003 | Messina | 23 | 4 |
| 2001/2002 | Piacenza | 7 | 0 |
| 2000/2001 | Napoli | 6 | 1 |
| 1999/2000 | AC Bellinzona | 0 | 0 |


Con la vittoria di Cagliari i bianconeri si sono riappropriati di loro stessi: e domenica prossima arriva l'Inter...
di Roberto Omini

Chivu č stato squalificato: Ventura e il Bari che ci guadagnano? La verifica delle immagini va fatta sul campo di Nicola Calathopoulos

Tutte le news pił importanti dal mondo dello sport nazionale e internazionale sul tuo cellulare: iscriviti!

Le voci e tutte le novitą che riguardano le trattative del calcio mercato italiano e internazionale

Scopri come partecipare alle nostre trasmissioni domenicali cliccando sul link:
CONTROCAMPO