Siete qui: Home - Calcio - Giocatori
Nato il: 11 giugno 1981
Peso: 80
Nato a: Roma
Altezza: 185
Nazionalità: Italy
| CARRIERA | |||
|---|---|---|---|
| STAGIONE | SQUADRA | PRESENZE | RETI |
| 2010/2011 | Genoa | 28 | 0 |
| 2008/2009 | Valencia | 28 | 0 |
| 2007/2008 | Valencia | 28 | 1 |
| 2006/2007 | Valencia | 23 | 3 |
| 2005/2006 | Valencia | 33 | 0 |
| 2004/2005 | Valencia | 23 | 1 |
| 2003/2004 | Bologna | 32 | 0 |
| 2002/2003 | Modena | 9 | 0 |
| 2001/2002 | Fiorentina | 27 | 0 |
| 2000/2001 | Fiorentina | 9 | 0 |


Con la vittoria di Cagliari i bianconeri si sono riappropriati di loro stessi: e domenica prossima arriva l'Inter...
di Roberto Omini

Chivu č stato squalificato: Ventura e il Bari che ci guadagnano? La verifica delle immagini va fatta sul campo di Nicola Calathopoulos

Tutte le news pił importanti dal mondo dello sport nazionale e internazionale sul tuo cellulare: iscriviti!

Le voci e tutte le novitą che riguardano le trattative del calcio mercato italiano e internazionale

Scopri come partecipare alle nostre trasmissioni domenicali cliccando sul link:
CONTROCAMPO