Siete qui: Home - Calcio - Giocatori
Nato il: 26 maggio 1977
Peso: 88
Nato a: Pavullo nel Frignano
Altezza: 196
Nazionalità: Italy
Debutto: Season 2000/2001
| CARRIERA | |||
|---|---|---|---|
| STAGIONE | SQUADRA | PRESENZE | RETI |
| 2010/2011 | Juventus | 23 | 4 |
| 2009/2010 | FC Bayern München | 4 | 0 |
| 2008/2009 | FC Bayern München | 25 | 14 |
| 2007/2008 | FC Bayern München | 31 | 24 |
| 2006/2007 | Fiorentina | 29 | 16 |
| 2005/2006 | Fiorentina | 38 | 31 |
| 2004/2005 | Palermo | 35 | 20 |
| 2003/2004 | Palermo | 45 | 30 |
| 2002/2003 | Brescia | 16 | 2 |
| 2001/2002 | Brescia | 28 | 13 |
| 2000/2001 | Vicenza | 31 | 9 |
| 1999/2000 | Treviso | 35 | 15 |
| 1998/1999 | Lodigiani | 31 | 15 |
| 1997/1998 | Fiorenzuola | 26 | 2 |
| 1996/1997 | Empoli | 3 | 1 |
| 1995/1996 | Modena | 25 | 5 |
| 1994/1995 | Modena | 7 | 2 |


Con la vittoria di Cagliari i bianconeri si sono riappropriati di loro stessi: e domenica prossima arriva l'Inter...
di Roberto Omini

Chivu č stato squalificato: Ventura e il Bari che ci guadagnano? La verifica delle immagini va fatta sul campo di Nicola Calathopoulos

Tutte le news pił importanti dal mondo dello sport nazionale e internazionale sul tuo cellulare: iscriviti!

Le voci e tutte le novitą che riguardano le trattative del calcio mercato italiano e internazionale

Scopri come partecipare alle nostre trasmissioni domenicali cliccando sul link:
CONTROCAMPO