Siete qui: Home - Calcio - Giocatori
Nato il: 11 marzo 1981
Peso: 73
Nato a: Roma
Altezza: 180
Nazionalità: Italy
| CARRIERA | |||
|---|---|---|---|
| STAGIONE | SQUADRA | PRESENZE | RETI |
| 2010/2011 | Udinese | 28 | 0 |
| 2008/2009 | Chievo | 34 | 1 |
| 2007/2008 | Udinese | 13 | 0 |
| 2006/2007 | Udinese | 32 | 1 |
| 2005/2006 | Udinese | 13 | 0 |
| 2004/2005 | Udinese | 30 | 1 |
| 2003/2004 | Udinese | 27 | 2 |
| 2002/2003 | Udinese | 29 | 3 |
| 2001/2002 | Udinese | 28 | 2 |
| 2000/2001 | Udinese | 10 | 0 |
| 1999/2000 | Lazio | 0 | 0 |


Con la vittoria di Cagliari i bianconeri si sono riappropriati di loro stessi: e domenica prossima arriva l'Inter...
di Roberto Omini

Chivu è stato squalificato: Ventura e il Bari che ci guadagnano? La verifica delle immagini va fatta sul campo di Nicola Calathopoulos

Tutte le news più importanti dal mondo dello sport nazionale e internazionale sul tuo cellulare: iscriviti!

Le voci e tutte le novità che riguardano le trattative del calcio mercato italiano e internazionale

Scopri come partecipare alle nostre trasmissioni domenicali cliccando sul link:
CONTROCAMPO