Siete qui: Home - Calcio - Giocatori
Nato il: 5 luglio 1975
Peso: 81
Nato a: Florida
Altezza: 184
Nazionalità: Argentina
| CARRIERA | |||
|---|---|---|---|
| STAGIONE | SQUADRA | PRESENZE | RETI |
| 2010/2011 | Parma | 28 | 9 |
| 2009/2010 | Genoa | 16 | 5 |
| 2008/2009 | Internazionale | 14 | 2 |
| 2007/2008 | Internazionale | 19 | 4 |
| 2006/2007 | Internazionale | 29 | 13 |
| 2005/2006 | Chelsea | 30 | 10 |
| 2004/2005 | Milan | 28 | 11 |
| 2003/2004 | Chelsea | 18 | 10 |
| 2002/2003 | Internazionale | 18 | 7 |
| 2001/2002 | Lazio | 22 | 13 |
| 2000/2001 | Lazio | 32 | 26 |
| 1999/2000 | Parma | 34 | 21 |
| 1998/1999 | Parma | 30 | 16 |
| 1997/1998 | Parma | 25 | 12 |
| 1996/1997 | Parma | 27 | 12 |
| 1995/1996 | River Plate | 19 | 6 |
| 1994/1995 | River Plate | 18 | 5 |
| 1993/1994 | River Plate | 25 | 13 |


Con la vittoria di Cagliari i bianconeri si sono riappropriati di loro stessi: e domenica prossima arriva l'Inter...
di Roberto Omini

Chivu è stato squalificato: Ventura e il Bari che ci guadagnano? La verifica delle immagini va fatta sul campo di Nicola Calathopoulos

Tutte le news più importanti dal mondo dello sport nazionale e internazionale sul tuo cellulare: iscriviti!

Le voci e tutte le novità che riguardano le trattative del calcio mercato italiano e internazionale

Scopri come partecipare alle nostre trasmissioni domenicali cliccando sul link:
CONTROCAMPO