Siete qui: Home - Calcio - Giocatori
Nato il: 16 maggio 1978
Peso: 80
Nato a: Rosario
Altezza: 182
Nazionalità: Argentina
| CARRIERA | |||
|---|---|---|---|
| STAGIONE | SQUADRA | PRESENZE | RETI |
| 2010/2011 | Lazio | 16 | 0 |
| 2008/2009 | Mallorca | 22 | 0 |
| 2007/2008 | Mallorca | 6 | 0 |
| 2006/2007 | Racing | 30 | 2 |
| 2005/2006 | West Ham United | 13 | 0 |
| 2004/2005 | Deportivo de La Coruña | 27 | 2 |
| 2003/2004 | Deportivo de La Coruña | 23 | 2 |
| 2002/2003 | Deportivo de La Coruña | 32 | 3 |
| 2001/2002 | Deportivo de La Coruña | 25 | 2 |
| 2000/2001 | Deportivo de La Coruña | 25 | 3 |
| 1999/2000 | Deportivo de La Coruña | 14 | 0 |
| 1998/1999 | Deportivo de La Coruña | 21 | 0 |
| 1997/1998 | Deportivo de La Coruña | 18 | 2 |
| 1996/1997 | Estudiantes La Plata | 16 | 4 |
| 1995/1996 | Estudiantes La Plata | 21 | 3 |
| 1994/1995 | Newell's Old Boys | 10 | 0 |
| 1993/1994 | Newell's Old Boys | 2 | 0 |


Con la vittoria di Cagliari i bianconeri si sono riappropriati di loro stessi: e domenica prossima arriva l'Inter...
di Roberto Omini

Chivu č stato squalificato: Ventura e il Bari che ci guadagnano? La verifica delle immagini va fatta sul campo di Nicola Calathopoulos

Tutte le news pił importanti dal mondo dello sport nazionale e internazionale sul tuo cellulare: iscriviti!

Le voci e tutte le novitą che riguardano le trattative del calcio mercato italiano e internazionale

Scopri come partecipare alle nostre trasmissioni domenicali cliccando sul link:
CONTROCAMPO