Siete qui: Home - Calcio - Giocatori
Nato il: 22 novembre 1976
Peso: 80
Altezza: 182
Nazionalità: Germany
| CARRIERA | |||
|---|---|---|---|
| STAGIONE | SQUADRA | PRESENZE | RETI |
| 2010/2011 | SV Werder Bremen | 4 | 0 |
| 2007/2008 | SV Werder Bremen | 11 | 1 |
| 2006/2007 | SV Werder Bremen | 33 | 1 |
| 2005/2006 | SV Werder Bremen | 28 | 3 |
| 2004/2005 | FC Bayern München | 12 | 0 |
| 2003/2004 | Borussia Dortmund | 16 | 4 |
| 2002/2003 | Borussia Dortmund | 31 | 6 |
| 2001/2002 | SV Werder Bremen | 33 | 6 |
| 2000/2001 | SV Werder Bremen | 30 | 1 |
| 1999/2000 | SV Werder Bremen | 33 | 3 |
| 1998/1999 | SV Werder Bremen | 23 | 4 |
| 1997/1998 | SV Werder Bremen | 28 | 2 |
| 1996/1997 | SV Werder Bremen | 15 | 0 |
| 1995/1996 | Alemannia Aachen | 32 | 1 |
| 1994/1995 | Alemannia Aachen | 6 | 0 |


Con la vittoria di Cagliari i bianconeri si sono riappropriati di loro stessi: e domenica prossima arriva l'Inter...
di Roberto Omini

Chivu č stato squalificato: Ventura e il Bari che ci guadagnano? La verifica delle immagini va fatta sul campo di Nicola Calathopoulos

Tutte le news pił importanti dal mondo dello sport nazionale e internazionale sul tuo cellulare: iscriviti!

Le voci e tutte le novitą che riguardano le trattative del calcio mercato italiano e internazionale

Scopri come partecipare alle nostre trasmissioni domenicali cliccando sul link:
CONTROCAMPO