Siete qui: Home - Calcio - Giocatori
Nato il: 27 settembre 1976
Peso: 82
Nato a: Roma
Altezza: 180
Nazionalità: Italy
| CARRIERA | |||
|---|---|---|---|
| STAGIONE | SQUADRA | PRESENZE | RETI |
| 2010/2011 | Roma | 8 | 2 |
| 2008/2009 | Roma | 23 | 13 |
| 2007/2008 | Roma | 25 | 14 |
| 2006/2007 | Roma | 35 | 26 |
| 2005/2006 | Roma | 24 | 15 |
| 2004/2005 | Roma | 29 | 12 |
| 2003/2004 | Roma | 31 | 20 |
| 2002/2003 | Roma | 24 | 14 |
| 2001/2002 | Roma | 24 | 8 |
| 2000/2001 | Roma | 30 | 13 |
| 1999/2000 | Roma | 27 | 7 |
| 1998/1999 | Roma | 31 | 12 |
| 1997/1998 | Roma | 30 | 13 |
| 1996/1997 | Roma | 26 | 5 |
| 1995/1996 | Roma | 28 | 2 |
| 1994/1995 | Roma | 21 | 4 |
| 1993/1994 | Roma | 8 | 0 |
| 1992/1993 | Roma | 2 | 0 |


Con la vittoria di Cagliari i bianconeri si sono riappropriati di loro stessi: e domenica prossima arriva l'Inter...
di Roberto Omini

Chivu č stato squalificato: Ventura e il Bari che ci guadagnano? La verifica delle immagini va fatta sul campo di Nicola Calathopoulos

Tutte le news pił importanti dal mondo dello sport nazionale e internazionale sul tuo cellulare: iscriviti!

Le voci e tutte le novitą che riguardano le trattative del calcio mercato italiano e internazionale

Scopri come partecipare alle nostre trasmissioni domenicali cliccando sul link:
CONTROCAMPO