Siete qui: Home - Calcio - Giocatori
Nato il: 19 marzo 1976
Peso: 79
Nato a: Roma
Altezza: 187
Nazionalità: Italy
| CARRIERA | |||
|---|---|---|---|
| STAGIONE | SQUADRA | PRESENZE | RETI |
| 2010/2011 | Milan | 7 | 0 |
| 2008/2009 | Milan | 1 | 0 |
| 2007/2008 | Milan | 29 | 1 |
| 2006/2007 | Milan | 14 | 0 |
| 2005/2006 | Milan | 30 | 1 |
| 2004/2005 | Milan | 29 | 0 |
| 2003/2004 | Milan | 26 | 0 |
| 2002/2003 | Milan | 29 | 1 |
| 2001/2002 | Lazio | 25 | 0 |
| 2000/2001 | Lazio | 29 | 0 |
| 1999/2000 | Lazio | 28 | 0 |
| 1998/1999 | Lazio | 20 | 1 |
| 1997/1998 | Lazio | 30 | 0 |
| 1996/1997 | Lazio | 25 | 0 |
| 1995/1996 | Lazio | 23 | 0 |
| 1994/1995 | Lazio | 11 | 0 |
| 1993/1994 | Lazio | 2 | 0 |


Con la vittoria di Cagliari i bianconeri si sono riappropriati di loro stessi: e domenica prossima arriva l'Inter...
di Roberto Omini

Chivu č stato squalificato: Ventura e il Bari che ci guadagnano? La verifica delle immagini va fatta sul campo di Nicola Calathopoulos

Tutte le news pił importanti dal mondo dello sport nazionale e internazionale sul tuo cellulare: iscriviti!

Le voci e tutte le novitą che riguardano le trattative del calcio mercato italiano e internazionale

Scopri come partecipare alle nostre trasmissioni domenicali cliccando sul link:
CONTROCAMPO