Siete qui: Home - Calcio - Giocatori
Nato il: 12 aprile 1973
Peso: 73
Nato a: Savona
Altezza: 180
Nazionalità: Italy
| CARRIERA | |||
|---|---|---|---|
| STAGIONE | SQUADRA | PRESENZE | RETI |
| 2009/2010 | Parma | 17 | 1 |
| 2008/2009 | Roma | 22 | 3 |
| 2007/2008 | Roma | 27 | 4 |
| 2006/2007 | Roma | 34 | 5 |
| 2005/2006 | Roma | 35 | 3 |
| 2004/2005 | Roma | 26 | 0 |
| 2003/2004 | Roma | 24 | 2 |
| 2002/2003 | Roma | 29 | 1 |
| 2001/2002 | Monaco | 5 | 0 |
| 2000/2001 | Chelsea | 8 | 0 |
| 1999/2000 | Internazionale | 26 | 1 |
| 1998/1999 | Real Madrid | 31 | 0 |
| 1997/1998 | Real Madrid | 23 | 1 |
| 1996/1997 | Milan | 13 | 0 |
| 1995/1996 | Milan | 29 | 5 |
| 1994/1995 | Milan | 28 | 2 |
| 1993/1994 | Milan | 19 | 2 |
| 1992/1993 | Genoa | 30 | 3 |
| 1991/1992 | Genoa | 1 | 0 |


Con la vittoria di Cagliari i bianconeri si sono riappropriati di loro stessi: e domenica prossima arriva l'Inter...
di Roberto Omini

Chivu è stato squalificato: Ventura e il Bari che ci guadagnano? La verifica delle immagini va fatta sul campo di Nicola Calathopoulos

Tutte le news più importanti dal mondo dello sport nazionale e internazionale sul tuo cellulare: iscriviti!

Le voci e tutte le novità che riguardano le trattative del calcio mercato italiano e internazionale

Scopri come partecipare alle nostre trasmissioni domenicali cliccando sul link:
CONTROCAMPO