Siete qui: Home - Calcio - Giocatori
Nato il: 28 gennaio 1978
Peso: 83
Nato a: Carrara
Altezza: 191
Nazionalità: Italy
| CARRIERA | |||
|---|---|---|---|
| STAGIONE | SQUADRA | PRESENZE | RETI |
| 2010/2011 | Juventus | 10 | 0 |
| 2008/2009 | Juventus | 23 | 0 |
| 2007/2008 | Juventus | 34 | 0 |
| 2006/2007 | Juventus | 36 | 0 |
| 2005/2006 | Juventus | 18 | 0 |
| 2004/2005 | Juventus | 36 | 0 |
| 2003/2004 | Juventus | 32 | 0 |
| 2002/2003 | Juventus | 32 | 0 |
| 2001/2002 | Juventus | 34 | 23 |
| 2000/2001 | Parma | 34 | 31 |
| 1999/2000 | Parma | 32 | 36 |
| 1998/1999 | Parma | 34 | 36 |
| 1997/1998 | Parma | 32 | 33 |
| 1996/1997 | Parma | 27 | 17 |
| 1995/1996 | Parma | 9 | 6 |


Con la vittoria di Cagliari i bianconeri si sono riappropriati di loro stessi: e domenica prossima arriva l'Inter...
di Roberto Omini

Chivu č stato squalificato: Ventura e il Bari che ci guadagnano? La verifica delle immagini va fatta sul campo di Nicola Calathopoulos

Tutte le news pił importanti dal mondo dello sport nazionale e internazionale sul tuo cellulare: iscriviti!

Le voci e tutte le novitą che riguardano le trattative del calcio mercato italiano e internazionale

Scopri come partecipare alle nostre trasmissioni domenicali cliccando sul link:
CONTROCAMPO