Siete qui: Home - Calcio - Giocatori
Nato il: 18 giugno 1983
Peso: 73
Nato a: Napoli
Altezza: 183
Nazionalità: Italy
| CARRIERA | |||
|---|---|---|---|
| STAGIONE | SQUADRA | PRESENZE | RETI |
| 2010/2011 | Genoa | 28 | 6 |
| 2008/2009 | Udinese | 33 | 7 |
| 2007/2008 | Udinese | 37 | 3 |
| 2006/2007 | Arezzo | 40 | 14 |
| 2005/2006 | Arezzo | 39 | 14 |
| 2004/2005 | Perugia | 23 | 6 |
| 2003/2004 | Napoli | 14 | 1 |
| 2002/2003 | Napoli | 32 | 2 |
| 2001/2002 | Napoli | 14 | 0 |
| 2000/2001 | Napoli | 2 | 0 |
| 1999/2000 | Napoli | 0 | 0 |


Con la vittoria di Cagliari i bianconeri si sono riappropriati di loro stessi: e domenica prossima arriva l'Inter...
di Roberto Omini

Chivu č stato squalificato: Ventura e il Bari che ci guadagnano? La verifica delle immagini va fatta sul campo di Nicola Calathopoulos

Tutte le news pił importanti dal mondo dello sport nazionale e internazionale sul tuo cellulare: iscriviti!

Le voci e tutte le novitą che riguardano le trattative del calcio mercato italiano e internazionale

Scopri come partecipare alle nostre trasmissioni domenicali cliccando sul link:
CONTROCAMPO