Siete qui: Home - Calcio - Giocatori
Nato il: 30 giugno 1978
Peso: 66
Nato a: Lanus
Altezza: 168
Nazionalità: Argentina
| CARRIERA | |||
|---|---|---|---|
| STAGIONE | SQUADRA | PRESENZE | RETI |
| 2010/2011 | Catania | 28 | 1 |
| 2008/2009 | Rimini | 40 | 5 |
| 2007/2008 | Rimini | 40 | 11 |
| 2006/2007 | Rimini | 41 | 8 |
| 2005/2006 | Rimini | 40 | 11 |
| 2004/2005 | Rimini | 33 | 12 |
| 2003/2004 | Rimini | 34 | 3 |
| 2002/2003 | Rimini | 32 | 4 |
| 2001/2002 | Rimini | 11 | 0 |
| 2000/2001 | Arezzo | 26 | 8 |
| 1999/2000 | Pistoiese | 12 | 1 |
| 1998/1999 | Pistoiese | 30 | 2 |
| 1997/1998 | Carpi | 18 | 1 |
| 1996/1997 | Genoa | 2 | 0 |
| 1995/1996 | Ternana | 17 | 0 |


Con la vittoria di Cagliari i bianconeri si sono riappropriati di loro stessi: e domenica prossima arriva l'Inter...
di Roberto Omini

Chivu č stato squalificato: Ventura e il Bari che ci guadagnano? La verifica delle immagini va fatta sul campo di Nicola Calathopoulos

Tutte le news pił importanti dal mondo dello sport nazionale e internazionale sul tuo cellulare: iscriviti!

Le voci e tutte le novitą che riguardano le trattative del calcio mercato italiano e internazionale

Scopri come partecipare alle nostre trasmissioni domenicali cliccando sul link:
CONTROCAMPO