Siete qui: Home - Calcio - Giocatori
Nato il: 6 ottobre 1973
Peso: 70
Nato a: Catania
Altezza: 178
Nazionalità: Italy
Debutto: Season 1993/1994
| CARRIERA | |||
|---|---|---|---|
| STAGIONE | SQUADRA | PRESENZE | RETI |
| 2009/2010 | Catania | 2 | 0 |
| 2008/2009 | Gela | 12 | 1 |
| 2007/2008 | Padova | 25 | 1 |
| 2006/2007 | Padova | 29 | 3 |
| 2005/2006 | Catania | 25 | 3 |
| 2004/2005 | Catania | 33 | 4 |
| 2003/2004 | Acireale | 32 | 4 |
| 2002/2003 | Acireale | 33 | 7 |
| 2001/2002 | Acireale | 32 | 2 |
| 2000/2001 | Acireale | 29 | 8 |
| 1999/2000 | Acireale | 32 | 9 |
| 1998/1999 | Savoia | 26 | 4 |
| 1997/1998 | Spal | 23 | 1 |
| 1996/1997 | Catania | 30 | 5 |
| 1995/1996 | Lecce | 22 | 2 |
| 1994/1995 | Lecce | 29 | 4 |
| 1993/1994 | Lecce | 28 | 4 |
| 1992/1993 | Catania | 25 | 2 |
| 1991/1992 | Catania | 5 | 0 |


Con la vittoria di Cagliari i bianconeri si sono riappropriati di loro stessi: e domenica prossima arriva l'Inter...
di Roberto Omini

Chivu č stato squalificato: Ventura e il Bari che ci guadagnano? La verifica delle immagini va fatta sul campo di Nicola Calathopoulos

Tutte le news pił importanti dal mondo dello sport nazionale e internazionale sul tuo cellulare: iscriviti!

Le voci e tutte le novitą che riguardano le trattative del calcio mercato italiano e internazionale

Scopri come partecipare alle nostre trasmissioni domenicali cliccando sul link:
CONTROCAMPO