Siete qui: Home - Calcio - Giocatori
Nato il: 16 novembre 1974
Peso: 70
Altezza: 168
Nazionalità: England
| CARRIERA | |||
|---|---|---|---|
| STAGIONE | SQUADRA | PRESENZE | RETI |
| 2010/2011 | Manchester United | 2 | 0 |
| 2007/2008 | Manchester United | 24 | 1 |
| 2006/2007 | Manchester United | 30 | 6 |
| 2005/2006 | Manchester United | 20 | 2 |
| 2004/2005 | Manchester United | 33 | 9 |
| 2003/2004 | Manchester United | 28 | 9 |
| 2002/2003 | Manchester United | 33 | 14 |
| 2001/2002 | Manchester United | 35 | 7 |
| 2000/2001 | Manchester United | 32 | 6 |
| 1999/2000 | Manchester United | 31 | 9 |
| 1998/1999 | Manchester United | 31 | 6 |
| 1997/1998 | Manchester United | 31 | 8 |
| 1996/1997 | Manchester United | 24 | 3 |
| 1995/1996 | Manchester United | 26 | 10 |
| 1994/1995 | Manchester United | 17 | 5 |
| 1993/1994 | Manchester United | 0 | 0 |
| 1992/1993 | Manchester United | 0 | 0 |


Con la vittoria di Cagliari i bianconeri si sono riappropriati di loro stessi: e domenica prossima arriva l'Inter...
di Roberto Omini

Chivu č stato squalificato: Ventura e il Bari che ci guadagnano? La verifica delle immagini va fatta sul campo di Nicola Calathopoulos

Tutte le news pił importanti dal mondo dello sport nazionale e internazionale sul tuo cellulare: iscriviti!

Le voci e tutte le novitą che riguardano le trattative del calcio mercato italiano e internazionale

Scopri come partecipare alle nostre trasmissioni domenicali cliccando sul link:
CONTROCAMPO