Siete qui: Home - Calcio - Giocatori
Nato il: 20 giugno 1978
Peso: 76
Altezza: 183
Nazionalità: England
| CARRIERA | |||
|---|---|---|---|
| STAGIONE | SQUADRA | PRESENZE | RETI |
| 2010/2011 | Chelsea | 4 | 0 |
| 2007/2008 | Chelsea | 24 | 10 |
| 2006/2007 | Chelsea | 37 | 11 |
| 2005/2006 | Chelsea | 35 | 16 |
| 2004/2005 | Chelsea | 38 | 13 |
| 2003/2004 | Chelsea | 37 | 10 |
| 2002/2003 | Chelsea | 38 | 6 |
| 2001/2002 | Chelsea | 37 | 5 |
| 2000/2001 | West Ham United | 30 | 7 |
| 1999/2000 | West Ham United | 34 | 7 |
| 1998/1999 | West Ham United | 38 | 5 |
| 1997/1998 | West Ham United | 31 | 4 |
| 1996/1997 | West Ham United | 13 | 0 |
| 1995/1996 | West Ham United | 2 | 0 |


Con la vittoria di Cagliari i bianconeri si sono riappropriati di loro stessi: e domenica prossima arriva l'Inter...
di Roberto Omini

Chivu č stato squalificato: Ventura e il Bari che ci guadagnano? La verifica delle immagini va fatta sul campo di Nicola Calathopoulos

Tutte le news pił importanti dal mondo dello sport nazionale e internazionale sul tuo cellulare: iscriviti!

Le voci e tutte le novitą che riguardano le trattative del calcio mercato italiano e internazionale

Scopri come partecipare alle nostre trasmissioni domenicali cliccando sul link:
CONTROCAMPO