Siete qui: Home - Calcio - Giocatori
Nato il: 22 novembre 1979
Peso: 78
Nato a: Roma
Altezza: 187
Nazionalità: Italy
| CARRIERA | |||
|---|---|---|---|
| STAGIONE | SQUADRA | PRESENZE | RETI |
| 2010/2011 | Catania | 19 | 2 |
| 2008/2009 | Catania | 19 | 0 |
| 2007/2008 | Catania | 25 | 1 |
| 2006/2007 | Sampdoria | 4 | 0 |
| 2005/2006 | Palermo | 21 | 5 |
| 2004/2005 | Palermo | 15 | 1 |
| 2003/2004 | Palermo | 12 | 0 |
| 2002/2003 | Cesena | 28 | 1 |
| 2001/2002 | Teramo | 19 | 0 |
| 2000/2001 | Termoli | 8 | 0 |
| 1999/2000 | Lodigiani | 0 | 0 |
| 1998/1999 | Tivoli | 24 | 4 |
| 1997/1998 | Lodigiani | 2 | 0 |
| 1996/1997 | Lodigiani | 1 | 0 |


Con la vittoria di Cagliari i bianconeri si sono riappropriati di loro stessi: e domenica prossima arriva l'Inter...
di Roberto Omini

Chivu č stato squalificato: Ventura e il Bari che ci guadagnano? La verifica delle immagini va fatta sul campo di Nicola Calathopoulos

Tutte le news pił importanti dal mondo dello sport nazionale e internazionale sul tuo cellulare: iscriviti!

Le voci e tutte le novitą che riguardano le trattative del calcio mercato italiano e internazionale

Scopri come partecipare alle nostre trasmissioni domenicali cliccando sul link:
CONTROCAMPO