Siete qui: Home - Calcio - Giocatori
Nato il: 10 luglio 1981
Peso: 74
Nato a: Napoli
Altezza: 185
Nazionalità: Italy
| CARRIERA | |||
|---|---|---|---|
| STAGIONE | SQUADRA | PRESENZE | RETI |
| 2010/2011 | Catania | 18 | 1 |
| 2008/2009 | Palermo | 2 | 0 |
| 2007/2008 | Palermo | 12 | 0 |
| 2006/2007 | Palermo | 7 | 1 |
| 2005/2006 | Bologna | 33 | 0 |
| 2004/2005 | Bologna | 18 | 0 |
| 2003/2004 | Pisa | 19 | 1 |
| 2002/2003 | Pisa | 29 | 4 |
| 2001/2002 | Pisa | 28 | 2 |
| 2000/2001 | Pisa | 23 | 0 |
| 1999/2000 | Empoli | 0 | 0 |
| 1998/1999 | Sant'Anastasia | 0 | 0 |
| 1997/1998 | Portici | 0 | 0 |


Con la vittoria di Cagliari i bianconeri si sono riappropriati di loro stessi: e domenica prossima arriva l'Inter...
di Roberto Omini

Chivu č stato squalificato: Ventura e il Bari che ci guadagnano? La verifica delle immagini va fatta sul campo di Nicola Calathopoulos

Tutte le news pił importanti dal mondo dello sport nazionale e internazionale sul tuo cellulare: iscriviti!

Le voci e tutte le novitą che riguardano le trattative del calcio mercato italiano e internazionale

Scopri come partecipare alle nostre trasmissioni domenicali cliccando sul link:
CONTROCAMPO