Siete qui: Home - Calcio - Giocatori
Nato il: 12 aprile 1979
Peso: 75
Nato a: Aosta
Altezza: 176
Nazionalità: Italy
| CARRIERA | |||
|---|---|---|---|
| STAGIONE | SQUADRA | PRESENZE | RETI |
| 2010/2011 | Chievo | 27 | 10 |
| 2008/2009 | Chievo | 38 | 13 |
| 2007/2008 | Chievo | 37 | 22 |
| 2006/2007 | Chievo | 36 | 9 |
| 2005/2006 | Chievo | 34 | 13 |
| 2004/2005 | Chievo | 33 | 7 |
| 2003/2004 | Chievo | 27 | 3 |
| 2002/2003 | Chievo | 25 | 5 |
| 2001/2002 | Spal | 29 | 13 |
| 2000/2001 | Chievo | 0 | 0 |
| 1999/2000 | Varese | 26 | 5 |
| 1998/1999 | Torino | 0 | 0 |
| 1997/1998 | Torino | 0 | 0 |
| 1996/1997 | Torino | 1 | 0 |


Con la vittoria di Cagliari i bianconeri si sono riappropriati di loro stessi: e domenica prossima arriva l'Inter...
di Roberto Omini

Chivu č stato squalificato: Ventura e il Bari che ci guadagnano? La verifica delle immagini va fatta sul campo di Nicola Calathopoulos

Tutte le news pił importanti dal mondo dello sport nazionale e internazionale sul tuo cellulare: iscriviti!

Le voci e tutte le novitą che riguardano le trattative del calcio mercato italiano e internazionale

Scopri come partecipare alle nostre trasmissioni domenicali cliccando sul link:
CONTROCAMPO