Siete qui: Home - Calcio - Giocatori
Nato il: 22 luglio 1977
Peso: 78
Altezza: 182
Nazionalità: Italy
Debutto: Season 1998/1999
| CARRIERA | |||
|---|---|---|---|
| STAGIONE | SQUADRA | PRESENZE | RETI |
| 2010/2011 | Parma | 26 | 1 |
| 2008/2009 | Parma | 37 | 2 |
| 2007/2008 | Genoa | 29 | 1 |
| 2006/2007 | Reggiana | 34 | 2 |
| 2005/2006 | Reggina | 33 | 2 |
| 2004/2005 | Livorno | 27 | 4 |
| 2003/2004 | Fiorentina | 31 | 0 |
| 2002/2003 | Palermo | 28 | 0 |
| 2001/2002 | Piacenza | 23 | 0 |
| 2000/2001 | Piacenza | 19 | 0 |
| 1999/2000 | Piacenza | 21 | 1 |
| 1998/1999 | Piacenza | 21 | 0 |
| 1997/1998 | Albinoleffe | 29 | 0 |
| 1996/1997 | Piacenza | 0 | 0 |


Con la vittoria di Cagliari i bianconeri si sono riappropriati di loro stessi: e domenica prossima arriva l'Inter...
di Roberto Omini

Chivu č stato squalificato: Ventura e il Bari che ci guadagnano? La verifica delle immagini va fatta sul campo di Nicola Calathopoulos

Tutte le news pił importanti dal mondo dello sport nazionale e internazionale sul tuo cellulare: iscriviti!

Le voci e tutte le novitą che riguardano le trattative del calcio mercato italiano e internazionale

Scopri come partecipare alle nostre trasmissioni domenicali cliccando sul link:
CONTROCAMPO