Siete qui: Home - Calcio - Serie B
| risultati 46ª GIORNATA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2010 - 20:45 | Brescia | 2 - 1 | Torino | Mario Rigamonti, Brescia | ||
|
||||||
| classifica stagione 2009 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSIZIONE | SQUADRA | PG | VT | NT | PT | VC | NC | PC | VF | NF | PF | GF | GS | Punti |
| 1 | Lecce | 42 | 20 | 15 | 7 | 12 | 6 | 3 | 8 | 9 | 4 | 66 | 47 | 75 |
| 2 | Cesena | 42 | 20 | 14 | 8 | 12 | 4 | 5 | 8 | 10 | 3 | 55 | 29 | 74 |
| 3 | Brescia | 42 | 21 | 9 | 12 | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 60 | 44 | 72 |
| 4 | Sassuolo | 42 | 18 | 15 | 9 | 9 | 5 | 7 | 9 | 10 | 2 | 60 | 42 | 69 |
| 5 | Torino | 42 | 19 | 11 | 12 | 10 | 6 | 5 | 9 | 5 | 7 | 53 | 36 | 68 |
| 6 | Cittadella | 42 | 18 | 12 | 12 | 12 | 7 | 2 | 6 | 5 | 10 | 62 | 43 | 66 |
| 7 | Grosseto | 42 | 14 | 19 | 9 | 9 | 9 | 3 | 5 | 10 | 6 | 66 | 63 | 61 |
| 8 | Crotone | 42 | 17 | 11 | 14 | 10 | 7 | 4 | 7 | 4 | 10 | 53 | 50 | 60 |
| 9 | Ascoli | 42 | 15 | 12 | 15 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 57 | 57 | 57 |
| 10 | Empoli | 42 | 15 | 11 | 16 | 13 | 6 | 2 | 2 | 5 | 14 | 66 | 56 | 56 |
| 11 | Albinoleffe | 42 | 14 | 13 | 15 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 59 | 56 | 55 |
| 12 | Reggina | 42 | 15 | 9 | 18 | 9 | 4 | 8 | 6 | 5 | 10 | 51 | 56 | 54 |
| 13 | Modena | 42 | 14 | 12 | 16 | 9 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 39 | 47 | 54 |
| 14 | Vicenza | 42 | 12 | 17 | 13 | 5 | 13 | 3 | 7 | 4 | 10 | 40 | 41 | 53 |
| 15 | Piacenza | 42 | 13 | 14 | 15 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 40 | 45 | 53 |
| 16 | Frosinone | 42 | 15 | 8 | 19 | 8 | 7 | 6 | 7 | 1 | 13 | 50 | 67 | 53 |
| 17 | Ancona | 42 | 15 | 9 | 18 | 11 | 6 | 4 | 4 | 3 | 14 | 55 | 56 | 52 |
| 18 | Padova | 42 | 12 | 15 | 15 | 9 | 7 | 5 | 3 | 8 | 10 | 44 | 48 | 51 |
| 19 | Triestina | 42 | 13 | 12 | 17 | 11 | 4 | 6 | 2 | 8 | 11 | 41 | 51 | 51 |
| 20 | Mantova | 42 | 10 | 18 | 14 | 8 | 10 | 3 | 2 | 8 | 11 | 46 | 58 | 48 |
| 21 | Gallipoli | 42 | 10 | 10 | 22 | 6 | 4 | 11 | 4 | 6 | 11 | 43 | 74 | 40 |
| 22 | Salernitana | 42 | 5 | 8 | 29 | 4 | 4 | 13 | 1 | 4 | 16 | 40 | 80 | 17 |
![]()
|
||||||||||||||
| marcatori stagione 2009 | |
|---|---|
| 27 | Eder C. (Empoli, 11 rig.) |
| 26 | Bianchi R. (Torino, 5 rig.) |
| 25 | Caracciolo A. (Brescia, 9 rig.) |
| 24 | Antenucci M. (Ascoli, 4 rig.), Pinilla M. (Grosseto, 8 rig.) |
| 22 | Ardemagni M. (Cittadella, 5 rig.) |
| 21 | Mastronunzio S. (Ancona, 5 rig.) |
| 18 | Noselli A. (Sassuolo) |
| 17 | Corvia D. (Lecce, 4 rig.) |
| 16 | Coralli C. (Empoli, 2 rig.) |
| 15 | Bernacci M. (Ascoli, 3 rig.) |
| 14 | Moscardelli D. (Piacenza, 1 rig.) |
| 13 | Marilungo G. (Lecce), Santoruvo V. (Frosinone, 1 rig.) |
| 12 | Ginestra C. (Crotone, 2 rig.), Iunco A. (Cittadella, 4 rig.), Martinetti D. (Sassuolo), Sgrigna A. (Vicenza, 4 rig.) |
| 11 | Brienza F. (Reggina, 1 rig.), Bruno S. (Modena), Cellini M. (Albinoleffe, 4 rig.), Di Nardo A. (Padova), Pagano B. (Reggina, 1 rig.), Possanzini D. (Brescia), Troianiello G. (Frosinone) |
| 10 | Bellazzini T. (Cittadella), Colacone R. (Ancona), Dionisi F. (Salernitana, 1 rig.), Pichlmann T. (Grosseto, 3 rig.), Testini E. (Triestina, 3 rig.) |


Con la vittoria di Cagliari i bianconeri si sono riappropriati di loro stessi: e domenica prossima arriva l'Inter...
di Roberto Omini

Chivu č stato squalificato: Ventura e il Bari che ci guadagnano? La verifica delle immagini va fatta sul campo di Nicola Calathopoulos

Tutte le news pił importanti dal mondo dello sport nazionale e internazionale sul tuo cellulare: iscriviti!

Le voci e tutte le novitą che riguardano le trattative del calcio mercato italiano e internazionale

Scopri come partecipare alle nostre trasmissioni domenicali cliccando sul link:
CONTROCAMPO