Siete qui: Home - Calcio - Serie A
Serie ARisultati & classifiche
| risultati 13ª GIORNATA |
| 21/11/2009 - 18:00 | Bologna | 1 - 3 | Inter | Renato Dall'Ara, Bologna |
| |
| 23' pt Zalayeta | | 22' pt Milito 41' pt Balotelli 72' st Cambiasso |
|
| 21/11/2009 - 20:45 | Fiorentina | 2 - 3 | Parma | Artemio Franchi, Firenze |
| |
25' pt Gilardino 62' st Gilardino | | 30' pt Amoruso 52' st Bojinov 67' st Lanzafame |
|
| 22/11/2009 - 20:45 | Juventus | 1 - 0 | Udinese | Olimpico Grande Torino, Torino |
| |
|
| 22/11/2009 - 15:00 | Livorno | 2 - 1 | Genoa | Armando Picchi, Livorno |
| |
21' pt Lucarelli 93' st Pulzetti | | 63' st Criscito |
|
| 22/11/2009 - 15:00 | Milan | 4 - 3 | Cagliari | Giuseppe Meazza, Milan |
| |
5' pt Seedorf 38' pt Borriello 40' pt Alexandre Pato 62' st Ronaldinho (rig) | | 9' pt Matri 30' pt Lazzari 69' st Nenê |
|
| 22/11/2009 - 15:00 | Napoli | 0 - 0 | Lazio | San Paolo, Napoli |
| 22/11/2009 - 15:00 | Palermo | 1 - 1 | Catania | Renzo Barbera, Palermo |
| |
| 4' pt Migliaccio | | 55' st Martinez |
|
| 22/11/2009 - 15:00 | Roma | 3 - 1 | Bari | Olimpico, Roma |
| |
6' pt Totti (rig) 14' pt Totti 28' pt Totti | | 74' st Andreolli (aut) |
|
| 22/11/2009 - 15:00 | Sampdoria | 2 - 1 | Chievo | Comunale Luigi Ferraris, Genova |
| |
19' pt Marco Rossi 65' st Pazzini | | 80' st Mantovani |
|
| 22/11/2009 - 15:00 | Siena | 0 - 2 | Atalanta | Artemio Franchi Montepaschi Arena, Siena |
| |
| | 52' st Tiribocchi 68' st Acquafresca (rig) |
|
| classifica stagione 2009 |
| POSIZIONE | SQUADRA | PG | VT | NT | PT | VC | NC | PC | VF | NF | PF | GF | GS | Punti |
| 1 | Inter | 22 | 16 | 4 | 2 | 10 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 48 | 19 | 52 |
| 2 | Roma | 23 | 13 | 5 | 5 | 9 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 38 | 26 | 44 |
| 3 | Milan | 22 | 12 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 36 | 22 | 42 |
| 4 | Napoli | 23 | 10 | 8 | 5 | 6 | 5 | 0 | 4 | 3 | 5 | 32 | 27 | 38 |
| 5 | Palermo | 23 | 10 | 7 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 31 | 26 | 37 |
| 6 | Sampdoria | 23 | 10 | 6 | 7 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 30 | 31 | 36 |
| 7 | Juventus | 23 | 10 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 35 | 30 | 35 |
| 8 | Genoa | 23 | 10 | 5 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 36 | 36 | 35 |
| 9 | Cagliari | 22 | 9 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 34 | 29 | 32 |
| 10 | Bari | 23 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 30 | 25 | 32 |
| 11 | Fiorentina | 22 | 9 | 4 | 9 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 28 | 25 | 31 |
| 12 | Chievo | 23 | 8 | 5 | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 23 | 24 | 29 |
| 13 | Parma | 22 | 8 | 5 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 25 | 31 | 29 |
| 14 | Bologna | 23 | 6 | 7 | 10 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 24 | 31 | 25 |
| 15 | Udinese | 22 | 6 | 6 | 10 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | 26 | 29 | 24 |
| 16 | Catania | 23 | 5 | 8 | 10 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 23 | 30 | 23 |
| 17 | Livorno | 23 | 6 | 5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 15 | 31 | 23 |
| 18 | Lazio | 23 | 4 | 10 | 9 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 17 | 24 | 22 |
| 19 | Atalanta | 23 | 5 | 5 | 13 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 21 | 34 | 20 |
| 20 | Siena | 23 | 3 | 4 | 16 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 10 | 24 | 46 | 13 |

-
PG partite giocate
-
VT vittorie totali
-
NT pareggi totali
-
PT sconfitte totali
-
VC vittorie in casa
-
NC pareggi in casa
-
PC sconfitte in casa
-
VF vittorie fuori casa
-
NF pareggi fuori casa
-
PF sconfitte fuori casa
-
GF goal fatti
-
GS goal subiti
|
| marcatori stagione 2009 |
| 16 | Di Natale A. (Udinese, 3 rig.) |
| 14 | Milito D. (Inter, 3 rig.) |
| 11 | Barreto P. (Bari, 4 rig.), Pazzini G. (Sampdoria, 2 rig.) |
| 10 | Matri A. (Cagliari, 2 rig.), Totti F. (Roma, 4 rig.) |
| 9 | Gilardino A. (Fiorentina), Maccarone M. (Siena, 1 rig.), Ronaldinho G. (Milan, 4 rig.) |
| 8 | Cavani E. (Palermo, 1 rig.), Di Vaio M. (Bologna, 2 rig.), Eto'o S. (Inter, 2 rig.), Hamsik M. (Napoli, 1 rig.) |
| 7 | Borriello M. (Milan), Da Silva A. (Milan), Floccari S. (Lazio), Martinez J. (Catania, 1 rig.), Quagliarella F. (Napoli), Tiribocchi S. (Atalanta), Trezeguet D. (Juventus) |
| 6 | Floro Flores A. (Udinese), Miccoli F. (Palermo, 1 rig.), Miguel da Silva Â. (Cagliari, 1 rig.), Pellissier S. (Chievo) |
| 5 | Adailton M. (Bologna), Amoruso N. (Atalanta), Balotelli M. (Inter), Calaiò E. (Siena), Capucho Neves J. (Cagliari, 2 rig.), Crespo H. (Genoa) |
I BLOG DI SPORTMEDIASET

Lo scandalo della designazione per il Sudafrica dell'arbitro che ha scippato l'Irlanda e il Trap: ma che fa la Fifa?

In Italia l'importante è che uno giochi bene, in Inghilterra sesso e tradimento fanno finire le carriere sportive
di Enzo Palladini
SONDAGGIO

SUL TUO COMPUTER

TUTTO SULLA COPPA

LE IMMAGINI

NEWS SUL TELEFONINO

Tutte le news più importanti dal mondo dello sport nazionale e internazionale sul tuo cellulare: scopri come
IL MERCATO ORA PER ORA

Le voci e tutte le novità che riguardano le trattative del calcio mercato italiano e internazionale
VIENI IN TV

Scopri come partecipare alle nostre trasmissioni domenicali cliccando sul link:
CONTROCAMPO